1904 American League batting average (AVG) leaders
Nap Lajoie led the American League with a .376 batting average (AVG) in 1904.
1904 American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nap Lajoie | CLE | .376 | 140 | 594 | 553 | 92 | 208 | 49 | 15 | 5 | 102 | 29 | 27 | 19 | .413 | .546 | .959 |
| 2 | Willie Keeler | NYY | .343 | 143 | 612 | 543 | 78 | 186 | 14 | 8 | 2 | 40 | 21 | 35 | 12 | .390 | .409 | .799 |
| 3 | Harry Davis | PHA | .309 | 102 | 435 | 404 | 54 | 125 | 21 | 11 | 10 | 62 | 12 | 23 | 46 | .350 | .490 | .840 |
| 4 | Elmer Flick | CLE | .306 | 150 | 659 | 579 | 97 | 177 | 31 | 17 | 6 | 56 | 38 | 51 | 68 | .371 | .449 | .820 |
| 5 | Bill Bradley | CLE | .300 | 154 | 667 | 609 | 94 | 183 | 32 | 8 | 6 | 83 | 23 | 26 | 76 | .334 | .409 | .743 |
| 6 | Socks Seybold | PHA | .292 | 143 | 572 | 510 | 56 | 149 | 26 | 9 | 3 | 64 | 12 | 42 | 45 | .351 | .396 | .747 |
| 7 | Freddy Parent | BOS | .291 | 155 | 653 | 591 | 85 | 172 | 22 | 9 | 6 | 77 | 20 | 28 | 48 | .330 | .389 | .719 |
| 8 | Lave Cross | PHA | .290 | 155 | 639 | 607 | 73 | 176 | 31 | 10 | 1 | 71 | 10 | 13 | 9 | .310 | .379 | .689 |
| 9 | Chick Stahl | BOS | .290 | 157 | 681 | 587 | 83 | 170 | 27 | 19 | 3 | 67 | 11 | 64 | 42 | .366 | .416 | .782 |
| 10 | Danny Murphy | PHA | .287 | 150 | 594 | 557 | 78 | 160 | 30 | 17 | 7 | 77 | 22 | 22 | 31 | .320 | .440 | .760 |
| 11 | Patsy Dougherty | BOS, NYY | .280 | 155 | 701 | 647 | 113 | 181 | 18 | 14 | 6 | 26 | 21 | 44 | 64 | .329 | .379 | .707 |
| 12 | Buck Freeman | BOS | .280 | 157 | 652 | 597 | 64 | 167 | 20 | 19 | 7 | 84 | 7 | 32 | 90 | .329 | .412 | .741 |
| 13 | John Anderson | NYY | .278 | 143 | 598 | 558 | 62 | 155 | 27 | 12 | 3 | 82 | 20 | 23 | 37 | .313 | .385 | .699 |
| 14 | Bobby Wallace | SLB | .275 | 139 | 593 | 541 | 57 | 149 | 29 | 4 | 2 | 69 | 20 | 42 | 45 | .330 | .355 | .685 |
| 15 | Charlie Hickman | CLE, DET | .274 | 128 | 520 | 481 | 52 | 132 | 28 | 16 | 6 | 67 | 12 | 24 | 44 | .312 | .437 | .748 |
| 16 | Dave Fultz | NYY | .274 | 97 | 382 | 339 | 39 | 93 | 17 | 4 | 2 | 32 | 17 | 24 | 29 | .324 | .366 | .690 |
| 17 | Emmet Heidrick | SLB | .273 | 133 | 578 | 538 | 66 | 147 | 14 | 10 | 1 | 36 | 35 | 16 | 44 | .294 | .342 | .636 |
| 18 | Jesse Burkett | SLB | .271 | 147 | 661 | 575 | 72 | 156 | 15 | 10 | 2 | 27 | 12 | 78 | 64 | .363 | .343 | .706 |
| 19 | Jimmy Collins | BOS | .271 | 156 | 676 | 631 | 85 | 171 | 33 | 13 | 3 | 67 | 19 | 27 | 35 | .306 | .379 | .685 |
| 20 | Jimmy Barrett | DET | .268 | 162 | 714 | 624 | 83 | 167 | 10 | 5 | 0 | 31 | 15 | 79 | 91 | .353 | .300 | .652 |
| 21 | Joe Sugden | SLB | .267 | 105 | 391 | 348 | 25 | 93 | 6 | 3 | 0 | 30 | 6 | 28 | 35 | .331 | .302 | .632 |
| 22 | Danny Green | CHW | .265 | 147 | 622 | 536 | 83 | 142 | 16 | 10 | 2 | 62 | 28 | 63 | 77 | .352 | .343 | .695 |
| 23 | Kip Selbach | WSH, BOS | .264 | 146 | 639 | 554 | 65 | 146 | 27 | 12 | 0 | 44 | 19 | 72 | 37 | .351 | .356 | .707 |
| 24 | Jimmy Williams | NYY | .263 | 146 | 612 | 559 | 62 | 147 | 31 | 7 | 2 | 74 | 14 | 38 | 65 | .314 | .354 | .669 |
| 25 | Kid Elberfeld | NYY | .263 | 122 | 511 | 445 | 55 | 117 | 13 | 5 | 2 | 46 | 18 | 37 | 20 | .337 | .328 | .665 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 94 games. Why.
How batting average is defined. 1904 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1904 American League batting average (AVG) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1904/al/batting-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.