1908 American League stolen bases leaders
Patsy Dougherty led the American League with 47 stolen bases in 1908.
1908 American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | SB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patsy Dougherty | CHW | 47 | 138 | 569 | 482 | 68 | 134 | 11 | 6 | 0 | 45 | 58 | 51 | .278 | .367 | .326 | .693 |
| 2 | Charlie Hemphill | NYY | 42 | 142 | 581 | 505 | 62 | 150 | 12 | 9 | 0 | 44 | 59 | 43 | .297 | .374 | .356 | .730 |
| 3 | Germany Schaefer | DET | 40 | 153 | 665 | 584 | 96 | 151 | 20 | 10 | 3 | 52 | 37 | 75 | .259 | .304 | .342 | .646 |
| 4 | Ty Cobb | DET | 39 | 150 | 635 | 580 | 88 | 188 | 36 | 20 | 4 | 108 | 34 | 42 | .324 | .368 | .476 | .844 |
| 5 | Josh Clarke | CLE | 37 | 131 | 581 | 492 | 70 | 119 | 8 | 4 | 1 | 21 | 76 | 84 | .242 | .348 | .280 | .628 |
| 6 | Neal Ball | NYY | 32 | 132 | 484 | 446 | 35 | 110 | 16 | 2 | 0 | 38 | 21 | 91 | .247 | .284 | .291 | .575 |
| 7 | Amby McConnell | BOS | 31 | 140 | 562 | 502 | 77 | 140 | 10 | 6 | 2 | 43 | 38 | 47 | .279 | .343 | .335 | .678 |
| 8 | Bob Ganley | WSH | 30 | 150 | 648 | 549 | 61 | 131 | 19 | 9 | 1 | 36 | 45 | 41 | .239 | .299 | .311 | .610 |
| 8 | Jake Stahl | NYY, BOS | 30 | 153 | 609 | 536 | 63 | 134 | 27 | 16 | 2 | 65 | 31 | 80 | .250 | .319 | .371 | .690 |
| 10 | Clyde Milan | WSH | 29 | 130 | 540 | 485 | 55 | 116 | 10 | 12 | 1 | 32 | 38 | 41 | .239 | .304 | .315 | .619 |
| 11 | Hal Chase | NYY | 27 | 106 | 430 | 405 | 50 | 104 | 11 | 3 | 1 | 36 | 15 | 34 | .257 | .285 | .306 | .591 |
| 12 | Fielder Jones | CHW | 26 | 149 | 651 | 529 | 92 | 134 | 11 | 7 | 1 | 50 | 86 | 41 | .253 | .366 | .306 | .672 |
| 13 | Roy Hartzell | SLB | 24 | 115 | 467 | 422 | 41 | 112 | 5 | 6 | 2 | 32 | 19 | 38 | .265 | .302 | .320 | .622 |
| 14 | Harry Lord | BOS | 23 | 145 | 626 | 560 | 61 | 145 | 15 | 6 | 2 | 37 | 22 | 43 | .259 | .297 | .318 | .614 |
| 14 | Wid Conroy | NYY | 23 | 141 | 568 | 531 | 44 | 126 | 22 | 3 | 1 | 39 | 14 | 54 | .237 | .258 | .296 | .554 |
| 16 | George Davis | CHW | 22 | 128 | 497 | 419 | 41 | 91 | 14 | 1 | 0 | 26 | 41 | 46 | .217 | .298 | .255 | .553 |
| 16 | George Moriarty | NYY | 22 | 101 | 372 | 348 | 25 | 82 | 12 | 1 | 0 | 27 | 11 | 48 | .236 | .269 | .276 | .545 |
| 18 | Harry Niles | NYY, BOS | 21 | 113 | 444 | 394 | 47 | 98 | 14 | 6 | 5 | 27 | 31 | 31 | .249 | .312 | .353 | .664 |
| 18 | John Anderson | CHW | 21 | 123 | 399 | 355 | 36 | 93 | 17 | 1 | 0 | 47 | 30 | 33 | .262 | .321 | .315 | .637 |
| 20 | George Stone | SLB | 20 | 148 | 659 | 588 | 89 | 165 | 21 | 8 | 5 | 31 | 55 | 68 | .281 | .345 | .369 | .714 |
| 20 | Harry Davis | PHA | 20 | 147 | 599 | 513 | 65 | 127 | 23 | 9 | 5 | 62 | 61 | 56 | .248 | .332 | .357 | .689 |
| 20 | Heinie Wagner | BOS | 20 | 153 | 577 | 526 | 62 | 130 | 11 | 5 | 1 | 46 | 27 | 43 | .247 | .288 | .293 | .581 |
| 20 | Matty McIntyre | DET | 20 | 151 | 672 | 569 | 105 | 168 | 24 | 13 | 0 | 28 | 83 | 63 | .295 | .392 | .383 | .775 |
| 24 | Doc Gessler | BOS | 19 | 128 | 507 | 435 | 55 | 134 | 13 | 14 | 3 | 63 | 51 | 47 | .308 | .394 | .423 | .817 |
| 24 | Otis Clymer | WSH | 19 | 110 | 397 | 368 | 32 | 93 | 11 | 4 | 1 | 35 | 20 | 39 | .253 | .291 | .312 | .604 |
Players with the same figure share a rank.
How stolen bases is defined. 1908 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1908 American League stolen bases leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1908/al/stolen-bases/
Include your access date when citing. Source details and edition information.