1909 American League earned run average (ERA) leaders
Harry Krause had the lowest 1.39 earned run average (ERA) in the American League in 1909.
1909 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Krause | PHA | 1.39 | 18 | 8 | 32 | 21 | 0 | 213.0 | 151 | 33 | 2 | 49 | 139 | 0.939 | 5.87 | 1.98 |
| 2 | Ed Walsh | CHW | 1.41 | 15 | 11 | 31 | 28 | 2 | 230.1 | 166 | 36 | 0 | 50 | 127 | 0.938 | 4.96 | 1.89 |
| 3 | Charles Bender | PHA | 1.66 | 18 | 8 | 34 | 29 | 1 | 250.0 | 196 | 46 | 1 | 45 | 161 | 0.964 | 5.80 | 1.65 |
| 4 | Addie Joss | CLE | 1.71 | 14 | 13 | 33 | 28 | 0 | 242.2 | 198 | 46 | 0 | 31 | 67 | 0.944 | 2.48 | 2.17 |
| 5 | Ed Killian | DET | 1.71 | 11 | 9 | 25 | 19 | 1 | 173.1 | 150 | 33 | 1 | 49 | 54 | 1.148 | 2.80 | 2.69 |
| 6 | Doc White | CHW | 1.72 | 11 | 9 | 24 | 21 | 0 | 177.2 | 149 | 34 | 1 | 31 | 77 | 1.013 | 3.90 | 2.14 |
| 7 | Eddie Plank | PHA | 1.76 | 19 | 10 | 34 | 33 | 0 | 265.1 | 215 | 52 | 1 | 62 | 132 | 1.044 | 4.48 | 2.13 |
| 8 | Frank Smith | CHW | 1.80 | 25 | 17 | 51 | 40 | 1 | 365.0 | 278 | 73 | 1 | 70 | 177 | 0.953 | 4.36 | 1.98 |
| 9 | Cy Morgan | BOS, PHA | 1.81 | 18 | 17 | 40 | 36 | 1 | 293.1 | 204 | 59 | 3 | 102 | 111 | 1.043 | 3.41 | 2.93 |
| 10 | Joe Lake | NYY | 1.88 | 14 | 11 | 31 | 26 | 1 | 215.1 | 180 | 45 | 2 | 59 | 117 | 1.110 | 4.89 | 2.21 |
| 11 | Bill Burns | WSH, CHW | 1.92 | 8 | 14 | 29 | 23 | 0 | 197.1 | 186 | 42 | 2 | 41 | 63 | 1.150 | 2.87 | 2.57 |
| 12 | Eddie Cicotte | BOS | 1.94 | 14 | 5 | 27 | 17 | 1 | 162.1 | 117 | 35 | 3 | 56 | 82 | 1.066 | 4.55 | 2.57 |
| 13 | Jack Powell | SLB | 2.11 | 12 | 16 | 34 | 27 | 3 | 239.0 | 221 | 56 | 1 | 42 | 82 | 1.100 | 3.09 | 2.23 |
| 14 | King Brockett | NYY | 2.12 | 10 | 8 | 26 | 18 | 1 | 170.0 | 148 | 40 | 3 | 59 | 70 | 1.218 | 3.71 | 2.84 |
| 15 | Smoky Joe Wood | BOS | 2.18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 0 | 160.2 | 121 | 39 | 1 | 43 | 88 | 1.021 | 4.93 | 2.19 |
| 16 | Frank Arellanes | BOS | 2.18 | 16 | 12 | 45 | 28 | 8 | 230.2 | 192 | 56 | 3 | 43 | 82 | 1.019 | 3.20 | 2.37 |
| 17 | Walter Johnson | WSH | 2.22 | 13 | 25 | 40 | 36 | 1 | 296.1 | 247 | 73 | 1 | 84 | 164 | 1.117 | 4.98 | 2.23 |
| 18 | George Mullin | DET | 2.22 | 29 | 8 | 40 | 35 | 1 | 303.2 | 258 | 75 | 1 | 78 | 124 | 1.106 | 3.68 | 2.36 |
| 19 | Ed Summers | DET | 2.24 | 19 | 9 | 35 | 32 | 1 | 281.2 | 243 | 70 | 4 | 52 | 107 | 1.047 | 3.42 | 2.37 |
| 20 | Cy Young | CLE | 2.26 | 19 | 15 | 35 | 34 | 0 | 294.1 | 267 | 74 | 4 | 59 | 109 | 1.108 | 3.33 | 2.41 |
| 21 | Jim Scott | CHW | 2.30 | 12 | 12 | 36 | 29 | 0 | 250.1 | 194 | 64 | 0 | 93 | 135 | 1.146 | 4.85 | 2.51 |
| 22 | Barney Pelty | SLB | 2.30 | 11 | 11 | 27 | 23 | 0 | 199.1 | 158 | 51 | 2 | 53 | 88 | 1.059 | 3.97 | 2.41 |
| 23 | Jack Coombs | PHA | 2.32 | 12 | 11 | 30 | 24 | 1 | 205.2 | 156 | 53 | 1 | 73 | 97 | 1.113 | 4.24 | 2.56 |
| 24 | Ed Willett | DET | 2.34 | 21 | 10 | 41 | 34 | 1 | 292.2 | 239 | 76 | 5 | 76 | 89 | 1.076 | 2.74 | 2.83 |
| 25 | Rube Waddell | SLB | 2.37 | 11 | 14 | 31 | 28 | 0 | 220.1 | 204 | 58 | 1 | 57 | 141 | 1.185 | 5.76 | 1.94 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 155 innings. Why.
How earned run average is defined. 1909 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1909 American League earned run average (ERA) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1909/al/earned-run-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.