1918 National League home runs leaders
Gavvy Cravath led the National League with 8 home runs in 1918.
1918 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | HR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavvy Cravath | PHI | 8 | 121 | 489 | 426 | 43 | 99 | 27 | 5 | 54 | 7 | 54 | 46 | .232 | .320 | .376 | .696 |
| 2 | Cy Williams | PHI | 6 | 94 | 398 | 351 | 49 | 97 | 14 | 1 | 39 | 10 | 27 | 30 | .276 | .337 | .373 | .710 |
| 2 | Walton Cruise | STL | 6 | 70 | 280 | 240 | 34 | 65 | 5 | 4 | 39 | 2 | 30 | 26 | .271 | .359 | .400 | .759 |
| 4 | Edd Roush | CIN | 5 | 113 | 492 | 435 | 61 | 145 | 18 | 10 | 62 | 24 | 22 | 10 | .333 | .368 | .455 | .823 |
| 4 | Fred Luderus | PHI | 5 | 125 | 522 | 468 | 54 | 135 | 23 | 2 | 67 | 4 | 42 | 33 | .288 | .351 | .378 | .729 |
| 4 | George Cutshaw | PIT | 5 | 126 | 520 | 463 | 56 | 132 | 16 | 10 | 68 | 25 | 27 | 18 | .285 | .326 | .395 | .721 |
| 4 | Rogers Hornsby | STL | 5 | 115 | 466 | 416 | 51 | 117 | 19 | 11 | 60 | 8 | 40 | 43 | .281 | .349 | .416 | .764 |
| 8 | Al Wickland | BSN | 4 | 95 | 399 | 332 | 55 | 87 | 7 | 13 | 32 | 12 | 53 | 39 | .262 | .367 | .398 | .765 |
| 8 | Cliff Heathcote | STL | 4 | 88 | 375 | 348 | 37 | 90 | 12 | 3 | 32 | 12 | 20 | 40 | .259 | .301 | .345 | .646 |
| 8 | George Burns | NYG | 4 | 119 | 522 | 465 | 80 | 135 | 22 | 6 | 51 | 40 | 43 | 37 | .290 | .354 | .389 | .743 |
| 8 | Hi Myers | BRO | 4 | 107 | 439 | 407 | 36 | 104 | 9 | 8 | 40 | 17 | 20 | 26 | .256 | .292 | .346 | .638 |
| 8 | Irish Meusel | PHI | 4 | 124 | 511 | 473 | 48 | 132 | 25 | 6 | 62 | 18 | 30 | 21 | .279 | .323 | .383 | .706 |
| 8 | Max Flack | CHC | 4 | 123 | 552 | 478 | 74 | 123 | 17 | 10 | 41 | 17 | 56 | 19 | .257 | .343 | .360 | .702 |
| 14 | Claude Hendrix | CHC | 3 | 35 | 101 | 91 | 14 | 24 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 11 | .264 | .302 | .462 | .764 |
| 14 | Dode Paskert | CHC | 3 | 127 | 539 | 461 | 69 | 132 | 24 | 3 | 59 | 20 | 53 | 49 | .286 | .362 | .371 | .733 |
| 14 | Fred Merkle | CHC | 3 | 129 | 541 | 482 | 55 | 143 | 25 | 5 | 65 | 21 | 35 | 36 | .297 | .349 | .388 | .737 |
| 14 | Larry Doyle | NYG | 3 | 75 | 298 | 257 | 38 | 67 | 7 | 4 | 36 | 10 | 37 | 10 | .261 | .354 | .354 | .708 |
| 14 | Max Carey | PIT | 3 | 126 | 549 | 468 | 70 | 128 | 14 | 6 | 48 | 58 | 62 | 25 | .274 | .363 | .348 | .712 |
| 14 | Mike Gonzalez | STL | 3 | 117 | 392 | 349 | 33 | 88 | 13 | 4 | 20 | 14 | 39 | 30 | .252 | .327 | .338 | .665 |
| 20 | Benny Kauff | NYG | 2 | 67 | 294 | 270 | 41 | 85 | 19 | 4 | 39 | 9 | 16 | 30 | .315 | .355 | .437 | .792 |
| 20 | Bill McKechnie | PIT | 2 | 126 | 480 | 435 | 34 | 111 | 13 | 9 | 43 | 12 | 24 | 22 | .255 | .297 | .340 | .637 |
| 20 | Billy Southworth | PIT | 2 | 64 | 275 | 246 | 37 | 84 | 5 | 7 | 43 | 19 | 26 | 9 | .341 | .409 | .443 | .852 |
| 20 | Bob Fisher | STL | 2 | 63 | 266 | 246 | 36 | 78 | 11 | 3 | 20 | 7 | 15 | 11 | .317 | .356 | .411 | .767 |
| 20 | Charlie Deal | CHC | 2 | 119 | 459 | 414 | 43 | 99 | 9 | 3 | 34 | 11 | 21 | 13 | .239 | .279 | .290 | .569 |
| 20 | Charlie Hollocher | CHC | 2 | 131 | 586 | 509 | 72 | 161 | 23 | 6 | 38 | 26 | 47 | 30 | .316 | .379 | .397 | .775 |
| 20 | Doug Baird | STL | 2 | 82 | 354 | 316 | 41 | 78 | 12 | 8 | 25 | 25 | 25 | 42 | .247 | .304 | .354 | .659 |
| 20 | Ed Konetchy | BSN | 2 | 119 | 487 | 437 | 33 | 103 | 15 | 5 | 56 | 5 | 32 | 35 | .236 | .291 | .307 | .598 |
| 20 | Hal Chase | CIN | 2 | 74 | 281 | 259 | 30 | 78 | 12 | 6 | 38 | 5 | 13 | 15 | .301 | .339 | .417 | .756 |
| 20 | Jake Daubert | BRO | 2 | 108 | 445 | 396 | 50 | 122 | 12 | 15 | 47 | 10 | 27 | 18 | .308 | .360 | .429 | .789 |
| 20 | Les Mann | CHC | 2 | 129 | 555 | 489 | 69 | 141 | 27 | 7 | 55 | 21 | 38 | 45 | .288 | .342 | .384 | .727 |
| 20 | Red Smith | BSN | 2 | 119 | 500 | 429 | 55 | 128 | 20 | 3 | 65 | 8 | 45 | 47 | .298 | .373 | .373 | .746 |
| 20 | Sherry Magee | CIN | 2 | 115 | 456 | 400 | 46 | 119 | 15 | 13 | 76 | 14 | 37 | 18 | .297 | .370 | .415 | .785 |
| 20 | Tommy Griffith | CIN | 2 | 118 | 478 | 427 | 47 | 113 | 10 | 4 | 48 | 10 | 39 | 30 | .265 | .326 | .321 | .647 |
Players with the same figure share a rank.
How home runs is defined. 1918 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1918 National League home runs leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1918/nl/home-runs/
Include your access date when citing. Source details and edition information.