1929 National League home runs leaders
Chuck Klein led the National League with 43 home runs in 1929.
1929 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | HR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Klein | PHI | 43 | 149 | 679 | 616 | 126 | 219 | 45 | 6 | 145 | 5 | 54 | 61 | .356 | .407 | .657 | 1.065 |
| 2 | Mel Ott | NYG | 42 | 150 | 674 | 545 | 138 | 179 | 37 | 2 | 151 | 6 | 113 | 38 | .328 | .449 | .635 | 1.084 |
| 3 | Hack Wilson | CHC | 39 | 150 | 670 | 574 | 135 | 198 | 30 | 5 | 159 | 3 | 78 | 83 | .345 | .425 | .618 | 1.044 |
| 3 | Rogers Hornsby | CHC | 39 | 156 | 712 | 602 | 156 | 229 | 47 | 8 | 149 | 2 | 87 | 65 | .380 | .459 | .679 | 1.139 |
| 5 | Lefty O'Doul | PHI | 32 | 154 | 731 | 638 | 152 | 254 | 35 | 6 | 122 | 2 | 76 | 19 | .398 | .465 | .622 | 1.087 |
| 6 | Don Hurst | PHI | 31 | 154 | 692 | 589 | 100 | 179 | 29 | 4 | 125 | 10 | 80 | 36 | .304 | .390 | .525 | .914 |
| 7 | Chick Hafey | STL | 29 | 134 | 572 | 517 | 101 | 175 | 47 | 9 | 125 | 7 | 45 | 42 | .338 | .394 | .632 | 1.026 |
| 7 | Jim Bottomley | STL | 29 | 146 | 648 | 560 | 108 | 176 | 31 | 12 | 137 | 3 | 70 | 54 | .314 | .391 | .568 | .959 |
| 9 | Johnny Frederick | BRO | 24 | 148 | 682 | 628 | 127 | 206 | 52 | 6 | 75 | 6 | 39 | 34 | .328 | .372 | .545 | .917 |
| 10 | Babe Herman | BRO | 21 | 146 | 637 | 569 | 105 | 217 | 42 | 13 | 113 | 21 | 55 | 45 | .381 | .436 | .612 | 1.047 |
| 10 | Travis Jackson | NYG | 21 | 149 | 634 | 551 | 92 | 162 | 21 | 12 | 94 | 10 | 64 | 56 | .294 | .367 | .490 | .857 |
| 12 | Riggs Stephenson | CHC | 17 | 136 | 582 | 495 | 91 | 179 | 36 | 6 | 110 | 10 | 67 | 21 | .362 | .445 | .562 | 1.006 |
| 13 | Freddie Lindstrom | NYG | 15 | 130 | 600 | 549 | 99 | 175 | 23 | 6 | 91 | 10 | 30 | 28 | .319 | .354 | .464 | .819 |
| 13 | Kiki Cuyler | CHC | 15 | 139 | 596 | 509 | 111 | 183 | 29 | 7 | 102 | 43 | 66 | 56 | .360 | .438 | .532 | .970 |
| 13 | Paul Waner | PIT | 15 | 151 | 703 | 596 | 131 | 200 | 43 | 15 | 100 | 15 | 89 | 24 | .336 | .424 | .534 | .958 |
| 16 | Bill Terry | NYG | 14 | 150 | 673 | 607 | 103 | 226 | 39 | 5 | 117 | 10 | 48 | 35 | .372 | .418 | .522 | .941 |
| 16 | Harvey Hendrick | BRO | 14 | 110 | 424 | 384 | 69 | 136 | 25 | 6 | 82 | 14 | 31 | 20 | .354 | .404 | .560 | .964 |
| 18 | Del Bissonette | BRO | 12 | 116 | 484 | 431 | 68 | 121 | 28 | 10 | 75 | 2 | 46 | 58 | .281 | .351 | .476 | .827 |
| 18 | George Grantham | PIT | 12 | 110 | 457 | 349 | 85 | 107 | 23 | 10 | 90 | 10 | 93 | 38 | .307 | .454 | .533 | .987 |
| 20 | Andy High | STL | 10 | 146 | 659 | 603 | 95 | 178 | 32 | 4 | 63 | 7 | 38 | 18 | .295 | .340 | .411 | .751 |
| 20 | Charlie Grimm | CHC | 10 | 120 | 516 | 463 | 66 | 138 | 28 | 3 | 91 | 3 | 42 | 25 | .298 | .358 | .436 | .794 |
| 20 | George Harper | BSN | 10 | 136 | 538 | 457 | 65 | 133 | 25 | 5 | 68 | 5 | 69 | 27 | .291 | .389 | .433 | .822 |
| 23 | Les Bell | BSN | 9 | 139 | 553 | 483 | 58 | 144 | 23 | 5 | 72 | 4 | 50 | 42 | .298 | .364 | .422 | .786 |
| 23 | Rube Bressler | BRO | 9 | 136 | 539 | 456 | 72 | 145 | 22 | 8 | 77 | 4 | 67 | 27 | .318 | .406 | .461 | .867 |
| 23 | Taylor Douthit | STL | 9 | 150 | 708 | 613 | 128 | 206 | 42 | 7 | 62 | 8 | 79 | 49 | .336 | .416 | .471 | .888 |
Players with the same figure share a rank.
How home runs is defined. 1929 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1929 National League home runs leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1929/nl/home-runs/
Include your access date when citing. Source details and edition information.