1946 American League wins leaders
Bob Feller and Hal Newhouser tied for the lead the American League with 26 wins in 1946.
1946 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Feller | CLE | 26 | 15 | 2.18 | 48 | 42 | 4 | 371.1 | 277 | 90 | 11 | 153 | 348 | 1.158 | 8.43 | 2.22 |
| 1 | Hal Newhouser | DET | 26 | 9 | 1.94 | 37 | 34 | 1 | 292.2 | 215 | 63 | 10 | 98 | 275 | 1.069 | 8.46 | 2.03 |
| 3 | Dave Ferriss | BOS | 25 | 6 | 3.25 | 40 | 35 | 3 | 274.0 | 274 | 99 | 14 | 71 | 106 | 1.259 | 3.48 | 3.15 |
| 4 | Spud Chandler | NYY | 20 | 8 | 2.10 | 34 | 32 | 2 | 257.1 | 200 | 60 | 7 | 90 | 138 | 1.127 | 4.83 | 2.79 |
| 4 | Tex Hughson | BOS | 20 | 11 | 2.75 | 39 | 35 | 3 | 278.0 | 252 | 85 | 15 | 51 | 172 | 1.090 | 5.57 | 2.48 |
| 6 | Dizzy Trout | DET | 17 | 13 | 2.34 | 38 | 32 | 3 | 276.1 | 244 | 72 | 11 | 97 | 151 | 1.234 | 4.92 | 2.96 |
| 6 | Mickey Harris | BOS | 17 | 9 | 3.64 | 34 | 30 | 0 | 222.2 | 236 | 90 | 18 | 76 | 131 | 1.401 | 5.29 | 3.39 |
| 8 | Bill Bevens | NYY | 16 | 13 | 2.23 | 31 | 31 | 0 | 249.2 | 213 | 62 | 11 | 78 | 120 | 1.166 | 4.33 | 3.01 |
| 9 | Bobo Newsom | PHA, WSH | 14 | 13 | 2.93 | 34 | 31 | 1 | 236.2 | 224 | 77 | 7 | 90 | 114 | 1.327 | 4.34 | 3.10 |
| 9 | Fred Hutchinson | DET | 14 | 11 | 3.09 | 28 | 26 | 2 | 207.0 | 184 | 71 | 14 | 66 | 138 | 1.208 | 6.00 | 2.95 |
| 9 | Mickey Haefner | WSH | 14 | 11 | 2.85 | 33 | 27 | 1 | 227.2 | 220 | 72 | 10 | 80 | 85 | 1.318 | 3.36 | 3.39 |
| 9 | Virgil Trucks | DET | 14 | 9 | 3.23 | 32 | 29 | 0 | 236.2 | 217 | 85 | 23 | 75 | 161 | 1.234 | 6.12 | 3.34 |
| 13 | Earl Caldwell | CHW | 13 | 4 | 2.08 | 39 | 0 | 8 | 90.2 | 60 | 21 | 2 | 29 | 42 | 0.982 | 4.17 | 2.80 |
| 13 | Eddie Lopat | CHW | 13 | 13 | 2.73 | 29 | 29 | 0 | 231.0 | 216 | 70 | 18 | 48 | 89 | 1.143 | 3.47 | 3.33 |
| 13 | Jack Kramer | SLB | 13 | 11 | 3.19 | 31 | 28 | 0 | 194.2 | 190 | 69 | 6 | 68 | 69 | 1.325 | 3.19 | 3.19 |
| 13 | Joe Dobson | BOS | 13 | 7 | 3.24 | 32 | 24 | 0 | 166.2 | 148 | 60 | 11 | 68 | 91 | 1.296 | 4.91 | 3.46 |
| 13 | Phil Marchildon | PHA | 13 | 16 | 3.49 | 36 | 29 | 1 | 226.2 | 197 | 88 | 14 | 114 | 95 | 1.372 | 3.77 | 3.97 |
| 18 | Al Benton | DET | 11 | 7 | 3.65 | 28 | 15 | 1 | 140.2 | 132 | 57 | 9 | 58 | 60 | 1.351 | 3.84 | 3.69 |
| 18 | Allie Reynolds | CLE | 11 | 15 | 3.88 | 31 | 28 | 0 | 183.1 | 180 | 79 | 10 | 108 | 107 | 1.571 | 5.25 | 3.77 |
| 18 | Randy Gumpert | NYY | 11 | 3 | 2.31 | 33 | 12 | 1 | 132.2 | 113 | 34 | 8 | 32 | 63 | 1.093 | 4.27 | 3.01 |
| 21 | Dutch Leonard | WSH | 10 | 10 | 3.56 | 26 | 23 | 0 | 161.2 | 182 | 64 | 9 | 36 | 62 | 1.348 | 3.45 | 3.15 |
| 22 | Dick Fowler | PHA | 9 | 16 | 3.28 | 32 | 28 | 0 | 205.2 | 213 | 75 | 16 | 75 | 89 | 1.400 | 3.89 | 3.72 |
| 22 | Jesse Flores | PHA | 9 | 7 | 2.32 | 29 | 15 | 1 | 155.0 | 147 | 40 | 8 | 38 | 48 | 1.194 | 2.79 | 3.25 |
| 22 | Joe Page | NYY | 9 | 8 | 3.57 | 31 | 17 | 3 | 136.0 | 126 | 54 | 7 | 72 | 77 | 1.456 | 5.10 | 3.66 |
| 22 | Sam Zoldak | SLB | 9 | 11 | 3.43 | 35 | 21 | 2 | 170.1 | 166 | 65 | 11 | 57 | 51 | 1.309 | 2.69 | 3.71 |
Players with the same figure share a rank.
How wins is defined. 1946 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1946 American League wins leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1946/al/wins/
Include your access date when citing. Source details and edition information.