1948 National League earned run average (ERA) leaders
Harry Brecheen had the lowest 2.24 earned run average (ERA) in the National League in 1948.
1948 National League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Brecheen | STL | 2.24 | 20 | 7 | 33 | 30 | 1 | 233.1 | 193 | 58 | 6 | 49 | 149 | 1.037 | 5.75 | 2.28 |
| 2 | Dutch Leonard | PHI | 2.51 | 12 | 17 | 34 | 30 | 0 | 225.2 | 226 | 63 | 9 | 54 | 92 | 1.241 | 3.67 | 3.04 |
| 3 | Johnny Sain | BSN | 2.60 | 24 | 15 | 42 | 39 | 1 | 314.2 | 297 | 91 | 19 | 83 | 137 | 1.208 | 3.92 | 3.32 |
| 4 | Preacher Roe | BRO | 2.63 | 12 | 8 | 34 | 22 | 2 | 177.2 | 156 | 52 | 14 | 33 | 86 | 1.064 | 4.36 | 3.21 |
| 5 | Johnny Schmitz | CHC | 2.64 | 18 | 13 | 34 | 30 | 1 | 242.0 | 186 | 71 | 11 | 97 | 100 | 1.169 | 3.72 | 3.56 |
| 6 | Rex Barney | BRO | 3.10 | 15 | 13 | 44 | 34 | 0 | 246.2 | 193 | 85 | 17 | 122 | 138 | 1.277 | 5.04 | 3.90 |
| 7 | Sheldon Jones | NYG | 3.35 | 16 | 8 | 55 | 21 | 5 | 201.1 | 204 | 75 | 16 | 90 | 82 | 1.460 | 3.67 | 4.22 |
| 8 | Kirby Higbe | PIT | 3.36 | 8 | 7 | 56 | 8 | 10 | 158.0 | 140 | 59 | 11 | 83 | 86 | 1.411 | 4.90 | 4.02 |
| 9 | Johnny Vander Meer | CIN | 3.41 | 17 | 14 | 33 | 33 | 0 | 232.0 | 204 | 88 | 15 | 124 | 120 | 1.414 | 4.66 | 3.99 |
| 10 | Elmer Riddle | PIT | 3.49 | 12 | 10 | 28 | 27 | 1 | 191.0 | 184 | 74 | 20 | 81 | 63 | 1.387 | 2.97 | 4.59 |
| 11 | Ralph Branca | BRO | 3.51 | 14 | 9 | 36 | 28 | 1 | 215.2 | 189 | 84 | 24 | 80 | 122 | 1.247 | 5.09 | 4.05 |
| 12 | Bob Chesnes | PIT | 3.57 | 14 | 6 | 25 | 23 | 0 | 194.1 | 180 | 77 | 13 | 90 | 69 | 1.389 | 3.20 | 4.18 |
| 13 | Joe Hatten | BRO | 3.58 | 13 | 10 | 42 | 30 | 0 | 208.2 | 228 | 83 | 9 | 94 | 73 | 1.543 | 3.15 | 3.82 |
| 14 | Larry Jansen | NYG | 3.61 | 18 | 12 | 42 | 36 | 2 | 277.0 | 283 | 111 | 25 | 54 | 126 | 1.217 | 4.09 | 3.45 |
| 15 | Bill Voiselle | BSN | 3.63 | 13 | 13 | 37 | 30 | 2 | 215.2 | 226 | 87 | 18 | 90 | 89 | 1.465 | 3.71 | 4.12 |
| 16 | Russ Meyer | CHC | 3.66 | 10 | 10 | 29 | 26 | 0 | 164.2 | 157 | 67 | 8 | 77 | 89 | 1.421 | 4.86 | 3.54 |
| 17 | Vic Lombardi | PIT | 3.70 | 10 | 9 | 38 | 17 | 4 | 163.0 | 156 | 67 | 9 | 67 | 54 | 1.368 | 2.98 | 3.89 |
| 18 | Warren Spahn | BSN | 3.71 | 15 | 12 | 36 | 35 | 1 | 257.0 | 237 | 106 | 19 | 77 | 114 | 1.222 | 3.99 | 3.55 |
| 19 | Al Brazle | STL | 3.80 | 10 | 6 | 42 | 23 | 1 | 156.1 | 171 | 66 | 8 | 50 | 55 | 1.414 | 3.17 | 3.49 |
| 20 | Ken Raffensberger | CIN | 3.84 | 11 | 12 | 40 | 24 | 0 | 180.1 | 187 | 77 | 15 | 37 | 57 | 1.242 | 2.84 | 3.65 |
| 21 | Murry Dickson | STL | 4.14 | 12 | 16 | 42 | 29 | 1 | 252.1 | 257 | 116 | 39 | 85 | 113 | 1.355 | 4.03 | 4.69 |
| 22 | Ray Poat | NYG | 4.34 | 11 | 10 | 39 | 24 | 0 | 157.2 | 162 | 76 | 21 | 67 | 57 | 1.452 | 3.25 | 4.91 |
| 23 | Red Munger | STL | 4.50 | 10 | 11 | 39 | 25 | 0 | 166.0 | 179 | 83 | 13 | 74 | 72 | 1.524 | 3.90 | 4.07 |
| 24 | Howie Fox | CIN | 4.53 | 6 | 9 | 34 | 24 | 1 | 171.0 | 185 | 86 | 11 | 62 | 63 | 1.444 | 3.32 | 3.77 |
| 25 | Howie Pollet | STL | 4.54 | 13 | 8 | 36 | 26 | 0 | 186.1 | 216 | 94 | 10 | 67 | 80 | 1.519 | 3.86 | 3.52 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 155 innings. Why.
How earned run average is defined. 1948 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1948 National League earned run average (ERA) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1948/nl/earned-run-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.