1949 MLB (AL and NL) innings pitched leaders
Warren Spahn led the American and National Leagues with 302.1 innings pitched in 1949.
1949 American and National Leagues; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | IP | W | L | ERA | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Spahn | BSN | 302.1 | 21 | 14 | 3.07 | 38 | 38 | 0 | 283 | 103 | 27 | 86 | 151 | 1.221 | 4.50 | 3.58 |
| 2 | Mel Parnell | BOS | 295.1 | 25 | 7 | 2.77 | 39 | 33 | 2 | 258 | 91 | 8 | 134 | 122 | 1.327 | 3.72 | 3.43 |
| 3 | Hal Newhouser | DET | 292.0 | 18 | 11 | 3.36 | 38 | 35 | 1 | 277 | 109 | 19 | 111 | 144 | 1.329 | 4.44 | 3.49 |
| 4 | Ken Raffensberger | CIN | 284.0 | 18 | 17 | 3.39 | 41 | 38 | 0 | 289 | 107 | 23 | 80 | 103 | 1.299 | 3.26 | 3.72 |
| 5 | Bob Lemon | CLE | 279.2 | 22 | 10 | 2.99 | 37 | 33 | 1 | 211 | 93 | 19 | 137 | 138 | 1.244 | 4.44 | 3.92 |
| 6 | Virgil Trucks | DET | 275.0 | 19 | 11 | 2.81 | 41 | 32 | 4 | 209 | 86 | 16 | 124 | 153 | 1.211 | 5.01 | 3.53 |
| 7 | Vic Raschi | NYY | 274.2 | 21 | 10 | 3.34 | 38 | 37 | 0 | 247 | 102 | 16 | 138 | 124 | 1.402 | 4.06 | 3.92 |
| 8 | Larry Jansen | NYG | 259.2 | 15 | 16 | 3.85 | 37 | 35 | 0 | 271 | 111 | 36 | 62 | 113 | 1.282 | 3.92 | 4.20 |
| 9 | Ellis Kinder | BOS | 252.0 | 23 | 6 | 3.36 | 43 | 30 | 4 | 251 | 94 | 21 | 99 | 138 | 1.389 | 4.93 | 3.68 |
| 10 | Ken Heintzelman | PHI | 250.0 | 17 | 10 | 3.02 | 33 | 32 | 0 | 239 | 84 | 19 | 93 | 65 | 1.328 | 2.34 | 4.13 |
| 11 | Alex Kellner | PHA | 245.0 | 20 | 12 | 3.75 | 38 | 27 | 1 | 243 | 102 | 18 | 129 | 94 | 1.518 | 3.45 | 4.28 |
| 11 | Bill Wight | CHW | 245.0 | 15 | 13 | 3.31 | 35 | 33 | 1 | 254 | 90 | 9 | 96 | 78 | 1.429 | 2.87 | 3.51 |
| 13 | Don Newcombe | BRO | 244.1 | 17 | 8 | 3.17 | 38 | 31 | 1 | 223 | 86 | 17 | 73 | 149 | 1.211 | 5.49 | 3.15 |
| 14 | Johnny Sain | BSN | 243.0 | 10 | 17 | 4.81 | 37 | 36 | 0 | 285 | 130 | 15 | 75 | 73 | 1.481 | 2.70 | 3.71 |
| 15 | Joe Coleman | PHA | 240.1 | 13 | 14 | 3.86 | 33 | 30 | 1 | 249 | 103 | 12 | 127 | 109 | 1.564 | 4.08 | 3.86 |
| 16 | Randy Gumpert | CHW | 234.0 | 13 | 16 | 3.81 | 34 | 32 | 1 | 223 | 99 | 22 | 83 | 78 | 1.308 | 3.00 | 4.12 |
| 17 | Howie Pollet | STL | 230.2 | 20 | 9 | 2.77 | 39 | 28 | 1 | 228 | 71 | 9 | 59 | 108 | 1.244 | 4.21 | 2.89 |
| 17 | Vern Bickford | BSN | 230.2 | 16 | 11 | 4.25 | 37 | 36 | 0 | 246 | 109 | 20 | 106 | 101 | 1.526 | 3.94 | 4.24 |
| 19 | Lou Brissie | PHA | 229.1 | 16 | 11 | 4.28 | 34 | 29 | 3 | 220 | 109 | 20 | 118 | 118 | 1.474 | 4.63 | 4.21 |
| 20 | Robin Roberts | PHI | 226.2 | 15 | 15 | 3.69 | 43 | 31 | 4 | 229 | 93 | 15 | 75 | 95 | 1.341 | 3.77 | 3.61 |
| 21 | Murry Dickson | PIT | 224.1 | 12 | 14 | 3.29 | 44 | 20 | 0 | 216 | 82 | 17 | 80 | 89 | 1.319 | 3.57 | 3.87 |
| 22 | Ned Garver | SLB | 223.2 | 12 | 17 | 3.98 | 41 | 32 | 3 | 245 | 99 | 14 | 102 | 70 | 1.551 | 2.82 | 4.09 |
| 23 | Monty Kennedy | NYG | 223.1 | 12 | 14 | 3.43 | 38 | 32 | 1 | 208 | 85 | 13 | 100 | 95 | 1.379 | 3.83 | 3.82 |
| 24 | Bill Werle | PIT | 221.0 | 12 | 13 | 4.24 | 35 | 29 | 0 | 243 | 104 | 22 | 51 | 106 | 1.330 | 4.32 | 3.67 |
| 25 | Eddie Lopat | NYY | 215.1 | 15 | 10 | 3.26 | 31 | 30 | 1 | 222 | 78 | 19 | 69 | 70 | 1.351 | 2.93 | 4.02 |
Players with the same figure share a rank.
How innings pitched is defined. 1949 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1949 MLB (AL and NL) innings pitched leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1949/mlb/innings-pitched/
Include your access date when citing. Source details and edition information.