1950 National League earned run average (ERA) leaders
Sal Maglie had the lowest 2.71 earned run average (ERA) in the National League in 1950.
1950 National League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal Maglie | NYG | 2.71 | 18 | 4 | 47 | 16 | 1 | 206.0 | 169 | 62 | 14 | 86 | 96 | 1.238 | 4.19 | 3.81 |
| 2 | Ewell Blackwell | CIN | 2.97 | 17 | 15 | 40 | 32 | 4 | 261.0 | 203 | 86 | 12 | 112 | 188 | 1.207 | 6.48 | 3.05 |
| 3 | Larry Jansen | NYG | 3.01 | 19 | 13 | 40 | 35 | 3 | 275.0 | 238 | 92 | 31 | 55 | 161 | 1.065 | 5.27 | 3.36 |
| 4 | Robin Roberts | PHI | 3.02 | 20 | 11 | 40 | 39 | 1 | 304.1 | 282 | 102 | 29 | 77 | 146 | 1.180 | 4.32 | 3.51 |
| 5 | Max Lanier | STL | 3.13 | 11 | 9 | 27 | 27 | 0 | 181.1 | 173 | 63 | 13 | 68 | 89 | 1.329 | 4.42 | 3.55 |
| 6 | Warren Spahn | BSN | 3.16 | 21 | 17 | 41 | 39 | 1 | 293.0 | 248 | 103 | 22 | 111 | 191 | 1.225 | 5.87 | 3.27 |
| 7 | Howie Pollet | STL | 3.29 | 14 | 13 | 37 | 30 | 2 | 232.1 | 228 | 85 | 19 | 68 | 117 | 1.274 | 4.53 | 3.40 |
| 8 | Preacher Roe | BRO | 3.30 | 19 | 11 | 36 | 32 | 1 | 250.2 | 245 | 92 | 34 | 66 | 125 | 1.241 | 4.49 | 4.06 |
| 9 | Curt Simmons | PHI | 3.40 | 17 | 8 | 31 | 27 | 1 | 214.2 | 178 | 81 | 19 | 88 | 146 | 1.239 | 6.12 | 3.50 |
| 10 | Vern Bickford | BSN | 3.47 | 19 | 14 | 40 | 39 | 0 | 311.2 | 293 | 120 | 25 | 122 | 126 | 1.332 | 3.64 | 3.92 |
| 11 | Bob Miller | PHI | 3.57 | 11 | 6 | 35 | 22 | 1 | 174.0 | 190 | 69 | 9 | 57 | 44 | 1.420 | 2.28 | 3.69 |
| 12 | Erv Palica | BRO | 3.58 | 13 | 8 | 43 | 19 | 1 | 201.1 | 176 | 80 | 13 | 98 | 131 | 1.361 | 5.86 | 3.48 |
| 13 | Willie Ramsdell | BRO, CIN | 3.68 | 8 | 14 | 32 | 22 | 1 | 163.2 | 158 | 67 | 17 | 77 | 85 | 1.436 | 4.67 | 4.23 |
| 14 | Don Newcombe | BRO | 3.70 | 19 | 11 | 40 | 35 | 3 | 267.1 | 258 | 110 | 22 | 75 | 130 | 1.246 | 4.38 | 3.42 |
| 15 | Bob Rush | CHC | 3.71 | 13 | 20 | 39 | 34 | 1 | 254.2 | 261 | 105 | 11 | 93 | 93 | 1.390 | 3.29 | 3.45 |
| 16 | Murry Dickson | PIT | 3.80 | 10 | 15 | 51 | 22 | 3 | 225.0 | 227 | 95 | 20 | 83 | 76 | 1.378 | 3.04 | 4.07 |
| 17 | Harry Brecheen | STL | 3.80 | 8 | 11 | 27 | 23 | 1 | 163.1 | 151 | 69 | 18 | 45 | 80 | 1.200 | 4.41 | 3.79 |
| 18 | Dave Koslo | NYG | 3.91 | 13 | 15 | 40 | 22 | 3 | 186.2 | 190 | 81 | 18 | 68 | 56 | 1.382 | 2.70 | 4.28 |
| 19 | Johnny Sain | BSN | 3.94 | 20 | 13 | 37 | 37 | 0 | 278.1 | 294 | 122 | 34 | 70 | 96 | 1.308 | 3.10 | 4.13 |
| 20 | Al Brazle | STL | 4.10 | 11 | 9 | 46 | 12 | 6 | 164.2 | 188 | 75 | 12 | 80 | 47 | 1.628 | 2.57 | 4.36 |
| 21 | Paul Minner | CHC | 4.11 | 8 | 13 | 39 | 24 | 4 | 190.1 | 217 | 87 | 18 | 72 | 99 | 1.518 | 4.68 | 3.80 |
| 22 | Ken Raffensberger | CIN | 4.26 | 14 | 19 | 38 | 35 | 0 | 239.0 | 271 | 113 | 34 | 40 | 87 | 1.301 | 3.28 | 4.10 |
| 23 | Cliff Chambers | PIT | 4.30 | 12 | 15 | 37 | 33 | 0 | 249.1 | 262 | 119 | 18 | 92 | 93 | 1.420 | 3.36 | 3.83 |
| 24 | Howie Fox | CIN | 4.33 | 11 | 8 | 34 | 22 | 1 | 187.0 | 196 | 90 | 14 | 85 | 64 | 1.503 | 3.08 | 4.14 |
| 25 | Bill Werle | PIT | 4.60 | 8 | 16 | 48 | 22 | 8 | 215.1 | 249 | 110 | 25 | 65 | 78 | 1.458 | 3.26 | 4.23 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 155 innings. Why.
How earned run average is defined. 1950 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1950 National League earned run average (ERA) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1950/nl/earned-run-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.