1951 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Feller | CLE | 22 | 8 | 3.50 | 33 | 32 | 0 | 249.2 | 239 | 97 | 22 | 95 | 111 | 1.338 | 4.00 | 4.06 |
| 2 | Eddie Lopat | NYY | 21 | 9 | 2.91 | 31 | 31 | 0 | 234.2 | 209 | 76 | 12 | 71 | 93 | 1.193 | 3.57 | 3.40 |
| 2 | Vic Raschi | NYY | 21 | 10 | 3.27 | 35 | 34 | 0 | 258.1 | 233 | 94 | 20 | 103 | 164 | 1.301 | 5.71 | 3.57 |
| 4 | Early Wynn | CLE | 20 | 13 | 3.02 | 37 | 34 | 1 | 274.1 | 227 | 92 | 18 | 107 | 133 | 1.217 | 4.36 | 3.66 |
| 4 | Mike Garcia | CLE | 20 | 13 | 3.15 | 47 | 30 | 6 | 254.0 | 239 | 89 | 10 | 82 | 118 | 1.264 | 4.18 | 3.16 |
| 4 | Ned Garver | SLB | 20 | 12 | 3.73 | 33 | 30 | 0 | 246.0 | 237 | 102 | 17 | 96 | 84 | 1.354 | 3.07 | 4.02 |
| 7 | Bobby Shantz | PHA | 18 | 10 | 3.94 | 32 | 25 | 0 | 205.1 | 213 | 90 | 15 | 70 | 77 | 1.378 | 3.38 | 3.87 |
| 7 | Mel Parnell | BOS | 18 | 11 | 3.26 | 36 | 29 | 2 | 221.0 | 229 | 80 | 11 | 77 | 77 | 1.385 | 3.14 | 3.57 |
| 9 | Allie Reynolds | NYY | 17 | 8 | 3.05 | 40 | 26 | 7 | 221.0 | 171 | 75 | 12 | 100 | 126 | 1.226 | 5.13 | 3.57 |
| 9 | Bob Lemon | CLE | 17 | 14 | 3.52 | 42 | 34 | 2 | 263.1 | 244 | 103 | 19 | 124 | 132 | 1.397 | 4.51 | 3.95 |
| 11 | Billy Pierce | CHW | 15 | 14 | 3.03 | 37 | 28 | 2 | 240.1 | 237 | 81 | 14 | 73 | 113 | 1.290 | 4.23 | 3.32 |
| 12 | Virgil Trucks | DET | 13 | 8 | 4.33 | 37 | 18 | 1 | 153.2 | 153 | 74 | 9 | 75 | 89 | 1.484 | 5.21 | 3.74 |
| 13 | Bob Cain | CHW, DET | 12 | 12 | 4.56 | 39 | 26 | 2 | 175.2 | 160 | 89 | 15 | 95 | 61 | 1.452 | 3.13 | 4.85 |
| 13 | Bob Hooper | PHA | 12 | 10 | 4.38 | 38 | 23 | 5 | 189.0 | 192 | 92 | 13 | 61 | 64 | 1.339 | 3.05 | 3.81 |
| 13 | Ray Scarborough | BOS | 12 | 9 | 5.09 | 37 | 22 | 0 | 184.0 | 201 | 104 | 21 | 61 | 71 | 1.424 | 3.47 | 4.51 |
| 13 | Saul Rogovin | DET, CHW | 12 | 8 | 2.78 | 27 | 26 | 0 | 216.2 | 189 | 67 | 15 | 74 | 82 | 1.214 | 3.41 | 3.76 |
| 17 | Alex Kellner | PHA | 11 | 14 | 4.46 | 33 | 29 | 2 | 209.2 | 218 | 104 | 20 | 93 | 94 | 1.483 | 4.03 | 4.31 |
| 17 | Bob Kuzava | WSH, NYY | 11 | 7 | 3.61 | 31 | 16 | 5 | 134.2 | 133 | 54 | 10 | 55 | 72 | 1.396 | 4.81 | 3.77 |
| 17 | Connie Marrero | WSH | 11 | 9 | 3.90 | 25 | 25 | 0 | 187.0 | 198 | 81 | 8 | 71 | 66 | 1.439 | 3.18 | 3.61 |
| 17 | Ellis Kinder | BOS | 11 | 2 | 2.55 | 63 | 2 | 14 | 127.0 | 108 | 36 | 9 | 46 | 84 | 1.213 | 5.95 | 3.26 |
| 17 | Ken Holcombe | CHW | 11 | 12 | 3.78 | 28 | 23 | 0 | 159.1 | 142 | 67 | 9 | 68 | 39 | 1.318 | 2.20 | 4.12 |
| 17 | Morrie Martin | PHA | 11 | 4 | 3.78 | 35 | 13 | 0 | 138.0 | 139 | 58 | 13 | 63 | 35 | 1.464 | 2.28 | 4.77 |
| 23 | Chuck Stobbs | BOS | 10 | 9 | 4.76 | 34 | 25 | 0 | 170.0 | 180 | 90 | 15 | 74 | 75 | 1.494 | 3.97 | 4.24 |
| 23 | Fred Hutchinson | DET | 10 | 10 | 3.68 | 31 | 20 | 2 | 188.1 | 204 | 77 | 11 | 27 | 53 | 1.227 | 2.53 | 3.24 |
| 25 | Bob Porterfield | NYY, WSH | 9 | 8 | 3.50 | 21 | 19 | 0 | 136.1 | 114 | 53 | 8 | 57 | 55 | 1.254 | 3.63 | 3.79 |
| 25 | Dizzy Trout | DET | 9 | 14 | 4.04 | 42 | 22 | 5 | 191.2 | 172 | 86 | 13 | 75 | 89 | 1.289 | 4.18 | 3.72 |
| 25 | Randy Gumpert | CHW | 9 | 8 | 4.32 | 33 | 16 | 2 | 141.2 | 156 | 68 | 20 | 34 | 45 | 1.341 | 2.86 | 4.52 |
| 25 | Tom Morgan | NYY | 9 | 3 | 3.68 | 27 | 16 | 2 | 124.2 | 119 | 51 | 11 | 36 | 57 | 1.243 | 4.11 | 3.75 |
Players with the same figure share a rank.
How wins is defined. 1951 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1951 American League wins leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1951/al/wins/
Include your access date when citing. Source details and edition information.