1956 MLB (AL and NL) on-base plus slugging (OPS) leaders
Mickey Mantle led the American and National Leagues with a 1.169 on-base plus slugging (OPS) in 1956.
1956 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey Mantle | NYY | 1.169 | 150 | 652 | 533 | 132 | 188 | 22 | 5 | 52 | 130 | 10 | 112 | 99 | .353 | .464 | .705 |
| 2 | Duke Snider | BRO | .997 | 151 | 652 | 542 | 112 | 158 | 33 | 2 | 43 | 101 | 3 | 99 | 101 | .292 | .399 | .598 |
| 3 | Minnie MiƱoso | CHW | .950 | 151 | 665 | 545 | 106 | 172 | 29 | 11 | 21 | 88 | 12 | 86 | 40 | .316 | .425 | .525 |
| 4 | Charlie Maxwell | DET | .948 | 141 | 592 | 500 | 96 | 163 | 14 | 3 | 28 | 87 | 1 | 79 | 74 | .326 | .414 | .534 |
| 5 | Frank Robinson | CIN | .936 | 152 | 668 | 572 | 122 | 166 | 27 | 6 | 38 | 83 | 8 | 64 | 95 | .290 | .379 | .558 |
| 6 | Joe Adcock | MLN | .934 | 137 | 500 | 454 | 76 | 132 | 23 | 1 | 38 | 103 | 1 | 32 | 86 | .291 | .337 | .597 |
| 7 | Bob Nieman | CHW, BAL | .931 | 128 | 522 | 428 | 63 | 137 | 21 | 6 | 14 | 68 | 1 | 90 | 63 | .320 | .436 | .495 |
| 8 | Willie Mays | NYG | .926 | 152 | 650 | 578 | 101 | 171 | 27 | 8 | 36 | 84 | 40 | 68 | 65 | .296 | .369 | .557 |
| 9 | Hank Aaron | MLN | .923 | 153 | 660 | 609 | 106 | 200 | 34 | 14 | 26 | 92 | 2 | 37 | 54 | .328 | .365 | .558 |
| 10 | Ray Boone | DET | .920 | 131 | 568 | 481 | 77 | 148 | 14 | 6 | 25 | 81 | 0 | 77 | 46 | .308 | .403 | .518 |
| 11 | Mickey Vernon | BOS | .914 | 119 | 471 | 403 | 67 | 125 | 28 | 4 | 15 | 84 | 1 | 57 | 40 | .310 | .403 | .511 |
| 12 | Al Kaline | DET | .913 | 153 | 693 | 617 | 96 | 194 | 32 | 10 | 27 | 128 | 7 | 70 | 55 | .314 | .383 | .530 |
| 13 | Yogi Berra | NYY | .911 | 140 | 597 | 521 | 93 | 155 | 29 | 2 | 30 | 105 | 3 | 65 | 29 | .298 | .378 | .534 |
| 14 | Bill Skowron | NYY | .910 | 134 | 523 | 464 | 78 | 143 | 21 | 6 | 23 | 90 | 4 | 50 | 60 | .308 | .382 | .528 |
| 15 | Stan Musial | STL | .908 | 156 | 682 | 594 | 87 | 184 | 33 | 6 | 27 | 109 | 2 | 75 | 39 | .310 | .386 | .522 |
| 16 | Jackie Jensen | BOS | .901 | 151 | 673 | 578 | 80 | 182 | 23 | 11 | 20 | 97 | 11 | 89 | 43 | .315 | .405 | .497 |
| 17 | Ted Kluszewski | CIN | .898 | 138 | 574 | 517 | 91 | 156 | 14 | 1 | 35 | 102 | 1 | 49 | 31 | .302 | .362 | .536 |
| 18 | Eddie Mathews | MLN | .892 | 151 | 651 | 552 | 103 | 150 | 21 | 2 | 37 | 95 | 6 | 91 | 86 | .272 | .373 | .518 |
| 19 | Stan Lopata | PHI | .888 | 146 | 624 | 535 | 96 | 143 | 33 | 7 | 32 | 95 | 5 | 75 | 93 | .267 | .353 | .535 |
| 20 | Ernie Banks | CHC | .887 | 139 | 593 | 538 | 82 | 160 | 25 | 8 | 28 | 85 | 6 | 52 | 62 | .297 | .358 | .530 |
| 21 | Vic Wertz | CLE | .874 | 136 | 568 | 481 | 65 | 127 | 22 | 0 | 32 | 106 | 0 | 75 | 87 | .264 | .364 | .509 |
| 22 | Gil Hodges | BRO | .861 | 153 | 633 | 550 | 86 | 146 | 29 | 4 | 32 | 87 | 3 | 76 | 91 | .265 | .354 | .507 |
| 23 | Wally Moon | STL | .858 | 149 | 622 | 540 | 86 | 161 | 22 | 11 | 16 | 68 | 12 | 80 | 50 | .298 | .390 | .469 |
| 24 | Larry Doby | CHW | .858 | 140 | 619 | 504 | 89 | 135 | 22 | 3 | 24 | 102 | 0 | 102 | 105 | .268 | .392 | .466 |
| 25 | Harvey Kuenn | DET | .857 | 146 | 657 | 591 | 96 | 196 | 32 | 7 | 12 | 88 | 9 | 55 | 34 | .332 | .387 | .470 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 403 at-bats. Why.
How on-base plus slugging is defined. 1956 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1956 MLB (AL and NL) on-base plus slugging (OPS) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1956/mlb/on-base-plus-slugging/
Include your access date when citing. Source details and edition information.