1961 National League triples leaders
George Altman led the National League with 12 triples in 1961.
1961 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | 3B | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Altman | CHC | 12 | 138 | 573 | 518 | 77 | 157 | 28 | 27 | 96 | 6 | 40 | 92 | .303 | .353 | .560 | .913 |
| 2 | Bill White | STL | 11 | 153 | 663 | 591 | 89 | 169 | 28 | 20 | 90 | 8 | 64 | 84 | .286 | .354 | .472 | .826 |
| 2 | Johnny Callison | PHI | 11 | 138 | 538 | 455 | 74 | 121 | 20 | 9 | 47 | 10 | 69 | 76 | .266 | .363 | .418 | .780 |
| 2 | Ken Boyer | STL | 11 | 153 | 663 | 589 | 109 | 194 | 26 | 24 | 95 | 6 | 68 | 91 | .329 | .397 | .533 | .930 |
| 5 | Hank Aaron | MLN | 10 | 155 | 671 | 603 | 115 | 197 | 39 | 34 | 120 | 21 | 56 | 64 | .327 | .381 | .594 | .974 |
| 5 | Maury Wills | LAD | 10 | 148 | 687 | 613 | 105 | 173 | 12 | 1 | 31 | 35 | 59 | 50 | .282 | .346 | .339 | .685 |
| 5 | Roberto Clemente | PIT | 10 | 146 | 614 | 572 | 100 | 201 | 30 | 23 | 89 | 4 | 35 | 59 | .351 | .390 | .559 | .949 |
| 8 | Ruben Amaro | PHI | 9 | 135 | 447 | 381 | 34 | 98 | 14 | 1 | 32 | 1 | 53 | 59 | .257 | .351 | .349 | .700 |
| 9 | Bill Virdon | PIT | 8 | 146 | 660 | 599 | 81 | 156 | 22 | 9 | 58 | 5 | 49 | 45 | .260 | .313 | .369 | .682 |
| 9 | Dick Stuart | PIT | 8 | 138 | 576 | 532 | 83 | 160 | 28 | 35 | 117 | 0 | 34 | 121 | .301 | .344 | .581 | .925 |
| 9 | Tony Gonzalez | PHI | 8 | 126 | 485 | 426 | 58 | 118 | 16 | 12 | 58 | 15 | 49 | 66 | .277 | .358 | .437 | .795 |
| 9 | Vada Pinson | CIN | 8 | 154 | 659 | 607 | 101 | 208 | 34 | 16 | 87 | 23 | 39 | 63 | .343 | .379 | .504 | .883 |
| 13 | Billy Williams | CHC | 7 | 146 | 584 | 529 | 75 | 147 | 20 | 25 | 86 | 6 | 45 | 70 | .278 | .338 | .484 | .822 |
| 13 | Don Hoak | PIT | 7 | 145 | 586 | 503 | 72 | 150 | 27 | 12 | 61 | 4 | 73 | 53 | .298 | .388 | .451 | .839 |
| 13 | Frank Robinson | CIN | 7 | 153 | 636 | 545 | 117 | 176 | 32 | 37 | 124 | 22 | 71 | 64 | .323 | .404 | .611 | 1.015 |
| 16 | Dick Groat | PIT | 6 | 148 | 648 | 596 | 71 | 164 | 25 | 6 | 55 | 0 | 40 | 44 | .275 | .320 | .367 | .687 |
| 16 | Eddie Mathews | MLN | 6 | 152 | 672 | 572 | 103 | 175 | 23 | 32 | 91 | 12 | 93 | 95 | .306 | .402 | .535 | .937 |
| 16 | John Roseboro | LAD | 6 | 128 | 462 | 394 | 59 | 99 | 16 | 18 | 59 | 6 | 56 | 62 | .251 | .346 | .459 | .805 |
| 16 | Ron Santo | CHC | 6 | 154 | 655 | 578 | 84 | 164 | 32 | 23 | 83 | 2 | 73 | 77 | .284 | .362 | .479 | .842 |
| 16 | Willie Davis | LAD | 6 | 128 | 380 | 339 | 56 | 86 | 19 | 12 | 45 | 12 | 27 | 46 | .254 | .316 | .451 | .767 |
| 21 | Curt Flood | STL | 5 | 132 | 380 | 335 | 53 | 108 | 15 | 2 | 21 | 6 | 35 | 33 | .322 | .391 | .415 | .806 |
| 21 | Don Taussig | STL | 5 | 98 | 210 | 188 | 27 | 54 | 14 | 2 | 25 | 2 | 16 | 34 | .287 | .338 | .447 | .785 |
| 21 | Lee Maye | MLN | 5 | 110 | 417 | 373 | 68 | 101 | 11 | 14 | 41 | 10 | 36 | 50 | .271 | .337 | .440 | .777 |
| 24 | Charley Smith | LAD, PHI | 4 | 121 | 477 | 435 | 47 | 108 | 14 | 11 | 50 | 3 | 24 | 82 | .248 | .293 | .375 | .668 |
| 24 | Don Blasingame | SFG, CIN | 4 | 126 | 505 | 451 | 60 | 100 | 18 | 1 | 21 | 4 | 41 | 39 | .222 | .288 | .286 | .574 |
| 24 | Don Demeter | LAD, PHI | 4 | 121 | 444 | 411 | 57 | 103 | 18 | 21 | 70 | 2 | 22 | 80 | .251 | .297 | .467 | .764 |
| 24 | Don Zimmer | CHC | 4 | 128 | 512 | 477 | 57 | 120 | 25 | 13 | 40 | 5 | 25 | 70 | .252 | .291 | .403 | .694 |
| 24 | Ernie Banks | CHC | 4 | 138 | 573 | 511 | 75 | 142 | 22 | 29 | 80 | 1 | 54 | 75 | .278 | .346 | .507 | .852 |
| 24 | Frank Bolling | MLN | 4 | 148 | 658 | 585 | 86 | 153 | 16 | 15 | 56 | 7 | 57 | 62 | .262 | .329 | .379 | .708 |
| 24 | Gordy Coleman | CIN | 4 | 150 | 578 | 520 | 63 | 149 | 27 | 26 | 87 | 1 | 45 | 67 | .287 | .341 | .504 | .845 |
| 24 | Harvey Kuenn | SFG | 4 | 131 | 529 | 471 | 60 | 125 | 22 | 5 | 46 | 5 | 47 | 34 | .265 | .329 | .361 | .690 |
| 24 | Jim Davenport | SFG | 4 | 137 | 503 | 436 | 64 | 121 | 28 | 12 | 65 | 4 | 45 | 65 | .278 | .342 | .443 | .785 |
| 24 | Joe Torre | MLN | 4 | 113 | 441 | 406 | 40 | 113 | 21 | 10 | 42 | 3 | 28 | 60 | .278 | .330 | .424 | .754 |
| 24 | Joey Amalfitano | SFG | 4 | 109 | 433 | 384 | 64 | 98 | 11 | 2 | 23 | 7 | 44 | 59 | .255 | .331 | .320 | .651 |
| 24 | Lee Walls | PHI | 4 | 91 | 285 | 261 | 32 | 73 | 6 | 8 | 30 | 2 | 19 | 48 | .280 | .329 | .425 | .754 |
| 24 | Orlando Cepeda | SFG | 4 | 152 | 636 | 585 | 105 | 182 | 28 | 46 | 142 | 12 | 39 | 91 | .311 | .362 | .609 | .970 |
| 24 | Richie Ashburn | CHC | 4 | 109 | 368 | 307 | 49 | 79 | 7 | 0 | 19 | 7 | 55 | 27 | .257 | .373 | .306 | .679 |
| 24 | Stan Musial | STL | 4 | 123 | 431 | 372 | 46 | 107 | 22 | 15 | 70 | 0 | 52 | 35 | .288 | .371 | .489 | .860 |
Players with the same figure share a rank.
How triples is defined. 1961 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1961 National League triples leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1961/nl/triples/
Include your access date when citing. Source details and edition information.