1991 MLB (AL and NL) saves leaders
Lee Smith led the American and National Leagues with 47 saves in 1991.
1991 American and National Leagues; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | SV | W | L | ERA | G | GS | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Smith | STL | 47 | 6 | 3 | 2.34 | 67 | 0 | 73.0 | 70 | 19 | 5 | 13 | 67 | 1.137 | 8.26 | 2.38 |
| 2 | Bryan Harvey | CAL | 46 | 2 | 4 | 1.60 | 67 | 0 | 78.2 | 51 | 14 | 6 | 17 | 101 | 0.864 | 11.56 | 2.02 |
| 3 | Dennis Eckersley | OAK | 43 | 5 | 4 | 2.96 | 67 | 0 | 76.0 | 60 | 25 | 11 | 9 | 87 | 0.908 | 10.30 | 2.90 |
| 4 | Rick Aguilera | MIN | 42 | 4 | 5 | 2.35 | 63 | 0 | 69.0 | 44 | 18 | 3 | 30 | 61 | 1.072 | 7.96 | 3.05 |
| 5 | Jeff Reardon | BOS | 40 | 1 | 4 | 3.03 | 57 | 0 | 59.1 | 54 | 20 | 9 | 16 | 44 | 1.180 | 6.67 | 4.26 |
| 6 | Jeff Montgomery | KCR | 33 | 4 | 4 | 2.90 | 67 | 0 | 90.0 | 83 | 29 | 6 | 28 | 77 | 1.233 | 7.70 | 3.07 |
| 7 | Tom Henke | TOR | 32 | 0 | 2 | 2.32 | 49 | 0 | 50.1 | 33 | 13 | 4 | 11 | 53 | 0.874 | 9.48 | 2.49 |
| 8 | Gregg Olson | BAL | 31 | 4 | 6 | 3.18 | 72 | 0 | 73.2 | 74 | 26 | 1 | 29 | 72 | 1.398 | 8.80 | 2.35 |
| 8 | Rob Dibble | CIN | 31 | 3 | 5 | 3.17 | 67 | 0 | 82.1 | 67 | 29 | 5 | 25 | 124 | 1.117 | 13.55 | 1.48 |
| 10 | Bobby Thigpen | CHW | 30 | 7 | 5 | 3.49 | 67 | 0 | 69.2 | 63 | 27 | 10 | 38 | 47 | 1.450 | 6.07 | 5.24 |
| 10 | Jeff Russell | TEX | 30 | 6 | 4 | 3.29 | 68 | 0 | 79.1 | 71 | 29 | 11 | 26 | 52 | 1.223 | 5.90 | 4.42 |
| 10 | John Franco | NYM | 30 | 5 | 9 | 2.93 | 52 | 0 | 55.1 | 61 | 18 | 2 | 18 | 45 | 1.428 | 7.32 | 2.67 |
| 10 | Mitch Williams | PHI | 30 | 12 | 5 | 2.34 | 69 | 0 | 88.1 | 56 | 23 | 4 | 62 | 84 | 1.336 | 8.56 | 3.86 |
| 14 | Dave Righetti | SFG | 24 | 2 | 7 | 3.39 | 61 | 0 | 71.2 | 64 | 27 | 4 | 28 | 51 | 1.284 | 6.40 | 3.39 |
| 15 | Craig Lefferts | SDP | 23 | 1 | 6 | 3.91 | 54 | 0 | 69.0 | 74 | 30 | 5 | 14 | 48 | 1.275 | 6.26 | 3.00 |
| 15 | Duane Ward | TOR | 23 | 7 | 6 | 2.77 | 81 | 0 | 107.1 | 80 | 33 | 3 | 33 | 132 | 1.053 | 11.07 | 1.79 |
| 15 | Steve Farr | NYY | 23 | 5 | 5 | 2.19 | 60 | 0 | 70.0 | 57 | 17 | 4 | 20 | 60 | 1.100 | 7.71 | 3.01 |
| 18 | Mike Henneman | DET | 21 | 10 | 2 | 2.88 | 60 | 0 | 84.1 | 81 | 27 | 2 | 34 | 61 | 1.364 | 6.51 | 2.98 |
| 19 | Bill Landrum | PIT | 17 | 4 | 4 | 3.18 | 61 | 0 | 76.1 | 76 | 27 | 4 | 19 | 45 | 1.245 | 5.31 | 3.04 |
| 19 | Bill Swift | SEA | 17 | 1 | 2 | 1.99 | 71 | 0 | 90.1 | 74 | 20 | 3 | 26 | 48 | 1.107 | 4.78 | 3.18 |
| 19 | Dave Smith | CHC | 17 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 0 | 33.0 | 39 | 22 | 6 | 19 | 16 | 1.758 | 4.36 | 6.00 |
| 19 | Juan Berenguer | ATL | 17 | 0 | 3 | 2.24 | 49 | 0 | 64.1 | 43 | 16 | 5 | 20 | 53 | 0.979 | 7.41 | 3.23 |
| 19 | Steve Olin | CLE | 17 | 3 | 6 | 3.36 | 48 | 0 | 56.1 | 61 | 21 | 2 | 23 | 38 | 1.491 | 6.07 | 3.30 |
| 24 | Jay Howell | LAD | 16 | 6 | 5 | 3.18 | 44 | 0 | 51.0 | 39 | 18 | 3 | 11 | 40 | 0.980 | 7.06 | 2.69 |
| 24 | Stan Belinda | PIT | 16 | 7 | 5 | 3.45 | 60 | 0 | 78.1 | 50 | 30 | 10 | 35 | 71 | 1.085 | 8.16 | 4.13 |
Players with the same figure share a rank.
How saves is defined. 1991 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1991 MLB (AL and NL) saves leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1991/mlb/saves/
Include your access date when citing. Source details and edition information.