1992 American League wins leaders
Jack Morris and Kevin Brown tied for the lead the American League with 21 wins in 1992.
1992 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Morris | TOR | 21 | 6 | 4.04 | 34 | 34 | 0 | 240.2 | 222 | 108 | 18 | 80 | 132 | 1.255 | 4.94 | 3.79 |
| 1 | Kevin Brown | TEX | 21 | 11 | 3.32 | 35 | 35 | 0 | 265.2 | 262 | 98 | 11 | 76 | 173 | 1.272 | 5.86 | 3.00 |
| 3 | Jack McDowell | CHW | 20 | 10 | 3.18 | 34 | 34 | 0 | 260.2 | 247 | 92 | 21 | 75 | 178 | 1.235 | 6.15 | 3.42 |
| 4 | Mike Mussina | BAL | 18 | 5 | 2.54 | 32 | 32 | 0 | 241.0 | 212 | 68 | 16 | 48 | 130 | 1.079 | 4.85 | 3.20 |
| 4 | Roger Clemens | BOS | 18 | 11 | 2.41 | 32 | 32 | 0 | 246.2 | 203 | 66 | 11 | 62 | 208 | 1.074 | 7.59 | 2.55 |
| 6 | Charles Nagy | CLE | 17 | 10 | 2.96 | 33 | 33 | 0 | 252.0 | 245 | 83 | 11 | 57 | 169 | 1.198 | 6.04 | 2.72 |
| 6 | Dave Fleming | SEA | 17 | 10 | 3.39 | 33 | 33 | 0 | 228.1 | 225 | 86 | 13 | 60 | 112 | 1.248 | 4.41 | 3.39 |
| 6 | Jaime Navarro | MIL | 17 | 11 | 3.33 | 34 | 34 | 0 | 246.0 | 224 | 91 | 14 | 64 | 100 | 1.171 | 3.66 | 3.57 |
| 6 | Mike Moore | OAK | 17 | 12 | 4.12 | 36 | 36 | 0 | 223.0 | 229 | 102 | 20 | 103 | 117 | 1.489 | 4.72 | 4.40 |
| 10 | Chris Bosio | MIL | 16 | 6 | 3.62 | 33 | 33 | 0 | 231.1 | 223 | 93 | 21 | 44 | 120 | 1.154 | 4.67 | 3.56 |
| 10 | John Smiley | MIN | 16 | 9 | 3.21 | 34 | 34 | 0 | 241.0 | 205 | 86 | 17 | 65 | 163 | 1.120 | 6.09 | 3.24 |
| 10 | Jose Guzman | TEX | 16 | 11 | 3.66 | 33 | 33 | 0 | 224.0 | 229 | 91 | 17 | 73 | 179 | 1.348 | 7.19 | 3.21 |
| 10 | Juan Guzman | TOR | 16 | 5 | 2.64 | 28 | 28 | 0 | 180.2 | 135 | 53 | 6 | 72 | 165 | 1.146 | 8.22 | 2.61 |
| 10 | Kevin Tapani | MIN | 16 | 11 | 3.97 | 34 | 34 | 0 | 220.0 | 226 | 97 | 17 | 48 | 138 | 1.245 | 5.65 | 3.26 |
| 10 | Rick Sutcliffe | BAL | 16 | 15 | 4.47 | 36 | 36 | 0 | 237.1 | 251 | 118 | 20 | 74 | 109 | 1.369 | 4.13 | 3.99 |
| 16 | Kevin Appier | KCR | 15 | 8 | 2.46 | 30 | 30 | 0 | 208.1 | 167 | 57 | 10 | 68 | 150 | 1.128 | 6.48 | 2.98 |
| 16 | Ron Darling | OAK | 15 | 10 | 3.66 | 33 | 33 | 0 | 206.1 | 198 | 84 | 15 | 72 | 99 | 1.309 | 4.32 | 3.88 |
| 18 | Bill Gullickson | DET | 14 | 13 | 4.34 | 34 | 34 | 0 | 221.2 | 228 | 107 | 35 | 50 | 64 | 1.254 | 2.60 | 4.94 |
| 19 | Ben McDonald | BAL | 13 | 13 | 4.24 | 35 | 35 | 0 | 227.0 | 213 | 107 | 32 | 74 | 158 | 1.264 | 6.26 | 4.33 |
| 19 | Bill Wegman | MIL | 13 | 14 | 3.20 | 35 | 35 | 0 | 261.2 | 251 | 93 | 28 | 55 | 127 | 1.169 | 4.37 | 3.94 |
| 19 | Frank Tanana | DET | 13 | 11 | 4.39 | 32 | 31 | 0 | 186.2 | 188 | 91 | 22 | 90 | 91 | 1.489 | 4.39 | 4.91 |
| 19 | Frank Viola | BOS | 13 | 12 | 3.44 | 35 | 35 | 0 | 238.0 | 214 | 91 | 13 | 89 | 121 | 1.273 | 4.58 | 3.69 |
| 19 | Jimmy Key | TOR | 13 | 13 | 3.53 | 33 | 33 | 0 | 216.2 | 205 | 85 | 24 | 59 | 117 | 1.218 | 4.86 | 4.02 |
| 19 | Mark Langston | CAL | 13 | 14 | 3.66 | 32 | 32 | 0 | 229.0 | 206 | 93 | 14 | 74 | 174 | 1.223 | 6.84 | 3.11 |
| 19 | Melido Perez | NYY | 13 | 16 | 2.87 | 33 | 33 | 0 | 247.2 | 212 | 79 | 16 | 93 | 218 | 1.231 | 7.92 | 3.06 |
| 19 | Scott Erickson | MIN | 13 | 12 | 3.40 | 32 | 32 | 0 | 212.0 | 197 | 80 | 18 | 83 | 101 | 1.321 | 4.29 | 4.23 |
Players with the same figure share a rank.
How wins is defined. 1992 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1992 American League wins leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1992/al/wins/
Include your access date when citing. Source details and edition information.