1997 MLB (AL and NL) triples leaders
Delino DeShields led the American and National Leagues with 14 triples in 1997.
1997 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | 3B | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delino DeShields | STL | 14 | 150 | 643 | 572 | 92 | 169 | 26 | 11 | 58 | 55 | 55 | 72 | .295 | .357 | .448 | .804 |
| 2 | Nomar Garciaparra | BOS | 11 | 153 | 734 | 684 | 122 | 209 | 44 | 30 | 98 | 22 | 35 | 92 | .306 | .342 | .534 | .875 |
| 3 | Chuck Knoblauch | MIN | 10 | 156 | 716 | 611 | 117 | 178 | 26 | 9 | 58 | 62 | 84 | 84 | .291 | .390 | .411 | .800 |
| 3 | Neifi Perez | COL | 10 | 83 | 344 | 313 | 46 | 91 | 13 | 5 | 31 | 4 | 21 | 43 | .291 | .333 | .444 | .777 |
| 5 | Joe Randa | PIT | 9 | 126 | 499 | 443 | 58 | 134 | 27 | 7 | 60 | 4 | 41 | 64 | .302 | .366 | .451 | .817 |
| 5 | Tony Womack | PIT | 9 | 155 | 689 | 641 | 85 | 178 | 26 | 6 | 50 | 60 | 43 | 109 | .278 | .326 | .374 | .700 |
| 5 | Wilton Guerrero | LAD | 9 | 111 | 380 | 357 | 39 | 104 | 10 | 4 | 32 | 6 | 8 | 52 | .291 | .305 | .403 | .709 |
| 8 | Craig Biggio | HOU | 8 | 162 | 744 | 619 | 146 | 191 | 37 | 22 | 81 | 47 | 84 | 107 | .309 | .415 | .501 | .916 |
| 8 | Darren Daulton | PHI, FLA | 8 | 136 | 482 | 395 | 68 | 104 | 21 | 14 | 63 | 6 | 76 | 74 | .263 | .378 | .463 | .841 |
| 8 | Eric Young | COL, LAD | 8 | 155 | 718 | 622 | 106 | 174 | 33 | 8 | 61 | 45 | 71 | 54 | .280 | .359 | .397 | .756 |
| 8 | Jeromy Burnitz | MIL | 8 | 153 | 577 | 494 | 85 | 139 | 37 | 27 | 85 | 20 | 75 | 111 | .281 | .382 | .553 | .934 |
| 8 | Johnny Damon | KCR | 8 | 146 | 524 | 472 | 70 | 130 | 12 | 8 | 48 | 16 | 42 | 70 | .275 | .338 | .386 | .723 |
| 8 | Lance Johnson | NYM, CHC | 8 | 111 | 454 | 410 | 60 | 126 | 16 | 5 | 39 | 20 | 42 | 31 | .307 | .370 | .422 | .792 |
| 14 | Al Martin | PIT | 7 | 113 | 477 | 423 | 64 | 123 | 24 | 13 | 59 | 23 | 45 | 83 | .291 | .359 | .473 | .832 |
| 14 | Brady Anderson | BAL | 7 | 151 | 696 | 590 | 97 | 170 | 39 | 18 | 73 | 18 | 84 | 105 | .288 | .393 | .469 | .863 |
| 14 | Brian Hunter | DET | 7 | 162 | 738 | 658 | 112 | 177 | 29 | 4 | 45 | 74 | 66 | 121 | .269 | .334 | .353 | .687 |
| 14 | Brian McRae | CHC, NYM | 7 | 153 | 639 | 562 | 86 | 136 | 32 | 11 | 43 | 17 | 65 | 84 | .242 | .326 | .383 | .709 |
| 14 | Deion Sanders | CIN | 7 | 115 | 509 | 465 | 53 | 127 | 13 | 5 | 23 | 56 | 34 | 67 | .273 | .329 | .363 | .693 |
| 14 | Derek Jeter | NYY | 7 | 159 | 748 | 654 | 116 | 190 | 31 | 10 | 70 | 23 | 74 | 125 | .291 | .370 | .405 | .775 |
| 14 | Jose Vizcaino | SFG | 7 | 151 | 630 | 568 | 77 | 151 | 19 | 5 | 50 | 8 | 48 | 87 | .266 | .323 | .350 | .673 |
| 14 | Luis Alicea | ANA | 7 | 128 | 471 | 388 | 59 | 98 | 16 | 5 | 37 | 22 | 69 | 65 | .253 | .375 | .369 | .743 |
| 14 | Michael Tucker | ATL | 7 | 138 | 554 | 499 | 80 | 141 | 25 | 14 | 56 | 12 | 44 | 116 | .283 | .347 | .445 | .792 |
| 14 | Shannon Stewart | TOR | 7 | 44 | 193 | 168 | 25 | 48 | 13 | 0 | 22 | 10 | 19 | 24 | .286 | .368 | .446 | .814 |
| 24 | Bernie Williams | NYY | 6 | 129 | 591 | 509 | 107 | 167 | 35 | 21 | 100 | 15 | 73 | 80 | .328 | .408 | .544 | .952 |
| 24 | Dave Martinez | CHW | 6 | 145 | 573 | 504 | 78 | 144 | 16 | 12 | 55 | 12 | 55 | 69 | .286 | .356 | .413 | .768 |
| 24 | Domingo Cedeno | TEX | 6 | 113 | 397 | 365 | 49 | 103 | 19 | 4 | 36 | 3 | 27 | 77 | .282 | .334 | .400 | .734 |
| 24 | Jose Offerman | KCR | 6 | 106 | 471 | 424 | 59 | 126 | 23 | 2 | 39 | 9 | 41 | 64 | .297 | .359 | .394 | .753 |
| 24 | Kenny Lofton | ATL | 6 | 122 | 564 | 493 | 90 | 164 | 20 | 5 | 48 | 27 | 64 | 83 | .333 | .409 | .428 | .837 |
| 24 | Mark Lewis | SFG | 6 | 118 | 372 | 341 | 50 | 91 | 14 | 10 | 42 | 3 | 23 | 62 | .267 | .318 | .431 | .749 |
| 24 | Marquis Grissom | CLE | 6 | 144 | 622 | 558 | 74 | 146 | 27 | 12 | 66 | 22 | 43 | 89 | .262 | .317 | .396 | .713 |
| 24 | Midre Cummings | PIT, PHI | 6 | 115 | 350 | 314 | 35 | 83 | 22 | 4 | 31 | 2 | 31 | 56 | .264 | .330 | .411 | .741 |
| 24 | Omar Vizquel | CLE | 6 | 153 | 642 | 565 | 89 | 158 | 23 | 5 | 49 | 43 | 57 | 58 | .280 | .347 | .368 | .715 |
| 24 | Ozzie Guillen | CHW | 6 | 142 | 527 | 490 | 59 | 120 | 21 | 4 | 52 | 5 | 22 | 24 | .245 | .275 | .337 | .612 |
| 24 | Ryan Klesko | ATL | 6 | 143 | 522 | 467 | 67 | 122 | 23 | 24 | 84 | 4 | 48 | 130 | .261 | .334 | .490 | .824 |
| 24 | Tom Goodwin | KCR, TEX | 6 | 150 | 635 | 574 | 90 | 149 | 26 | 2 | 39 | 50 | 44 | 88 | .260 | .314 | .336 | .650 |
Players with the same figure share a rank.
How triples is defined. 1997 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1997 MLB (AL and NL) triples leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1997/mlb/triples/
Include your access date when citing. Source details and edition information.