1998 American League strikeouts (pitching) leaders
Roger Clemens led the American League with 271 strikeouts (pitching) in 1998.
1998 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | SO | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Clemens | TOR | 271 | 20 | 6 | 2.65 | 33 | 33 | 0 | 234.2 | 169 | 69 | 11 | 88 | 1.095 | 10.39 | 2.74 |
| 2 | Pedro Martinez | BOS | 251 | 19 | 7 | 2.89 | 33 | 33 | 0 | 233.2 | 188 | 75 | 26 | 67 | 1.091 | 9.67 | 3.48 |
| 3 | Randy Johnson | SEA | 213 | 9 | 10 | 4.33 | 23 | 23 | 0 | 160.0 | 146 | 77 | 19 | 60 | 1.288 | 11.98 | 3.43 |
| 4 | Chuck Finley | ANA | 212 | 11 | 9 | 3.39 | 34 | 34 | 0 | 223.1 | 210 | 84 | 20 | 109 | 1.428 | 8.54 | 4.03 |
| 5 | David Cone | NYY | 209 | 20 | 7 | 3.55 | 31 | 31 | 0 | 207.2 | 186 | 82 | 20 | 59 | 1.180 | 9.06 | 3.53 |
| 6 | Scott Erickson | BAL | 186 | 16 | 13 | 4.01 | 36 | 36 | 0 | 251.1 | 284 | 112 | 23 | 69 | 1.405 | 6.66 | 3.91 |
| 7 | Jeff Fassero | SEA | 176 | 13 | 12 | 3.97 | 32 | 32 | 0 | 224.2 | 223 | 99 | 33 | 66 | 1.286 | 7.05 | 4.58 |
| 8 | Mike Mussina | BAL | 175 | 13 | 10 | 3.49 | 29 | 29 | 0 | 206.1 | 189 | 80 | 22 | 41 | 1.115 | 7.63 | 3.57 |
| 9 | Tony Saunders | TBD | 172 | 6 | 15 | 4.12 | 31 | 31 | 0 | 192.1 | 191 | 88 | 15 | 111 | 1.570 | 8.05 | 4.29 |
| 10 | Juan Guzman | TOR, BAL | 168 | 10 | 16 | 4.35 | 33 | 33 | 0 | 211.0 | 193 | 102 | 23 | 98 | 1.379 | 7.17 | 4.55 |
| 11 | Aaron Sele | TEX | 167 | 19 | 11 | 4.23 | 33 | 33 | 0 | 212.2 | 239 | 100 | 14 | 84 | 1.519 | 7.07 | 3.88 |
| 12 | Rick Helling | TEX | 164 | 20 | 7 | 4.41 | 33 | 33 | 0 | 216.1 | 209 | 106 | 27 | 78 | 1.327 | 6.82 | 4.42 |
| 13 | David Wells | NYY | 163 | 18 | 4 | 3.49 | 30 | 30 | 0 | 214.1 | 195 | 83 | 29 | 29 | 1.045 | 6.84 | 3.88 |
| 14 | Bartolo Colon | CLE | 158 | 14 | 9 | 3.71 | 31 | 31 | 0 | 204.0 | 205 | 84 | 15 | 79 | 1.392 | 6.97 | 3.83 |
| 14 | Jamie Moyer | SEA | 158 | 15 | 9 | 3.53 | 34 | 34 | 0 | 234.1 | 234 | 92 | 23 | 42 | 1.178 | 6.07 | 3.81 |
| 16 | Rolando Arrojo | TBD | 152 | 14 | 12 | 3.56 | 32 | 32 | 0 | 202.0 | 195 | 80 | 21 | 65 | 1.287 | 6.77 | 4.32 |
| 17 | Woody Williams | TOR | 151 | 10 | 9 | 4.46 | 32 | 32 | 0 | 209.2 | 196 | 104 | 36 | 81 | 1.321 | 6.48 | 5.20 |
| 18 | Justin Thompson | DET | 149 | 11 | 15 | 4.05 | 34 | 34 | 0 | 222.0 | 227 | 100 | 20 | 79 | 1.378 | 6.04 | 4.15 |
| 19 | Andy Pettitte | NYY | 146 | 16 | 11 | 4.24 | 33 | 32 | 0 | 216.1 | 226 | 102 | 20 | 87 | 1.447 | 6.07 | 4.36 |
| 19 | Brad Radke | MIN | 146 | 12 | 14 | 4.30 | 32 | 32 | 0 | 213.2 | 238 | 102 | 23 | 43 | 1.315 | 6.15 | 3.98 |
| 19 | Tim Wakefield | BOS | 146 | 17 | 8 | 4.58 | 36 | 33 | 0 | 216.0 | 211 | 110 | 30 | 79 | 1.343 | 6.08 | 4.97 |
| 22 | Jaret Wright | CLE | 140 | 12 | 10 | 4.72 | 32 | 32 | 0 | 192.2 | 207 | 101 | 22 | 87 | 1.526 | 6.54 | 4.78 |
| 23 | Kenny Rogers | OAK | 138 | 16 | 8 | 3.17 | 34 | 34 | 0 | 238.2 | 215 | 84 | 19 | 67 | 1.182 | 5.20 | 4.03 |
| 24 | Chris Carpenter | TOR | 136 | 12 | 7 | 4.37 | 33 | 24 | 0 | 175.0 | 177 | 85 | 18 | 61 | 1.360 | 6.99 | 4.14 |
| 25 | Jose Rosado | KCR | 135 | 8 | 11 | 4.69 | 38 | 25 | 1 | 174.2 | 180 | 91 | 25 | 57 | 1.357 | 6.96 | 4.60 |
Players with the same figure share a rank.
How strikeouts is defined. 1998 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1998 American League strikeouts (pitching) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1998/al/strikeouts/
Include your access date when citing. Source details and edition information.