2001 National League triples leaders
Jimmy Rollins led the National League with 12 triples in 2001.
2001 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | 3B | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Rollins | PHI | 12 | 158 | 720 | 656 | 97 | 180 | 29 | 14 | 54 | 46 | 48 | 108 | .274 | .323 | .419 | .743 |
| 2 | Juan Pierre | COL | 11 | 156 | 683 | 617 | 108 | 202 | 26 | 2 | 55 | 46 | 41 | 29 | .327 | .378 | .415 | .793 |
| 2 | Juan Uribe | COL | 11 | 72 | 283 | 273 | 32 | 82 | 15 | 8 | 53 | 3 | 8 | 55 | .300 | .325 | .524 | .849 |
| 4 | Luis Castillo | FLA | 10 | 134 | 612 | 537 | 76 | 141 | 16 | 2 | 45 | 33 | 67 | 90 | .263 | .344 | .341 | .685 |
| 5 | Fernando Vina | STL | 8 | 154 | 690 | 631 | 95 | 191 | 30 | 9 | 56 | 17 | 32 | 35 | .303 | .357 | .418 | .775 |
| 5 | Michael Tucker | CIN, CHC | 8 | 149 | 500 | 436 | 62 | 110 | 19 | 12 | 61 | 16 | 46 | 102 | .252 | .322 | .415 | .738 |
| 5 | Neifi Perez | COL | 8 | 87 | 403 | 382 | 65 | 114 | 19 | 7 | 47 | 6 | 16 | 49 | .298 | .326 | .445 | .771 |
| 8 | Alex Ochoa | CIN, COL | 7 | 148 | 593 | 536 | 73 | 148 | 30 | 8 | 52 | 17 | 45 | 76 | .276 | .334 | .403 | .737 |
| 8 | Brian Giles | PIT | 7 | 160 | 674 | 576 | 116 | 178 | 37 | 37 | 95 | 13 | 90 | 67 | .309 | .404 | .590 | .994 |
| 8 | Luis Gonzalez | ARI | 7 | 162 | 728 | 609 | 128 | 198 | 36 | 57 | 142 | 1 | 100 | 83 | .325 | .429 | .688 | 1.117 |
| 11 | Damian Jackson | SDP | 6 | 122 | 495 | 440 | 67 | 106 | 21 | 4 | 38 | 23 | 44 | 128 | .241 | .316 | .343 | .660 |
| 11 | Jeff Kent | SFG | 6 | 159 | 696 | 607 | 84 | 181 | 49 | 22 | 106 | 7 | 65 | 96 | .298 | .369 | .507 | .877 |
| 11 | Orlando Cabrera | MON | 6 | 162 | 684 | 626 | 64 | 173 | 41 | 14 | 96 | 19 | 43 | 54 | .276 | .324 | .428 | .752 |
| 11 | Ryan Klesko | SDP | 6 | 146 | 638 | 538 | 105 | 154 | 34 | 30 | 113 | 23 | 88 | 89 | .286 | .384 | .539 | .923 |
| 15 | Chipper Jones | ATL | 5 | 159 | 677 | 572 | 113 | 189 | 33 | 38 | 102 | 9 | 98 | 82 | .330 | .427 | .605 | 1.032 |
| 15 | J. D. Drew | STL | 5 | 109 | 443 | 375 | 80 | 121 | 18 | 27 | 73 | 13 | 57 | 75 | .323 | .414 | .613 | 1.027 |
| 15 | Kevin Millar | FLA | 5 | 144 | 495 | 449 | 62 | 141 | 39 | 20 | 85 | 0 | 39 | 70 | .314 | .374 | .557 | .931 |
| 15 | Lance Berkman | HOU | 5 | 156 | 688 | 577 | 110 | 191 | 55 | 34 | 126 | 7 | 92 | 121 | .331 | .430 | .620 | 1.051 |
| 15 | Rich Aurilia | SFG | 5 | 156 | 689 | 636 | 114 | 206 | 37 | 37 | 97 | 1 | 47 | 83 | .324 | .369 | .572 | .941 |
| 15 | Sammy Sosa | CHC | 5 | 160 | 711 | 577 | 146 | 189 | 34 | 64 | 160 | 0 | 116 | 153 | .328 | .437 | .737 | 1.174 |
| 15 | Terry Shumpert | COL | 5 | 114 | 265 | 242 | 37 | 70 | 14 | 4 | 24 | 14 | 15 | 44 | .289 | .337 | .438 | .775 |
| 15 | Tom Goodwin | LAD | 5 | 105 | 312 | 286 | 51 | 66 | 8 | 4 | 22 | 22 | 23 | 58 | .231 | .286 | .336 | .622 |
| 15 | Tony Womack | ARI | 5 | 125 | 518 | 481 | 66 | 128 | 19 | 3 | 30 | 28 | 23 | 54 | .266 | .307 | .345 | .652 |
| 24 | Abraham Nunez | PIT | 4 | 115 | 335 | 301 | 30 | 79 | 11 | 1 | 21 | 8 | 28 | 53 | .262 | .326 | .336 | .662 |
| 24 | Adrian Beltre | LAD | 4 | 126 | 515 | 475 | 59 | 126 | 22 | 13 | 60 | 13 | 28 | 82 | .265 | .310 | .411 | .720 |
| 24 | Albert Pujols | STL | 4 | 161 | 676 | 590 | 112 | 194 | 47 | 37 | 130 | 1 | 69 | 93 | .329 | .403 | .610 | 1.013 |
| 24 | Benito Santiago | SFG | 4 | 133 | 515 | 477 | 39 | 125 | 25 | 6 | 45 | 5 | 23 | 78 | .262 | .295 | .369 | .664 |
| 24 | Bobby Abreu | PHI | 4 | 162 | 704 | 588 | 118 | 170 | 48 | 31 | 110 | 36 | 106 | 137 | .289 | .393 | .543 | .936 |
| 24 | Brad Ausmus | HOU | 4 | 128 | 461 | 422 | 45 | 98 | 23 | 5 | 34 | 4 | 30 | 64 | .232 | .284 | .341 | .625 |
| 24 | Cliff Floyd | FLA | 4 | 149 | 629 | 555 | 123 | 176 | 44 | 31 | 103 | 18 | 59 | 101 | .317 | .390 | .578 | .968 |
| 24 | Derrek Lee | FLA | 4 | 158 | 625 | 561 | 83 | 158 | 37 | 21 | 75 | 4 | 50 | 126 | .282 | .346 | .474 | .820 |
| 24 | Eric Young | CHC | 4 | 149 | 672 | 603 | 98 | 168 | 43 | 6 | 42 | 31 | 42 | 45 | .279 | .333 | .393 | .726 |
| 24 | Jeff Bagwell | HOU | 4 | 161 | 717 | 600 | 126 | 173 | 43 | 39 | 130 | 11 | 106 | 135 | .288 | .397 | .568 | .966 |
| 24 | Jeff Cirillo | COL | 4 | 138 | 586 | 528 | 72 | 165 | 26 | 17 | 83 | 12 | 43 | 63 | .312 | .364 | .473 | .838 |
| 24 | Jeromy Burnitz | MIL | 4 | 154 | 651 | 562 | 104 | 141 | 32 | 34 | 100 | 0 | 80 | 150 | .251 | .347 | .504 | .851 |
| 24 | John Vander Wal | PIT, SFG | 4 | 146 | 527 | 452 | 58 | 122 | 28 | 14 | 70 | 8 | 68 | 122 | .270 | .364 | .442 | .806 |
| 24 | Peter Bergeron | MON | 4 | 102 | 416 | 375 | 53 | 79 | 11 | 3 | 16 | 10 | 28 | 87 | .211 | .275 | .285 | .560 |
| 24 | Placido Polanco | STL | 4 | 144 | 610 | 564 | 87 | 173 | 26 | 3 | 38 | 12 | 25 | 43 | .307 | .342 | .383 | .725 |
| 24 | Ray Lankford | STL, SDP | 4 | 131 | 459 | 389 | 58 | 98 | 28 | 19 | 58 | 10 | 62 | 145 | .252 | .358 | .491 | .849 |
| 24 | Rey Ordonez | NYM | 4 | 149 | 505 | 461 | 31 | 114 | 24 | 3 | 44 | 3 | 34 | 43 | .247 | .299 | .336 | .635 |
| 24 | Shawn Green | LAD | 4 | 161 | 701 | 619 | 121 | 184 | 31 | 49 | 125 | 20 | 72 | 107 | .297 | .372 | .598 | .970 |
| 24 | Steve Finley | ARI | 4 | 140 | 548 | 495 | 66 | 136 | 27 | 14 | 73 | 11 | 47 | 67 | .275 | .337 | .430 | .767 |
| 24 | Vladimir Guerrero | MON | 4 | 159 | 671 | 599 | 107 | 184 | 45 | 34 | 108 | 37 | 60 | 88 | .307 | .377 | .566 | .943 |
Players with the same figure share a rank.
How triples is defined. 2001 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2001 National League triples leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2001/nl/triples/
Include your access date when citing. Source details and edition information.