2003 National League hits leaders
Albert Pujols led the National League with 212 hits in 2003.
2003 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | H | G | PA | AB | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | STL | 212 | 157 | 685 | 591 | 137 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 79 | 65 | .359 | .439 | .667 | 1.106 |
| 2 | Todd Helton | COL | 209 | 160 | 703 | 583 | 135 | 49 | 5 | 33 | 117 | 0 | 111 | 72 | .358 | .458 | .630 | 1.088 |
| 3 | Juan Pierre | FLA | 204 | 162 | 746 | 668 | 100 | 28 | 7 | 1 | 41 | 65 | 55 | 35 | .305 | .361 | .373 | .734 |
| 4 | Edgar Renteria | STL | 194 | 157 | 663 | 587 | 96 | 47 | 1 | 13 | 100 | 34 | 65 | 54 | .330 | .394 | .480 | .874 |
| 4 | Rafael Furcal | ATL | 194 | 156 | 734 | 664 | 130 | 35 | 10 | 15 | 61 | 25 | 60 | 76 | .292 | .352 | .443 | .794 |
| 6 | Jason Kendall | PIT | 191 | 150 | 665 | 587 | 84 | 29 | 3 | 6 | 58 | 8 | 49 | 40 | .325 | .399 | .416 | .815 |
| 7 | Gary Sheffield | ATL | 190 | 155 | 678 | 576 | 126 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 86 | 55 | .330 | .419 | .604 | 1.023 |
| 8 | Luis Castillo | FLA | 187 | 152 | 676 | 595 | 99 | 19 | 6 | 6 | 39 | 21 | 63 | 60 | .314 | .381 | .397 | .778 |
| 9 | Orlando Cabrera | MON | 186 | 162 | 691 | 626 | 95 | 47 | 2 | 17 | 80 | 24 | 52 | 64 | .297 | .347 | .460 | .807 |
| 10 | Mark Loretta | SDP | 185 | 154 | 653 | 589 | 74 | 28 | 4 | 13 | 72 | 5 | 54 | 62 | .314 | .372 | .441 | .814 |
| 11 | Jay Payton | COL | 181 | 157 | 658 | 600 | 93 | 32 | 5 | 28 | 89 | 6 | 43 | 77 | .302 | .354 | .512 | .865 |
| 12 | Luis Gonzalez | ARI | 176 | 156 | 679 | 579 | 92 | 46 | 4 | 26 | 104 | 5 | 94 | 67 | .304 | .402 | .532 | .934 |
| 12 | Marquis Grissom | SFG | 176 | 149 | 618 | 587 | 82 | 33 | 3 | 20 | 79 | 11 | 20 | 82 | .300 | .322 | .468 | .790 |
| 14 | Scott Podsednik | MIL | 175 | 154 | 628 | 558 | 100 | 29 | 8 | 9 | 58 | 43 | 56 | 91 | .314 | .379 | .443 | .822 |
| 15 | Marcus Giles | ATL | 174 | 145 | 635 | 551 | 101 | 49 | 2 | 21 | 69 | 14 | 59 | 80 | .316 | .390 | .526 | .917 |
| 16 | Bobby Abreu | PHI | 173 | 158 | 695 | 577 | 99 | 35 | 1 | 20 | 101 | 22 | 109 | 126 | .300 | .409 | .468 | .877 |
| 17 | Shawn Green | LAD | 171 | 160 | 691 | 611 | 84 | 49 | 2 | 19 | 85 | 6 | 68 | 112 | .280 | .355 | .460 | .814 |
| 18 | Chipper Jones | ATL | 169 | 153 | 656 | 555 | 103 | 33 | 2 | 27 | 106 | 2 | 94 | 83 | .305 | .402 | .517 | .920 |
| 18 | Preston Wilson | COL | 169 | 155 | 661 | 600 | 94 | 43 | 1 | 36 | 141 | 14 | 54 | 139 | .282 | .343 | .537 | .880 |
| 20 | Jeff Bagwell | HOU | 168 | 160 | 702 | 605 | 109 | 28 | 2 | 39 | 100 | 11 | 88 | 119 | .278 | .373 | .524 | .897 |
| 21 | Sean Casey | CIN | 167 | 147 | 629 | 573 | 71 | 19 | 3 | 14 | 80 | 4 | 51 | 58 | .291 | .350 | .408 | .758 |
| 22 | Craig Biggio | HOU | 166 | 153 | 717 | 628 | 102 | 44 | 2 | 15 | 62 | 8 | 57 | 116 | .264 | .350 | .412 | .763 |
| 23 | Andruw Jones | ATL | 165 | 156 | 659 | 595 | 101 | 28 | 2 | 36 | 116 | 4 | 53 | 125 | .277 | .338 | .513 | .851 |
| 23 | Aramis Ramirez | PIT, CHC | 165 | 159 | 670 | 607 | 75 | 32 | 2 | 27 | 106 | 2 | 42 | 99 | .272 | .324 | .465 | .788 |
| 23 | Jimmy Rollins | PHI | 165 | 156 | 689 | 628 | 85 | 42 | 6 | 8 | 62 | 20 | 54 | 113 | .263 | .320 | .387 | .707 |
| 23 | Richie Sexson | MIL | 165 | 162 | 718 | 606 | 97 | 28 | 2 | 45 | 124 | 2 | 98 | 151 | .272 | .379 | .548 | .927 |
Players with the same figure share a rank.
How hits is defined. 2003 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2003 National League hits leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2003/nl/hits/
Include your access date when citing. Source details and edition information.