2007 MLB (AL and NL) batting average (AVG) leaders
Magglio Ordonez led the American and National Leagues with a .363 batting average (AVG) in 2007.
2007 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magglio Ordonez | DET | .363 | 157 | 678 | 595 | 117 | 216 | 54 | 0 | 28 | 139 | 4 | 76 | 79 | .434 | .595 | 1.029 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | .351 | 161 | 736 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 37 | 49 | 77 | .396 | .431 | .827 |
| 3 | Placido Polanco | DET | .341 | 142 | 641 | 587 | 105 | 200 | 36 | 3 | 9 | 67 | 7 | 37 | 30 | .388 | .458 | .846 |
| 4 | Matt Holliday | COL | .340 | 158 | 713 | 636 | 120 | 216 | 50 | 6 | 36 | 137 | 11 | 63 | 126 | .405 | .607 | 1.012 |
| 5 | Jorge Posada | NYY | .338 | 144 | 589 | 506 | 91 | 171 | 42 | 1 | 20 | 90 | 2 | 74 | 98 | .426 | .543 | .970 |
| 6 | Chipper Jones | ATL | .337 | 134 | 600 | 513 | 108 | 173 | 42 | 4 | 29 | 102 | 5 | 82 | 75 | .425 | .604 | 1.029 |
| 7 | Chase Utley | PHI | .332 | 132 | 613 | 530 | 104 | 176 | 48 | 5 | 22 | 103 | 9 | 50 | 89 | .410 | .566 | .976 |
| 8 | Edgar Renteria | ATL | .332 | 124 | 543 | 494 | 87 | 164 | 30 | 1 | 12 | 57 | 11 | 46 | 77 | .390 | .470 | .860 |
| 9 | Hanley Ramirez | FLA | .332 | 154 | 706 | 639 | 125 | 212 | 48 | 6 | 29 | 81 | 51 | 52 | 95 | .386 | .562 | .948 |
| 10 | David Ortiz | BOS | .332 | 149 | 667 | 549 | 116 | 182 | 52 | 1 | 35 | 117 | 3 | 111 | 103 | .445 | .621 | 1.066 |
| 11 | Chone Figgins | LAA | .330 | 115 | 503 | 442 | 81 | 146 | 24 | 6 | 3 | 58 | 41 | 51 | 81 | .393 | .432 | .825 |
| 12 | Albert Pujols | STL | .327 | 158 | 679 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 99 | 58 | .429 | .568 | .997 |
| 13 | David Wright | NYM | .325 | 160 | 711 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 30 | 107 | 34 | 94 | 115 | .416 | .546 | .963 |
| 14 | Mike Lowell | BOS | .324 | 154 | 653 | 589 | 79 | 191 | 37 | 2 | 21 | 120 | 3 | 53 | 71 | .378 | .501 | .879 |
| 15 | Vladimir Guerrero | LAA | .324 | 150 | 660 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 27 | 125 | 2 | 71 | 62 | .403 | .547 | .950 |
| 16 | Derek Jeter | NYY | .322 | 156 | 714 | 639 | 102 | 206 | 39 | 4 | 12 | 73 | 15 | 56 | 100 | .388 | .452 | .840 |
| 17 | Miguel Cabrera | FLA | .320 | 157 | 680 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 34 | 119 | 2 | 79 | 127 | .401 | .565 | .965 |
| 18 | Todd Helton | COL | .320 | 154 | 682 | 557 | 86 | 178 | 42 | 2 | 17 | 91 | 0 | 116 | 74 | .434 | .494 | .928 |
| 19 | Dmitri Young | WSN | .320 | 136 | 508 | 460 | 57 | 147 | 38 | 1 | 13 | 74 | 0 | 44 | 74 | .378 | .491 | .869 |
| 20 | Derrek Lee | CHC | .317 | 150 | 650 | 567 | 91 | 180 | 43 | 1 | 22 | 82 | 6 | 71 | 114 | .400 | .513 | .913 |
| 21 | Dustin Pedroia | BOS | .317 | 139 | 581 | 520 | 86 | 165 | 39 | 1 | 8 | 50 | 7 | 47 | 42 | .380 | .442 | .823 |
| 22 | Carl Crawford | TBD | .315 | 143 | 624 | 584 | 93 | 184 | 37 | 9 | 11 | 80 | 50 | 32 | 112 | .355 | .466 | .820 |
| 23 | Michael Young | TEX | .315 | 156 | 692 | 639 | 80 | 201 | 37 | 1 | 9 | 94 | 13 | 47 | 107 | .366 | .418 | .783 |
| 24 | Alex Rodriguez | NYY | .314 | 158 | 708 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 24 | 95 | 120 | .422 | .645 | 1.067 |
| 25 | Jose Vidro | SEA | .314 | 147 | 625 | 548 | 78 | 172 | 26 | 0 | 6 | 59 | 0 | 63 | 57 | .381 | .394 | .775 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 502 plate appearances. Why.
How batting average is defined. 2007 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2007 MLB (AL and NL) batting average (AVG) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2007/mlb/batting-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.