2011 National League wins leaders
Clayton Kershaw and Ian Kennedy tied for the lead the National League with 21 wins in 2011.
2011 National League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Kershaw | LAD | 21 | 5 | 2.28 | 33 | 33 | 0 | 233.1 | 174 | 59 | 15 | 54 | 248 | 0.977 | 9.57 | 2.44 |
| 1 | Ian Kennedy | ARI | 21 | 4 | 2.88 | 33 | 33 | 0 | 222.0 | 186 | 71 | 19 | 55 | 198 | 1.086 | 8.03 | 3.19 |
| 3 | Roy Halladay | PHI | 19 | 6 | 2.35 | 32 | 32 | 0 | 233.2 | 208 | 61 | 10 | 35 | 220 | 1.040 | 8.47 | 2.17 |
| 4 | Cliff Lee | PHI | 17 | 8 | 2.40 | 32 | 32 | 0 | 232.2 | 197 | 62 | 18 | 42 | 238 | 1.027 | 9.21 | 2.57 |
| 4 | Yovani Gallardo | MIL | 17 | 10 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 207.1 | 193 | 81 | 27 | 59 | 207 | 1.215 | 8.99 | 3.56 |
| 6 | Daniel Hudson | ARI | 16 | 12 | 3.49 | 33 | 33 | 0 | 222.0 | 217 | 86 | 17 | 50 | 169 | 1.203 | 6.85 | 3.25 |
| 6 | Tim Hudson | ATL | 16 | 10 | 3.22 | 33 | 33 | 0 | 215.0 | 189 | 77 | 14 | 56 | 158 | 1.140 | 6.61 | 3.36 |
| 6 | Zack Greinke | MIL | 16 | 6 | 3.83 | 28 | 28 | 0 | 171.2 | 161 | 73 | 19 | 45 | 201 | 1.200 | 10.54 | 2.95 |
| 9 | Aaron Harang | SDP | 14 | 7 | 3.64 | 28 | 28 | 0 | 170.2 | 175 | 69 | 20 | 58 | 124 | 1.365 | 6.54 | 4.14 |
| 9 | Cole Hamels | PHI | 14 | 9 | 2.79 | 32 | 31 | 0 | 216.0 | 169 | 67 | 19 | 44 | 194 | 0.986 | 8.08 | 3.02 |
| 9 | Kyle Lohse | STL | 14 | 8 | 3.39 | 30 | 30 | 0 | 188.1 | 178 | 71 | 16 | 42 | 111 | 1.168 | 5.30 | 3.64 |
| 12 | Dillon Gee | NYM | 13 | 6 | 4.43 | 30 | 27 | 0 | 160.2 | 150 | 79 | 18 | 71 | 114 | 1.376 | 6.39 | 4.62 |
| 12 | Hiroki Kuroda | LAD | 13 | 16 | 3.07 | 32 | 32 | 0 | 202.0 | 196 | 69 | 24 | 49 | 161 | 1.213 | 7.17 | 3.75 |
| 12 | Jaime Garcia | STL | 13 | 7 | 3.56 | 32 | 32 | 0 | 194.2 | 207 | 77 | 15 | 50 | 156 | 1.320 | 7.21 | 3.19 |
| 12 | Jair Jurrjens | ATL | 13 | 6 | 2.96 | 23 | 23 | 0 | 152.0 | 142 | 50 | 14 | 44 | 90 | 1.224 | 5.33 | 3.95 |
| 12 | Javier Vazquez | FLA | 13 | 11 | 3.69 | 32 | 32 | 0 | 192.2 | 178 | 79 | 21 | 50 | 162 | 1.183 | 7.57 | 3.54 |
| 12 | Madison Bumgarner | SFG | 13 | 13 | 3.21 | 33 | 33 | 0 | 204.2 | 202 | 73 | 12 | 46 | 191 | 1.212 | 8.40 | 2.64 |
| 12 | Randy Wolf | MIL | 13 | 10 | 3.69 | 33 | 33 | 0 | 212.1 | 214 | 87 | 23 | 66 | 134 | 1.319 | 5.68 | 4.26 |
| 12 | Ryan Vogelsong | SFG | 13 | 7 | 2.71 | 30 | 28 | 0 | 179.2 | 164 | 54 | 15 | 61 | 139 | 1.252 | 6.96 | 3.63 |
| 12 | Shaun Marcum | MIL | 13 | 7 | 3.54 | 33 | 33 | 0 | 200.2 | 175 | 79 | 22 | 57 | 158 | 1.156 | 7.09 | 3.70 |
| 12 | Tim Lincecum | SFG | 13 | 14 | 2.74 | 33 | 33 | 0 | 217.0 | 176 | 66 | 15 | 86 | 220 | 1.207 | 9.12 | 3.14 |
| 22 | Jake Westbrook | STL | 12 | 9 | 4.66 | 33 | 33 | 0 | 183.1 | 208 | 95 | 16 | 73 | 104 | 1.533 | 5.11 | 4.22 |
| 22 | Joe Saunders | ARI | 12 | 13 | 3.69 | 33 | 33 | 0 | 212.0 | 210 | 87 | 29 | 67 | 108 | 1.307 | 4.58 | 4.74 |
| 22 | Kevin Correia | PIT | 12 | 11 | 4.79 | 27 | 26 | 0 | 154.0 | 175 | 82 | 24 | 39 | 77 | 1.390 | 4.50 | 4.82 |
| 22 | Kyle McClellan | STL | 12 | 7 | 4.19 | 43 | 17 | 0 | 141.2 | 143 | 66 | 21 | 43 | 76 | 1.313 | 4.83 | 4.89 |
| 22 | Matt Cain | SFG | 12 | 11 | 2.88 | 33 | 33 | 0 | 221.2 | 177 | 71 | 9 | 63 | 179 | 1.083 | 7.27 | 2.88 |
| 22 | Mike Leake | CIN | 12 | 9 | 3.86 | 29 | 26 | 0 | 167.2 | 159 | 72 | 23 | 38 | 118 | 1.175 | 6.33 | 4.19 |
| 22 | Ted Lilly | LAD | 12 | 14 | 3.97 | 33 | 33 | 0 | 192.2 | 172 | 85 | 28 | 51 | 158 | 1.157 | 7.38 | 4.18 |
Players with the same figure share a rank.
How wins is defined. 2011 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2011 National League wins leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2011/nl/wins/
Include your access date when citing. Source details and edition information.