2020 MLB (AL and NL) triples leaders
Kyle Tucker led the American and National Leagues with 6 triples in 2020.
2020 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | 3B | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Tucker | HOU | 6 | 58 | 228 | 209 | 33 | 56 | 12 | 9 | 42 | 8 | 18 | 46 | .268 | .325 | .512 | .837 |
| 2 | Mike Yastrzemski | SFG | 4 | 54 | 225 | 192 | 39 | 57 | 14 | 10 | 35 | 2 | 30 | 55 | .297 | .400 | .568 | .968 |
| 2 | Trea Turner | WSN | 4 | 59 | 259 | 233 | 46 | 78 | 15 | 12 | 41 | 12 | 22 | 36 | .335 | .394 | .588 | .982 |
| 2 | Trevor Story | COL | 4 | 59 | 259 | 235 | 41 | 68 | 13 | 11 | 28 | 15 | 24 | 63 | .289 | .355 | .519 | .874 |
| 5 | Adalberto Mondesi | KCR | 3 | 59 | 233 | 219 | 33 | 56 | 11 | 6 | 22 | 24 | 11 | 70 | .256 | .294 | .416 | .710 |
| 5 | Asdrubal Cabrera | WSN | 3 | 52 | 213 | 190 | 23 | 46 | 9 | 8 | 31 | 0 | 19 | 40 | .242 | .305 | .447 | .753 |
| 5 | Brandon Nimmo | NYM | 3 | 55 | 225 | 186 | 33 | 52 | 8 | 8 | 18 | 1 | 33 | 43 | .280 | .404 | .484 | .888 |
| 5 | Cedric Mullins | BAL | 3 | 48 | 153 | 140 | 16 | 38 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 37 | .271 | .315 | .407 | .723 |
| 5 | Eduardo Escobar | ARI | 3 | 54 | 222 | 203 | 22 | 43 | 7 | 4 | 20 | 1 | 15 | 41 | .212 | .270 | .335 | .605 |
| 5 | Garrett Hampson | COL | 3 | 53 | 184 | 167 | 25 | 39 | 4 | 5 | 11 | 6 | 13 | 60 | .234 | .287 | .383 | .671 |
| 5 | Isiah Kiner-Falefa | TEX | 3 | 58 | 228 | 211 | 28 | 59 | 4 | 3 | 10 | 8 | 14 | 32 | .280 | .329 | .370 | .699 |
| 5 | Jake Cronenworth | SDP | 3 | 54 | 192 | 172 | 26 | 49 | 15 | 4 | 20 | 3 | 18 | 30 | .285 | .354 | .477 | .831 |
| 5 | Jeimer Candelario | DET | 3 | 52 | 206 | 185 | 30 | 55 | 11 | 7 | 29 | 1 | 20 | 49 | .297 | .369 | .503 | .872 |
| 5 | Kevin Kiermaier | TBR | 3 | 49 | 159 | 138 | 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 8 | 20 | 42 | .217 | .321 | .362 | .683 |
| 5 | Kevin Pillar | BOS, COL | 3 | 54 | 223 | 208 | 34 | 60 | 12 | 6 | 26 | 5 | 13 | 41 | .288 | .336 | .462 | .798 |
| 5 | Trent Grisham | SDP | 3 | 59 | 251 | 215 | 42 | 54 | 8 | 10 | 26 | 10 | 31 | 64 | .251 | .352 | .456 | .808 |
| 5 | Yoan Moncada | CHW | 3 | 52 | 231 | 200 | 28 | 45 | 8 | 6 | 24 | 0 | 28 | 72 | .225 | .320 | .385 | .705 |
| 18 | Aaron Hicks | NYY | 2 | 54 | 211 | 169 | 28 | 38 | 10 | 6 | 21 | 4 | 41 | 38 | .225 | .379 | .414 | .793 |
| 18 | Andres Gimenez | NYM | 2 | 49 | 132 | 118 | 22 | 31 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 28 | .263 | .333 | .398 | .732 |
| 18 | Brandon Lowe | TBR | 2 | 56 | 224 | 193 | 36 | 52 | 9 | 14 | 37 | 3 | 25 | 58 | .269 | .362 | .554 | .916 |
| 18 | Brett Phillips | KCR, TBR | 2 | 35 | 59 | 51 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | .196 | .305 | .392 | .697 |
| 18 | Bryan Reynolds | PIT | 2 | 55 | 207 | 185 | 24 | 35 | 6 | 7 | 19 | 1 | 21 | 57 | .189 | .275 | .357 | .632 |
| 18 | Bryce Harper | PHI | 2 | 58 | 244 | 190 | 41 | 51 | 9 | 13 | 33 | 8 | 49 | 43 | .268 | .420 | .542 | .962 |
| 18 | Chris Taylor | LAD | 2 | 56 | 214 | 185 | 30 | 50 | 10 | 8 | 32 | 3 | 26 | 55 | .270 | .366 | .476 | .842 |
| 18 | DJ LeMahieu | NYY | 2 | 50 | 216 | 195 | 41 | 71 | 10 | 10 | 27 | 3 | 18 | 21 | .364 | .421 | .590 | 1.011 |
| 18 | Daulton Varsho | ARI | 2 | 37 | 115 | 101 | 16 | 19 | 5 | 3 | 9 | 3 | 12 | 33 | .188 | .287 | .366 | .653 |
| 18 | David Dahl | COL | 2 | 24 | 99 | 93 | 9 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 28 | .183 | .222 | .247 | .470 |
| 18 | Delino DeShields | CLE | 2 | 37 | 120 | 107 | 10 | 27 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 29 | .252 | .310 | .318 | .628 |
| 18 | Didi Gregorius | PHI | 2 | 60 | 237 | 215 | 34 | 61 | 10 | 10 | 40 | 3 | 15 | 28 | .284 | .339 | .488 | .827 |
| 18 | Fernando Tatis | SDP | 2 | 59 | 257 | 224 | 50 | 62 | 11 | 17 | 45 | 11 | 27 | 61 | .277 | .366 | .571 | .937 |
| 18 | George Springer | HOU | 2 | 51 | 220 | 189 | 37 | 50 | 6 | 14 | 32 | 1 | 24 | 38 | .265 | .359 | .540 | .899 |
| 18 | Harrison Bader | STL | 2 | 50 | 125 | 106 | 21 | 24 | 7 | 4 | 11 | 3 | 13 | 40 | .226 | .336 | .443 | .779 |
| 18 | Hunter Dozier | KCR | 2 | 44 | 186 | 158 | 29 | 36 | 4 | 6 | 12 | 4 | 27 | 48 | .228 | .344 | .392 | .736 |
| 18 | J. P. Crawford | SEA | 2 | 53 | 232 | 204 | 33 | 52 | 7 | 2 | 24 | 6 | 23 | 39 | .255 | .336 | .338 | .674 |
| 18 | Jake Cave | MIN | 2 | 42 | 123 | 113 | 17 | 25 | 3 | 4 | 15 | 0 | 5 | 44 | .221 | .285 | .389 | .674 |
| 18 | Jared Walsh | LAA | 2 | 32 | 108 | 99 | 19 | 29 | 4 | 9 | 26 | 0 | 5 | 15 | .293 | .324 | .646 | .971 |
| 18 | Jason Heyward | CHC | 2 | 50 | 181 | 147 | 20 | 39 | 6 | 6 | 22 | 2 | 30 | 37 | .265 | .392 | .456 | .848 |
| 18 | Jay Bruce | PHI | 2 | 32 | 103 | 96 | 11 | 19 | 4 | 6 | 14 | 0 | 7 | 24 | .198 | .252 | .469 | .721 |
| 18 | Jean Segura | PHI | 2 | 54 | 217 | 192 | 28 | 51 | 5 | 7 | 25 | 2 | 23 | 45 | .266 | .347 | .422 | .769 |
| 18 | Joey Bart | SFG | 2 | 33 | 111 | 103 | 15 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 41 | .233 | .288 | .320 | .609 |
| 18 | Joey Wendle | TBR | 2 | 50 | 184 | 168 | 24 | 48 | 9 | 4 | 17 | 8 | 10 | 35 | .286 | .342 | .435 | .777 |
| 18 | Jonathan Schoop | DET | 2 | 44 | 176 | 162 | 26 | 45 | 4 | 8 | 23 | 0 | 8 | 39 | .278 | .324 | .475 | .799 |
| 18 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 2 | 24 | 95 | 85 | 17 | 32 | 7 | 5 | 11 | 1 | 9 | 20 | .376 | .442 | .682 | 1.124 |
| 18 | Kolten Wong | STL | 2 | 53 | 208 | 181 | 26 | 48 | 4 | 1 | 16 | 5 | 20 | 30 | .265 | .350 | .326 | .675 |
| 18 | Mark Canha | OAK | 2 | 59 | 243 | 191 | 32 | 47 | 12 | 5 | 33 | 4 | 37 | 54 | .246 | .387 | .408 | .795 |
| 18 | Matt Chapman | OAK | 2 | 37 | 152 | 142 | 22 | 33 | 9 | 10 | 25 | 0 | 8 | 54 | .232 | .276 | .535 | .812 |
| 18 | Michael Chavis | BOS | 2 | 42 | 158 | 146 | 16 | 31 | 5 | 5 | 19 | 3 | 8 | 50 | .212 | .259 | .377 | .636 |
| 18 | Mike Trout | LAA | 2 | 53 | 241 | 199 | 41 | 56 | 9 | 17 | 46 | 1 | 35 | 56 | .281 | .390 | .603 | .993 |
| 18 | Nick Castellanos | CIN | 2 | 60 | 242 | 218 | 37 | 49 | 11 | 14 | 34 | 0 | 19 | 69 | .225 | .298 | .486 | .784 |
| 18 | Raimel Tapia | COL | 2 | 51 | 204 | 184 | 26 | 59 | 8 | 1 | 17 | 8 | 14 | 38 | .321 | .369 | .402 | .772 |
| 18 | Robbie Grossman | OAK | 2 | 51 | 192 | 166 | 23 | 40 | 12 | 8 | 23 | 8 | 21 | 38 | .241 | .344 | .482 | .826 |
| 18 | Sam Hilliard | COL | 2 | 36 | 114 | 105 | 13 | 22 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 42 | .210 | .272 | .438 | .710 |
| 18 | Taylor Ward | LAA | 2 | 34 | 102 | 94 | 16 | 26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 28 | .277 | .333 | .383 | .716 |
| 18 | Tommy La Stella | LAA, OAK | 2 | 55 | 228 | 196 | 31 | 55 | 14 | 5 | 25 | 1 | 27 | 12 | .281 | .370 | .449 | .819 |
| 18 | Victor Reyes | DET | 2 | 57 | 213 | 202 | 30 | 56 | 7 | 4 | 14 | 8 | 9 | 45 | .277 | .315 | .391 | .706 |
| 18 | Vladimir Guerrero | TOR | 2 | 60 | 243 | 221 | 34 | 58 | 13 | 9 | 33 | 1 | 20 | 38 | .262 | .329 | .462 | .791 |
| 18 | Wil Myers | SDP | 2 | 55 | 218 | 198 | 34 | 57 | 14 | 15 | 40 | 2 | 18 | 56 | .288 | .353 | .606 | .959 |
| 18 | Willi Castro | DET | 2 | 36 | 140 | 129 | 21 | 45 | 4 | 6 | 24 | 0 | 7 | 38 | .349 | .381 | .550 | .932 |
Players with the same figure share a rank.
How triples is defined. 2020 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2020 MLB (AL and NL) triples leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2020/mlb/triples/
Include your access date when citing. Source details and edition information.