1930 National League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1930 National League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Kremer | PIT | 20 | 12 | 5.02 | 39 | 38 | 0 | 276.0 | 366 | 154 | 29 | 63 | 58 | 1.554 | 1.89 | 5.19 |
| Larry French | PIT | 17 | 18 | 4.36 | 42 | 35 | 1 | 274.2 | 325 | 133 | 20 | 89 | 90 | 1.507 | 2.95 | 4.88 |
| Pat Malone | CHC | 20 | 9 | 3.94 | 45 | 35 | 4 | 271.2 | 290 | 119 | 14 | 96 | 142 | 1.421 | 4.70 | 4.30 |
| Dazzy Vance | BRO | 17 | 15 | 2.61 | 35 | 31 | 0 | 258.2 | 241 | 75 | 15 | 55 | 173 | 1.144 | 6.02 | 3.66 |
| Socks Seibold | BSN | 15 | 16 | 4.12 | 36 | 33 | 2 | 251.0 | 288 | 115 | 16 | 85 | 70 | 1.486 | 2.51 | 4.86 |
| Bill Walker | NYG | 17 | 15 | 3.93 | 39 | 34 | 1 | 245.1 | 258 | 107 | 19 | 88 | 105 | 1.410 | 3.85 | 4.84 |
| Benny Frey | CIN | 11 | 18 | 4.70 | 44 | 28 | 1 | 245.0 | 295 | 128 | 15 | 62 | 43 | 1.457 | 1.58 | 4.79 |
| Carl Hubbell | NYG | 17 | 12 | 3.87 | 37 | 32 | 2 | 241.2 | 263 | 104 | 11 | 58 | 117 | 1.328 | 4.36 | 4.03 |
| Phil Collins | PHI | 16 | 11 | 4.78 | 47 | 25 | 3 | 239.0 | 287 | 127 | 22 | 86 | 87 | 1.561 | 3.28 | 5.23 |
| Bill Hallahan | STL | 15 | 9 | 4.66 | 35 | 32 | 2 | 237.1 | 233 | 123 | 15 | 126 | 177 | 1.513 | 6.71 | 4.47 |
| Erv Brame | PIT | 17 | 8 | 4.70 | 32 | 29 | 1 | 235.2 | 291 | 123 | 21 | 56 | 55 | 1.472 | 2.10 | 5.02 |
| Ray Benge | PHI | 11 | 15 | 5.70 | 38 | 29 | 1 | 225.2 | 305 | 143 | 22 | 81 | 70 | 1.710 | 2.79 | 5.29 |
| Guy Bush | CHC | 15 | 10 | 6.20 | 46 | 25 | 3 | 225.0 | 291 | 155 | 22 | 86 | 75 | 1.676 | 3.00 | 5.33 |
| Freddie Fitzsimmons | NYG | 19 | 7 | 4.25 | 41 | 29 | 1 | 224.1 | 230 | 106 | 26 | 59 | 76 | 1.288 | 3.05 | 5.18 |
| Charlie Root | CHC | 16 | 14 | 4.33 | 37 | 30 | 3 | 220.1 | 247 | 106 | 17 | 63 | 124 | 1.407 | 5.07 | 4.38 |
| Bob Smith | BSN | 10 | 14 | 4.26 | 38 | 24 | 5 | 219.2 | 247 | 104 | 25 | 85 | 84 | 1.511 | 3.44 | 5.47 |
| Red Lucas | CIN | 14 | 16 | 5.38 | 33 | 28 | 1 | 210.2 | 270 | 126 | 15 | 44 | 53 | 1.491 | 2.26 | 4.61 |
| Larry Benton | NYG, CIN | 8 | 15 | 5.50 | 43 | 26 | 2 | 207.2 | 288 | 127 | 15 | 59 | 63 | 1.671 | 2.73 | 4.74 |
| Burleigh Grimes | BSN, STL | 16 | 11 | 4.07 | 33 | 28 | 0 | 201.1 | 246 | 91 | 9 | 65 | 73 | 1.545 | 3.26 | 4.48 |
| Watson Clark | BRO | 13 | 13 | 4.18 | 44 | 24 | 6 | 200.0 | 209 | 93 | 20 | 38 | 81 | 1.235 | 3.65 | 4.61 |
| Dolf Luque | BRO | 14 | 8 | 4.30 | 31 | 24 | 2 | 199.0 | 221 | 95 | 18 | 58 | 62 | 1.402 | 2.80 | 4.98 |
| Jumbo Elliott | BRO | 10 | 7 | 3.95 | 35 | 21 | 1 | 198.1 | 204 | 87 | 16 | 70 | 59 | 1.382 | 2.68 | 5.14 |
| Syl Johnson | STL | 12 | 10 | 4.65 | 32 | 24 | 2 | 187.2 | 215 | 97 | 13 | 38 | 92 | 1.348 | 4.41 | 4.14 |
| Sheriff Blake | CHC | 10 | 14 | 4.82 | 34 | 24 | 0 | 186.2 | 213 | 100 | 14 | 99 | 80 | 1.671 | 3.86 | 5.31 |
| Bill Sherdel | STL, BSN | 9 | 7 | 4.71 | 34 | 21 | 1 | 183.1 | 217 | 96 | 15 | 43 | 55 | 1.418 | 2.70 | 4.77 |
| Jesse Haines | STL | 13 | 8 | 4.30 | 29 | 24 | 1 | 182.0 | 215 | 87 | 15 | 54 | 68 | 1.478 | 3.36 | 4.78 |
| Ray Phelps | BRO | 14 | 7 | 4.11 | 36 | 24 | 0 | 179.2 | 198 | 82 | 21 | 52 | 64 | 1.391 | 3.21 | 5.28 |
| Ben Cantwell | BSN | 9 | 15 | 4.88 | 31 | 21 | 2 | 173.1 | 213 | 94 | 15 | 45 | 43 | 1.488 | 2.23 | 4.98 |
| Ray Kolp | CIN | 7 | 12 | 4.22 | 37 | 19 | 3 | 168.1 | 180 | 79 | 10 | 34 | 40 | 1.271 | 2.14 | 4.45 |
| Les Sweetland | PHI | 7 | 15 | 7.71 | 34 | 25 | 0 | 167.0 | 271 | 143 | 24 | 60 | 36 | 1.982 | 1.94 | 6.16 |
| Eppa Rixey | CIN | 9 | 13 | 5.10 | 32 | 21 | 0 | 164.0 | 207 | 93 | 11 | 47 | 37 | 1.549 | 2.03 | 4.96 |
| Glenn Spencer | PIT | 8 | 9 | 5.40 | 41 | 10 | 4 | 156.2 | 185 | 94 | 16 | 63 | 60 | 1.583 | 3.45 | 5.36 |
| Bud Teachout | CHC | 11 | 4 | 4.06 | 40 | 16 | 0 | 153.0 | 178 | 69 | 16 | 48 | 59 | 1.477 | 3.47 | 5.08 |
| Claude Willoughby | PHI | 4 | 17 | 7.59 | 41 | 24 | 1 | 153.0 | 241 | 129 | 17 | 68 | 38 | 2.020 | 2.24 | 5.87 |
| Tom Zachary | BSN | 11 | 5 | 4.58 | 24 | 22 | 0 | 151.1 | 192 | 77 | 9 | 50 | 57 | 1.599 | 3.39 | 4.56 |
| Ed Brandt | BSN | 4 | 11 | 5.01 | 41 | 13 | 1 | 147.1 | 168 | 82 | 15 | 59 | 65 | 1.541 | 3.97 | 5.19 |
| Flint Rhem | STL | 12 | 8 | 4.45 | 26 | 19 | 0 | 139.2 | 173 | 69 | 11 | 37 | 47 | 1.504 | 3.03 | 4.76 |
| Hub Pruett | NYG | 5 | 4 | 4.78 | 45 | 8 | 3 | 135.2 | 152 | 72 | 11 | 63 | 49 | 1.585 | 3.25 | 5.36 |
| Clarence Mitchell | STL, NYG | 11 | 3 | 4.02 | 25 | 17 | 0 | 132.0 | 156 | 59 | 10 | 38 | 41 | 1.470 | 2.80 | 4.80 |
| Fred Frankhouse | STL, BSN | 9 | 9 | 5.87 | 35 | 12 | 0 | 130.1 | 169 | 85 | 14 | 54 | 34 | 1.711 | 2.35 | 5.72 |
| Hap Collard | PHI | 6 | 12 | 6.80 | 30 | 15 | 0 | 127.0 | 188 | 96 | 15 | 39 | 25 | 1.787 | 1.77 | 5.69 |
| Bob Osborn | CHC | 10 | 6 | 4.97 | 35 | 13 | 1 | 126.2 | 147 | 70 | 9 | 53 | 42 | 1.579 | 2.98 | 5.09 |
| Pete Donohue | CIN, NYG | 8 | 9 | 6.17 | 26 | 16 | 2 | 121.0 | 188 | 83 | 6 | 31 | 30 | 1.810 | 2.23 | 4.54 |
| Ray Moss | BRO | 9 | 6 | 5.10 | 36 | 11 | 1 | 118.1 | 127 | 67 | 13 | 55 | 30 | 1.538 | 2.28 | 5.97 |
| Hal Elliott | PHI | 6 | 11 | 7.67 | 48 | 11 | 0 | 117.1 | 191 | 100 | 7 | 58 | 37 | 2.122 | 2.84 | 5.20 |
| Heinie Meine | PIT | 6 | 8 | 6.14 | 20 | 16 | 1 | 117.1 | 168 | 80 | 6 | 44 | 18 | 1.807 | 1.38 | 5.16 |
| Herman Bell | STL | 4 | 3 | 3.90 | 39 | 9 | 8 | 115.1 | 143 | 50 | 4 | 23 | 42 | 1.439 | 3.28 | 3.92 |
| Jakie May | CIN | 3 | 11 | 5.77 | 26 | 18 | 0 | 112.1 | 147 | 72 | 6 | 41 | 44 | 1.674 | 3.53 | 4.72 |
| Al Grabowski | STL | 6 | 4 | 4.79 | 33 | 8 | 1 | 107.0 | 122 | 57 | 7 | 49 | 43 | 1.598 | 3.62 | 5.03 |
| Bruce Cunningham | BSN | 5 | 6 | 5.48 | 36 | 6 | 0 | 106.2 | 121 | 65 | 7 | 41 | 28 | 1.519 | 2.36 | 5.03 |
| Hollis Thurston | BRO | 6 | 4 | 3.40 | 24 | 11 | 1 | 106.0 | 110 | 40 | 4 | 17 | 26 | 1.198 | 2.21 | 4.03 |
| Jim Lindsey | STL | 7 | 5 | 4.43 | 39 | 6 | 5 | 105.2 | 131 | 52 | 6 | 46 | 50 | 1.675 | 4.26 | 4.76 |
| Steve Swetonic | PIT | 6 | 6 | 4.47 | 23 | 6 | 5 | 96.2 | 107 | 48 | 7 | 27 | 35 | 1.386 | 3.26 | 4.61 |
| Joe Heving | NYG | 7 | 5 | 5.22 | 41 | 2 | 6 | 89.2 | 109 | 52 | 7 | 27 | 37 | 1.517 | 3.71 | 4.68 |
| Snipe Hansen | PHI | 0 | 7 | 6.72 | 22 | 9 | 0 | 84.1 | 123 | 63 | 8 | 38 | 25 | 1.909 | 2.67 | 5.61 |
| Lynn Nelson | CHC | 3 | 2 | 5.09 | 37 | 3 | 0 | 81.1 | 97 | 46 | 10 | 28 | 29 | 1.537 | 3.21 | 5.69 |
| Jesse Petty | PIT, CHC | 2 | 9 | 5.69 | 19 | 10 | 1 | 80.2 | 118 | 51 | 10 | 19 | 34 | 1.698 | 3.79 | 5.10 |
| Si Johnson | CIN | 3 | 1 | 4.94 | 35 | 3 | 0 | 78.1 | 86 | 43 | 5 | 31 | 47 | 1.494 | 5.40 | 4.52 |
| Tiny Chaplin | NYG | 2 | 6 | 5.18 | 19 | 8 | 1 | 73.0 | 89 | 42 | 8 | 16 | 20 | 1.438 | 2.47 | 5.25 |
| Clise Dudley | BRO | 2 | 4 | 6.34 | 21 | 7 | 1 | 66.2 | 103 | 47 | 3 | 27 | 18 | 1.950 | 2.43 | 4.90 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1930 National League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1930/nl/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.