1938 American League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1938 American League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobo Newsom | SLB | 20 | 16 | 5.08 | 44 | 40 | 1 | 329.2 | 334 | 186 | 30 | 192 | 226 | 1.596 | 6.17 | 4.72 |
| George Caster | PHA | 16 | 20 | 4.35 | 42 | 40 | 1 | 281.1 | 310 | 136 | 25 | 117 | 112 | 1.518 | 3.58 | 4.75 |
| Bob Feller | CLE | 17 | 11 | 4.08 | 39 | 36 | 1 | 277.2 | 225 | 126 | 13 | 208 | 240 | 1.559 | 7.78 | 4.32 |
| Red Ruffing | NYY | 21 | 7 | 3.31 | 31 | 31 | 0 | 247.1 | 246 | 91 | 16 | 82 | 127 | 1.326 | 4.62 | 3.92 |
| Thornton Lee | CHW | 13 | 12 | 3.49 | 33 | 30 | 1 | 245.1 | 252 | 95 | 12 | 94 | 77 | 1.410 | 2.82 | 4.31 |
| Mel Harder | CLE | 17 | 10 | 3.83 | 38 | 29 | 4 | 240.0 | 257 | 102 | 16 | 62 | 102 | 1.329 | 3.83 | 3.97 |
| Lefty Gomez | NYY | 18 | 12 | 3.35 | 32 | 32 | 0 | 239.0 | 239 | 89 | 7 | 99 | 129 | 1.414 | 4.86 | 3.67 |
| Dutch Leonard | WSH | 12 | 15 | 3.43 | 33 | 31 | 0 | 223.1 | 221 | 85 | 11 | 53 | 68 | 1.227 | 2.74 | 3.95 |
| Bud Thomas | PHA | 9 | 14 | 4.92 | 42 | 29 | 0 | 212.1 | 259 | 116 | 23 | 62 | 48 | 1.512 | 2.03 | 4.98 |
| Howard Mills | SLB | 10 | 12 | 5.31 | 30 | 27 | 0 | 210.1 | 216 | 124 | 16 | 116 | 134 | 1.578 | 5.73 | 4.60 |
| Monte Pearson | NYY | 16 | 7 | 3.97 | 28 | 27 | 0 | 202.0 | 198 | 89 | 12 | 113 | 98 | 1.540 | 4.37 | 4.60 |
| Johnny Allen | CLE | 14 | 8 | 4.18 | 30 | 27 | 0 | 200.0 | 189 | 93 | 15 | 81 | 112 | 1.350 | 5.04 | 4.23 |
| Jim Bagby | BOS | 15 | 11 | 4.21 | 43 | 25 | 2 | 198.2 | 218 | 93 | 9 | 90 | 73 | 1.550 | 3.31 | 4.37 |
| Ted Lyons | CHW | 9 | 11 | 3.70 | 23 | 23 | 0 | 194.2 | 238 | 80 | 13 | 52 | 54 | 1.490 | 2.50 | 4.23 |
| Jack Wilson | BOS | 15 | 15 | 4.30 | 37 | 27 | 1 | 194.2 | 200 | 93 | 16 | 91 | 96 | 1.495 | 4.44 | 4.63 |
| Lynn Nelson | PHA | 10 | 11 | 5.65 | 32 | 23 | 2 | 191.0 | 215 | 120 | 29 | 79 | 75 | 1.539 | 3.53 | 5.62 |
| Vern Kennedy | DET | 12 | 9 | 5.06 | 33 | 26 | 2 | 190.1 | 215 | 107 | 13 | 113 | 53 | 1.723 | 2.51 | 5.24 |
| Monty Stratton | CHW | 15 | 9 | 4.01 | 26 | 22 | 2 | 186.1 | 186 | 83 | 18 | 56 | 82 | 1.299 | 3.96 | 4.51 |
| Buck Ross | PHA | 9 | 16 | 5.32 | 29 | 28 | 0 | 184.1 | 218 | 109 | 23 | 80 | 54 | 1.617 | 2.64 | 5.45 |
| John Whitehead | CHW | 10 | 11 | 4.76 | 32 | 24 | 2 | 183.1 | 218 | 97 | 12 | 80 | 38 | 1.625 | 1.87 | 4.91 |
| Wes Ferrell | WSH, NYY | 15 | 10 | 6.28 | 28 | 26 | 0 | 179.0 | 245 | 125 | 18 | 86 | 43 | 1.849 | 2.16 | 5.40 |
| Fritz Ostermueller | BOS | 13 | 5 | 4.58 | 31 | 18 | 2 | 176.2 | 199 | 90 | 15 | 58 | 46 | 1.455 | 2.34 | 4.73 |
| Spud Chandler | NYY | 14 | 5 | 4.03 | 23 | 23 | 0 | 172.0 | 183 | 77 | 7 | 47 | 36 | 1.337 | 1.88 | 4.08 |
| Bump Hadley | NYY | 9 | 8 | 3.60 | 29 | 17 | 1 | 167.1 | 165 | 67 | 13 | 66 | 61 | 1.380 | 3.28 | 4.63 |
| Johnny Rigney | CHW | 9 | 9 | 3.56 | 38 | 12 | 1 | 167.0 | 164 | 66 | 16 | 72 | 84 | 1.413 | 4.53 | 4.68 |
| Pete Appleton | WSH | 7 | 9 | 4.60 | 43 | 10 | 5 | 164.1 | 175 | 84 | 12 | 61 | 62 | 1.436 | 3.40 | 4.44 |
| George Gill | DET | 12 | 9 | 4.12 | 24 | 23 | 0 | 164.0 | 195 | 75 | 15 | 50 | 30 | 1.494 | 1.65 | 4.89 |
| Lefty Grove | BOS | 14 | 4 | 3.08 | 24 | 21 | 1 | 163.2 | 169 | 56 | 8 | 52 | 99 | 1.350 | 5.44 | 3.51 |
| Oral Hildebrand | SLB | 8 | 10 | 5.69 | 23 | 23 | 0 | 163.0 | 194 | 103 | 18 | 73 | 66 | 1.638 | 3.64 | 5.14 |
| Jack Knott | SLB, CHW | 6 | 12 | 4.19 | 27 | 22 | 0 | 161.0 | 170 | 75 | 11 | 69 | 43 | 1.484 | 2.40 | 4.76 |
| Elden Auker | DET | 11 | 10 | 5.27 | 27 | 24 | 0 | 160.2 | 184 | 94 | 14 | 56 | 46 | 1.494 | 2.58 | 4.81 |
| Earl Whitehill | CLE | 9 | 8 | 5.56 | 26 | 23 | 0 | 160.1 | 187 | 99 | 18 | 83 | 60 | 1.684 | 3.37 | 5.55 |
| Harry Kelley | PHA, WSH | 9 | 10 | 5.12 | 42 | 17 | 1 | 156.1 | 179 | 89 | 12 | 56 | 47 | 1.503 | 2.71 | 4.61 |
| Tommy Bridges | DET | 13 | 9 | 4.59 | 25 | 20 | 1 | 151.0 | 171 | 77 | 14 | 58 | 101 | 1.517 | 6.02 | 4.18 |
| Ken Chase | WSH | 9 | 10 | 5.58 | 32 | 21 | 1 | 150.0 | 151 | 93 | 4 | 113 | 64 | 1.760 | 3.84 | 4.95 |
| Monte Weaver | WSH | 7 | 6 | 5.24 | 31 | 18 | 0 | 139.0 | 157 | 81 | 9 | 74 | 43 | 1.662 | 2.78 | 5.00 |
| Jimmie DeShong | WSH | 5 | 8 | 6.58 | 31 | 14 | 0 | 131.1 | 160 | 96 | 11 | 83 | 41 | 1.850 | 2.81 | 5.50 |
| Eddie Smith | PHA | 3 | 10 | 5.92 | 43 | 7 | 4 | 130.2 | 151 | 86 | 13 | 76 | 78 | 1.737 | 5.37 | 5.05 |
| Willis Hudlin | CLE | 8 | 8 | 4.89 | 29 | 15 | 1 | 127.0 | 158 | 69 | 13 | 45 | 27 | 1.598 | 1.91 | 5.13 |
| Roxie Lawson | DET | 8 | 9 | 5.46 | 27 | 16 | 1 | 127.0 | 154 | 77 | 13 | 82 | 39 | 1.858 | 2.76 | 5.77 |
| Harry Eisenstat | DET | 9 | 6 | 3.73 | 32 | 9 | 4 | 125.1 | 131 | 52 | 7 | 29 | 37 | 1.277 | 2.66 | 3.97 |
| Boots Poffenberger | DET | 6 | 7 | 4.82 | 25 | 15 | 1 | 125.0 | 147 | 67 | 8 | 66 | 28 | 1.704 | 2.02 | 5.13 |
| Joe Krakauskas | WSH | 7 | 5 | 3.12 | 29 | 10 | 0 | 121.1 | 99 | 42 | 4 | 88 | 104 | 1.541 | 7.71 | 4.08 |
| Denny Galehouse | CLE | 7 | 8 | 4.34 | 36 | 12 | 3 | 114.0 | 119 | 55 | 12 | 65 | 66 | 1.614 | 5.21 | 5.06 |
| Nels Potter | PHA | 2 | 12 | 6.47 | 35 | 9 | 5 | 111.1 | 139 | 80 | 15 | 49 | 43 | 1.689 | 3.48 | 5.47 |
| Emerson Dickman | BOS | 5 | 5 | 5.28 | 32 | 11 | 0 | 104.0 | 117 | 61 | 9 | 54 | 22 | 1.644 | 1.90 | 5.49 |
| Russ Van Atta | SLB | 4 | 7 | 6.06 | 25 | 12 | 0 | 104.0 | 118 | 70 | 7 | 61 | 35 | 1.721 | 3.03 | 5.11 |
| Johnny Humphries | CLE | 9 | 8 | 5.23 | 45 | 6 | 6 | 103.1 | 105 | 60 | 6 | 63 | 56 | 1.626 | 4.88 | 4.64 |
| Archie McKain | BOS | 5 | 4 | 4.52 | 37 | 5 | 6 | 99.2 | 119 | 50 | 6 | 44 | 27 | 1.635 | 2.44 | 4.74 |
| George Coffman | DET | 4 | 4 | 6.02 | 39 | 6 | 2 | 95.2 | 120 | 64 | 6 | 48 | 31 | 1.756 | 2.92 | 4.79 |
| Al Benton | DET | 5 | 3 | 3.30 | 19 | 10 | 0 | 95.1 | 93 | 35 | 10 | 39 | 33 | 1.385 | 3.12 | 5.05 |
| Jim Walkup | SLB | 1 | 12 | 6.80 | 18 | 13 | 0 | 94.0 | 127 | 71 | 13 | 53 | 28 | 1.915 | 2.68 | 6.10 |
| Steve Sundra | NYY | 6 | 4 | 4.80 | 25 | 8 | 0 | 93.2 | 107 | 50 | 7 | 43 | 33 | 1.601 | 3.17 | 4.76 |
| Al Williams | PHA | 0 | 7 | 6.94 | 30 | 8 | 0 | 93.1 | 128 | 72 | 6 | 54 | 25 | 1.950 | 2.41 | 5.18 |
| Johnny Marcum | BOS | 5 | 6 | 4.09 | 15 | 11 | 0 | 92.1 | 113 | 42 | 11 | 25 | 25 | 1.495 | 2.44 | 4.93 |
| Johnny Murphy | NYY | 8 | 2 | 4.24 | 32 | 2 | 11 | 91.1 | 90 | 43 | 5 | 41 | 43 | 1.434 | 4.24 | 4.27 |
| Elon Hogsett | WSH | 5 | 6 | 6.03 | 31 | 9 | 3 | 91.0 | 107 | 61 | 12 | 36 | 33 | 1.571 | 3.26 | 5.56 |
| Ed Cole | SLB | 1 | 5 | 5.18 | 36 | 6 | 3 | 88.2 | 116 | 51 | 8 | 48 | 26 | 1.850 | 2.64 | 5.50 |
| Joe Heving | CLE, BOS | 9 | 2 | 4.09 | 19 | 11 | 2 | 88.0 | 104 | 40 | 5 | 27 | 34 | 1.489 | 3.48 | 4.04 |
| Bill Harris | BOS | 5 | 5 | 4.03 | 13 | 11 | 1 | 80.1 | 83 | 36 | 5 | 21 | 26 | 1.295 | 2.91 | 4.10 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1938 American League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1938/al/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.