1939 Negro American League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1939 Negro American League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preacher Henry | CBR | 6 | 2 | 3.00 | 15 | 13 | 0 | 108.0 | 84 | 36 | 1 | 59 | 54 | 1.324 | 4.50 | 4.32 |
| Hilton Smith | KCM | 6 | 4 | 2.65 | 21 | 12 | 4 | 105.1 | 82 | 31 | 1 | 19 | 84 | 0.959 | 7.18 | 2.69 |
| Willie Cornelius | CAG | 3 | 8 | 4.53 | 15 | 10 | 0 | 99.1 | 95 | 50 | 2 | 28 | 47 | 1.238 | 4.26 | 3.70 |
| George Walker | KCM | 9 | 1 | 2.11 | 21 | 8 | 2 | 89.2 | 76 | 21 | 4 | 20 | 62 | 1.071 | 6.22 | 3.58 |
| Frank Bradley | KCM | 7 | 4 | 3.25 | 16 | 8 | 0 | 88.2 | 80 | 32 | 1 | 25 | 65 | 1.184 | 6.60 | 3.10 |
| Ted Radcliffe | MRS | 7 | 4 | 3.79 | 14 | 6 | 0 | 80.2 | 76 | 34 | 2 | 11 | 62 | 1.079 | 6.92 | 2.78 |
| Jesse Houston | CAG | 5 | 5 | 3.72 | 13 | 10 | 0 | 77.1 | 79 | 32 | 3 | 37 | 36 | 1.500 | 4.19 | 4.56 |
| Theolic Smith | SL3 | 3 | 7 | 3.39 | 10 | 9 | 0 | 69.0 | 73 | 26 | 1 | 22 | 37 | 1.377 | 4.83 | 3.76 |
| Lefty Calhoun | SL3 | 2 | 4 | 2.96 | 11 | 6 | 2 | 67.0 | 55 | 22 | 1 | 24 | 27 | 1.179 | 3.63 | 4.11 |
| Smoky Owens | CBR | 8 | 1 | 1.90 | 10 | 8 | 0 | 66.1 | 54 | 14 | 2 | 17 | 20 | 1.070 | 2.71 | 4.11 |
| Eddie Dixon | IAB | 3 | 5 | 4.40 | 10 | 6 | 0 | 61.1 | 70 | 30 | 3 | 21 | 29 | 1.484 | 4.26 | 4.28 |
| Tommy Johnson | CAG | 3 | 3 | 3.44 | 16 | 6 | 1 | 55.0 | 62 | 21 | 2 | 22 | 20 | 1.527 | 3.27 | 4.51 |
| Frank McAllister | SL3 | 4 | 2 | 3.54 | 8 | 7 | 0 | 53.1 | 55 | 21 | 2 | 21 | 29 | 1.425 | 4.89 | 4.15 |
| Floyd Kranson | KCM | 2 | 3 | 3.72 | 12 | 7 | 0 | 48.1 | 52 | 20 | 1 | 18 | 21 | 1.448 | 3.91 | 4.15 |
| Ted Trent | CAG | 2 | 3 | 3.69 | 11 | 4 | 0 | 46.1 | 56 | 19 | 2 | 7 | 24 | 1.360 | 4.66 | 3.55 |
| Lefty Bowe | CAG | 2 | 2 | 2.42 | 10 | 5 | 0 | 44.2 | 36 | 12 | 1 | 22 | 45 | 1.299 | 9.07 | 3.40 |
| Roosevelt Davis | MRS | 2 | 3 | 2.92 | 5 | 5 | 0 | 40.0 | 44 | 13 | 2 | 4 | 20 | 1.200 | 4.50 | 3.46 |
| Felix Evans | IAB | 2 | 2 | 3.23 | 6 | 3 | 0 | 39.0 | 36 | 14 | 1 | 17 | 20 | 1.359 | 4.62 | 4.28 |
| Eugene Bremer | MRS | 0 | 4 | 3.62 | 5 | 4 | 0 | 37.1 | 34 | 15 | 1 | 12 | 13 | 1.232 | 3.13 | 4.45 |
| Willie Jefferson | MRS | 1 | 2 | 2.57 | 5 | 4 | 0 | 35.0 | 36 | 10 | 3 | 5 | 14 | 1.171 | 3.60 | 4.25 |
| Tee Mitchell | IAB | 1 | 4 | 6.00 | 5 | 4 | 0 | 33.0 | 40 | 22 | 2 | 16 | 12 | 1.697 | 3.27 | 5.12 |
| Lefty Wilson | MRS | 2 | 2 | 3.45 | 4 | 4 | 0 | 31.1 | 35 | 12 | 0 | 7 | 17 | 1.340 | 4.88 | 3.09 |
| Spoon Carter | TC | 3 | 0 | 4.20 | 5 | 3 | 0 | 30.0 | 30 | 14 | 3 | 15 | 15 | 1.500 | 4.50 | 5.41 |
| Willie Hutchinson | KCM | 2 | 2 | 3.38 | 6 | 3 | 1 | 29.1 | 28 | 11 | 1 | 12 | 19 | 1.364 | 5.83 | 3.88 |
| Johnny Wright | TC | 1 | 3 | 4.13 | 5 | 3 | 0 | 28.1 | 31 | 13 | 0 | 7 | 13 | 1.341 | 4.13 | 3.33 |
| Big Train Jackson | KCM | 1 | 3 | 5.27 | 8 | 5 | 0 | 27.1 | 37 | 16 | 1 | 15 | 18 | 1.902 | 5.93 | 4.53 |
| Robert Dean | SL3 | 3 | 1 | 2.92 | 4 | 3 | 0 | 24.2 | 17 | 8 | 0 | 12 | 18 | 1.176 | 6.57 | 3.63 |
| Red Howard | CBR | 1 | 4 | 3.00 | 5 | 3 | 0 | 24.0 | 25 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.333 | 4.12 | 5.63 |
| Jimmy Johnson | TC | 2 | 1 | 2.66 | 4 | 4 | 0 | 23.2 | 22 | 7 | 0 | 8 | 23 | 1.268 | 8.75 | 2.58 |
| Porter Moss | MRS | 0 | 3 | 9.00 | 5 | 4 | 0 | 23.0 | 37 | 23 | 2 | 11 | 15 | 2.087 | 5.87 | 4.90 |
| Lefty Moses | KCM | 3 | 2 | 7.15 | 8 | 5 | 0 | 22.2 | 28 | 18 | 0 | 17 | 14 | 1.985 | 5.56 | 4.66 |
| Andy Cooper | KCM | 2 | 0 | 2.08 | 4 | 2 | 0 | 21.2 | 18 | 5 | 0 | 4 | 22 | 1.015 | 9.14 | 2.03 |
| Percy Forrest | CAG, MRS | 0 | 2 | 4.95 | 4 | 4 | 0 | 20.0 | 16 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1.200 | 4.05 | 4.76 |
| Alonzo Mitchell | CBR | 0 | 2 | 4.26 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 21 | 9 | 0 | 7 | 8 | 1.474 | 3.79 | 3.77 |
| Cliff Blackmon | IAB, MRS | 0 | 2 | 9.50 | 5 | 5 | 0 | 18.0 | 34 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2.333 | 4.50 | 5.45 |
| Phillip Brown | SL3 | 0 | 2 | 5.40 | 4 | 2 | 0 | 15.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1.267 | 5.40 | 3.31 |
| Henry Williams | CAG | 2 | 0 | 3.77 | 4 | 1 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1.465 | 3.77 | 5.46 |
| Guy Smith | IAB | 0 | 2 | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 16 | 10 | 1 | 9 | 11 | 1.786 | 7.07 | 5.44 |
| Harry Kincannon | TC | 0 | 2 | 9.45 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 22 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1.875 | 4.72 | 5.31 |
| Bill Harvey | TC | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 18 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2.000 | 3.75 | 4.18 |
| Bernard Fernández | CBR | 0 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1.444 | 4.00 | 3.62 |
| Lefty Richburg | IAB | 0 | 1 | 10.00 | 4 | 3 | 0 | 9.0 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2.222 | 6.00 | 3.84 |
| Claude Hayslett | IAB | 0 | 1 | 9.72 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 15 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2.400 | 5.40 | 4.11 |
| Rogers Pierre | CAG | 0 | 0 | 1.35 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.200 | 4.05 | 3.96 |
| Eggie Hensley | CAG | 0 | 2 | 15.63 | 3 | 2 | 0 | 6.1 | 13 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2.526 | 7.11 | 3.35 |
| Telosh Howard | IAB | 0 | 0 | 17.05 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 15 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3.316 | 5.68 | 8.56 |
| Alonzo Boone | CBR | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 4.50 | 4.01 |
| Andy Drake | SL3 | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.059 | 1.59 | 4.74 |
| Walsh | MRS | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.688 | 11.81 | 2.01 |
| Willie Ferrell | CBR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 5.40 | 3.51 |
| Lloyd Davenport | MRS | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.857 | 1.93 | 4.37 |
| Eugene Smith | SL3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.846 | 4.15 | 6.05 |
| Elbert Treadway | KCM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.250 | 4.50 | 4.01 |
| Donald Reeves | IAB | 0 | 0 | 29.70 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4.800 | 2.70 | 12.21 |
| Willie Hudson | KCM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 9.00 | 1.51 |
| Jabbo Andrews | IAB | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.400 | 5.40 | 7.71 |
| Andy Sarvis | CBR | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 3.51 |
| Willie Simms | CAG | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 3.51 |
| Jimmie Armstead | SL3 | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.000 | 0.00 | 12.51 |
| Elbert Eatmon | MRS | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6.000 | 9.00 | 10.51 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1939 Negro American League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1939/nal/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.