1943 National League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1943 National League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Javery | BSN | 17 | 16 | 3.21 | 41 | 35 | 0 | 303.0 | 288 | 108 | 13 | 99 | 134 | 1.277 | 3.98 | 3.17 |
| Johnny Vander Meer | CIN | 15 | 16 | 2.87 | 36 | 36 | 0 | 289.0 | 228 | 92 | 5 | 162 | 174 | 1.349 | 5.42 | 3.21 |
| Nate Andrews | BSN | 14 | 20 | 2.57 | 36 | 34 | 0 | 283.2 | 253 | 81 | 11 | 75 | 80 | 1.156 | 2.54 | 3.27 |
| Mort Cooper | STL | 21 | 8 | 2.30 | 37 | 32 | 3 | 274.0 | 228 | 70 | 5 | 79 | 141 | 1.120 | 4.63 | 2.60 |
| Rip Sewell | PIT | 21 | 9 | 2.54 | 35 | 31 | 3 | 265.1 | 267 | 75 | 6 | 75 | 65 | 1.289 | 2.20 | 3.15 |
| Elmer Riddle | CIN | 21 | 11 | 2.63 | 36 | 33 | 3 | 260.1 | 235 | 76 | 6 | 107 | 69 | 1.314 | 2.39 | 3.50 |
| Claude Passeau | CHC | 15 | 12 | 2.91 | 35 | 31 | 1 | 257.0 | 245 | 83 | 10 | 66 | 93 | 1.210 | 3.26 | 3.07 |
| Red Barrett | BSN | 12 | 18 | 3.18 | 38 | 31 | 0 | 255.0 | 240 | 90 | 11 | 63 | 64 | 1.188 | 2.26 | 3.30 |
| Jim Tobin | BSN | 14 | 14 | 2.66 | 33 | 30 | 0 | 250.0 | 241 | 74 | 12 | 69 | 52 | 1.240 | 1.87 | 3.53 |
| Hiram Bithorn | CHC | 18 | 12 | 2.60 | 39 | 30 | 2 | 249.2 | 227 | 72 | 8 | 65 | 86 | 1.170 | 3.10 | 3.01 |
| Bucky Walters | CIN | 15 | 15 | 3.54 | 34 | 34 | 0 | 246.1 | 244 | 97 | 8 | 109 | 80 | 1.433 | 2.92 | 3.58 |
| Ray Starr | CIN | 11 | 10 | 3.64 | 36 | 33 | 1 | 217.1 | 201 | 88 | 9 | 91 | 42 | 1.344 | 1.74 | 3.95 |
| Al Gerheauser | PHI | 10 | 19 | 3.60 | 38 | 31 | 0 | 215.0 | 222 | 86 | 10 | 70 | 92 | 1.358 | 3.85 | 3.23 |
| Dick Barrett | CHC, PHI | 10 | 13 | 2.90 | 38 | 24 | 1 | 214.1 | 189 | 69 | 7 | 79 | 85 | 1.250 | 3.57 | 3.25 |
| Max Lanier | STL | 15 | 7 | 1.90 | 32 | 25 | 3 | 213.1 | 195 | 45 | 3 | 75 | 123 | 1.266 | 5.19 | 2.58 |
| Jack Kraus | PHI | 9 | 15 | 3.16 | 34 | 25 | 2 | 199.2 | 197 | 70 | 7 | 78 | 48 | 1.377 | 2.16 | 3.62 |
| Schoolboy Rowe | PHI | 14 | 8 | 2.94 | 27 | 25 | 1 | 199.0 | 196 | 65 | 7 | 29 | 52 | 1.131 | 2.35 | 2.89 |
| Bob Klinger | PIT | 11 | 8 | 2.72 | 33 | 25 | 0 | 195.0 | 185 | 59 | 6 | 58 | 65 | 1.246 | 3.00 | 3.10 |
| Max Butcher | PIT | 10 | 8 | 2.60 | 33 | 21 | 1 | 193.2 | 191 | 56 | 4 | 57 | 45 | 1.281 | 2.09 | 3.19 |
| Cliff Melton | NYG | 9 | 13 | 3.19 | 34 | 28 | 0 | 186.1 | 184 | 66 | 7 | 69 | 55 | 1.358 | 2.66 | 3.53 |
| Kirby Higbe | BRO | 13 | 10 | 3.70 | 35 | 27 | 0 | 185.0 | 189 | 76 | 4 | 95 | 108 | 1.535 | 5.25 | 3.21 |
| Wally Hebert | PIT | 10 | 11 | 2.98 | 34 | 23 | 0 | 184.0 | 197 | 61 | 3 | 45 | 41 | 1.315 | 2.01 | 3.00 |
| Whit Wyatt | BRO | 14 | 5 | 2.49 | 26 | 26 | 0 | 180.2 | 139 | 50 | 5 | 43 | 80 | 1.007 | 3.99 | 2.66 |
| Paul Derringer | CHC | 10 | 14 | 3.57 | 32 | 22 | 3 | 174.0 | 184 | 69 | 7 | 39 | 75 | 1.282 | 3.88 | 2.81 |
| Ed Head | BRO | 9 | 10 | 3.66 | 47 | 18 | 6 | 169.2 | 166 | 69 | 8 | 66 | 83 | 1.367 | 4.40 | 3.27 |
| Curt Davis | BRO | 10 | 13 | 3.78 | 31 | 21 | 3 | 164.1 | 182 | 69 | 8 | 39 | 47 | 1.345 | 2.57 | 3.28 |
| Howie Krist | STL | 11 | 5 | 2.90 | 34 | 17 | 3 | 164.1 | 141 | 53 | 5 | 62 | 57 | 1.235 | 3.12 | 3.38 |
| Johnnie Wittig | NYG | 5 | 15 | 4.23 | 40 | 22 | 4 | 164.0 | 172 | 77 | 14 | 76 | 56 | 1.512 | 3.07 | 4.29 |
| Hank Wyse | CHC | 9 | 7 | 2.94 | 38 | 15 | 5 | 156.0 | 159 | 51 | 4 | 34 | 45 | 1.237 | 2.60 | 2.92 |
| Van Mungo | NYG | 3 | 7 | 3.91 | 45 | 13 | 2 | 154.1 | 140 | 67 | 7 | 79 | 83 | 1.419 | 4.84 | 3.64 |
| Hank Gornicki | PIT | 9 | 13 | 3.98 | 42 | 19 | 4 | 147.0 | 165 | 65 | 10 | 47 | 63 | 1.442 | 3.86 | 3.50 |
| Clyde Shoun | CIN | 14 | 5 | 3.06 | 45 | 5 | 7 | 147.0 | 131 | 50 | 5 | 46 | 61 | 1.204 | 3.73 | 3.02 |
| Ace Adams | NYG | 11 | 7 | 2.82 | 70 | 3 | 9 | 140.1 | 121 | 44 | 5 | 55 | 46 | 1.254 | 2.95 | 3.48 |
| Bill Lee | CHC, PHI | 4 | 12 | 4.01 | 26 | 19 | 3 | 139.0 | 153 | 62 | 8 | 48 | 35 | 1.446 | 2.27 | 3.77 |
| Harry Brecheen | STL | 9 | 6 | 2.26 | 29 | 13 | 4 | 135.1 | 98 | 34 | 4 | 39 | 68 | 1.012 | 4.52 | 2.78 |
| Harry Gumbert | STL | 10 | 5 | 2.84 | 21 | 19 | 0 | 133.0 | 115 | 42 | 4 | 32 | 40 | 1.105 | 2.71 | 2.98 |
| Xavier Rescigno | PIT | 6 | 9 | 2.98 | 37 | 14 | 2 | 132.2 | 125 | 44 | 6 | 45 | 41 | 1.281 | 2.78 | 3.50 |
| Rube Fischer | NYG | 5 | 10 | 4.61 | 22 | 17 | 1 | 130.2 | 140 | 67 | 4 | 59 | 47 | 1.523 | 3.24 | 3.55 |
| Ed Hanyzewski | CHC | 8 | 7 | 2.56 | 33 | 16 | 0 | 130.0 | 120 | 37 | 2 | 45 | 55 | 1.269 | 3.81 | 2.91 |
| Ken Chase | NYG | 4 | 12 | 4.11 | 21 | 20 | 0 | 129.1 | 140 | 59 | 7 | 74 | 86 | 1.655 | 5.98 | 3.61 |
| Bobo Newsom | BRO | 9 | 4 | 3.02 | 22 | 12 | 1 | 125.0 | 113 | 42 | 4 | 57 | 75 | 1.360 | 5.40 | 3.10 |
| Rube Melton | BRO | 5 | 8 | 3.92 | 30 | 17 | 0 | 119.1 | 106 | 52 | 3 | 79 | 63 | 1.550 | 4.75 | 3.86 |
| Howie Pollet | STL | 8 | 4 | 1.75 | 16 | 14 | 0 | 118.1 | 83 | 23 | 2 | 32 | 61 | 0.972 | 4.64 | 2.52 |
| Murry Dickson | STL | 8 | 2 | 3.58 | 31 | 7 | 0 | 115.2 | 119 | 46 | 4 | 49 | 44 | 1.452 | 3.42 | 3.46 |
| Les Webber | BRO | 2 | 2 | 3.81 | 54 | 0 | 10 | 115.2 | 112 | 49 | 6 | 69 | 24 | 1.565 | 1.87 | 4.65 |
| Joe Beggs | CIN | 7 | 6 | 2.34 | 39 | 4 | 6 | 115.1 | 121 | 30 | 0 | 25 | 28 | 1.266 | 2.18 | 2.64 |
| Si Johnson | PHI | 8 | 3 | 3.27 | 21 | 14 | 2 | 113.0 | 110 | 41 | 4 | 25 | 46 | 1.195 | 3.66 | 2.78 |
| Bill Lohrman | NYG, BRO | 5 | 8 | 4.75 | 23 | 14 | 1 | 108.0 | 139 | 57 | 9 | 35 | 21 | 1.611 | 1.75 | 4.22 |
| Harry Feldman | NYG | 4 | 5 | 4.30 | 31 | 10 | 0 | 104.2 | 114 | 50 | 7 | 58 | 49 | 1.643 | 4.21 | 4.18 |
| Newt Kimball | BRO, PHI | 2 | 7 | 3.84 | 39 | 6 | 3 | 100.2 | 94 | 43 | 4 | 47 | 35 | 1.401 | 3.13 | 3.72 |
| Manny Salvo | BSN, PHI, BSN | 5 | 7 | 3.55 | 22 | 14 | 0 | 99.0 | 101 | 39 | 6 | 32 | 26 | 1.343 | 2.36 | 3.73 |
| Johnny Podgajny | PHI, PIT | 4 | 8 | 4.39 | 28 | 10 | 0 | 98.1 | 114 | 48 | 5 | 29 | 20 | 1.454 | 1.83 | 3.61 |
| Red Munger | STL | 9 | 5 | 3.95 | 32 | 9 | 2 | 93.1 | 101 | 41 | 2 | 42 | 45 | 1.532 | 4.34 | 3.14 |
| Ed Heusser | CIN | 4 | 3 | 3.46 | 26 | 10 | 0 | 91.0 | 97 | 35 | 4 | 23 | 28 | 1.319 | 2.77 | 3.19 |
| Lon Warneke | CHC | 4 | 5 | 3.16 | 21 | 10 | 0 | 88.1 | 82 | 31 | 3 | 18 | 30 | 1.132 | 3.06 | 2.85 |
| Al Brazle | STL | 8 | 2 | 1.53 | 13 | 9 | 0 | 88.0 | 74 | 15 | 0 | 29 | 26 | 1.170 | 2.66 | 2.87 |
| Johnny Gee | PIT | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 10 | 0 | 82.0 | 89 | 39 | 5 | 27 | 18 | 1.415 | 1.98 | 3.81 |
| Johnny Allen | BRO, NYG | 6 | 4 | 3.65 | 32 | 1 | 3 | 79.0 | 79 | 32 | 7 | 39 | 39 | 1.494 | 4.44 | 4.19 |
| Ernie White | STL | 5 | 5 | 3.78 | 14 | 10 | 0 | 78.2 | 78 | 33 | 4 | 33 | 28 | 1.411 | 3.20 | 3.72 |
| Charlie Fuchs | PHI | 2 | 7 | 4.29 | 17 | 9 | 1 | 77.2 | 76 | 37 | 4 | 34 | 12 | 1.416 | 1.39 | 4.26 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1943 National League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1943/nl/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.