1944 National League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1944 National League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Voiselle | NYG | 21 | 16 | 3.02 | 43 | 41 | 0 | 312.2 | 276 | 105 | 31 | 118 | 161 | 1.260 | 4.63 | 3.96 |
| Jim Tobin | BSN | 18 | 19 | 3.01 | 43 | 36 | 3 | 299.1 | 271 | 100 | 18 | 97 | 83 | 1.229 | 2.50 | 3.74 |
| Rip Sewell | PIT | 21 | 12 | 3.18 | 38 | 33 | 2 | 286.0 | 263 | 101 | 15 | 99 | 87 | 1.266 | 2.74 | 3.67 |
| Bucky Walters | CIN | 23 | 8 | 2.40 | 34 | 32 | 1 | 285.0 | 233 | 76 | 10 | 87 | 77 | 1.123 | 2.43 | 3.40 |
| Ken Raffensberger | PHI | 13 | 20 | 3.06 | 37 | 31 | 0 | 258.2 | 257 | 88 | 9 | 45 | 136 | 1.168 | 4.73 | 2.48 |
| Nate Andrews | BSN | 16 | 15 | 3.22 | 37 | 34 | 2 | 257.1 | 263 | 92 | 14 | 74 | 76 | 1.310 | 2.66 | 3.53 |
| Hank Wyse | CHC | 16 | 15 | 3.15 | 41 | 34 | 1 | 257.1 | 277 | 90 | 9 | 57 | 86 | 1.298 | 3.01 | 3.00 |
| Al Javery | BSN | 10 | 19 | 3.54 | 40 | 33 | 3 | 254.0 | 248 | 100 | 12 | 118 | 137 | 1.441 | 4.85 | 3.48 |
| Mort Cooper | STL | 22 | 7 | 2.46 | 34 | 33 | 1 | 252.1 | 227 | 69 | 6 | 60 | 97 | 1.137 | 3.46 | 2.84 |
| Fritz Ostermueller | BRO, PIT | 13 | 8 | 2.81 | 38 | 28 | 2 | 246.1 | 247 | 77 | 10 | 77 | 97 | 1.315 | 3.54 | 3.22 |
| Charley Schanz | PHI | 13 | 16 | 3.32 | 40 | 30 | 3 | 241.1 | 231 | 89 | 6 | 103 | 84 | 1.384 | 3.13 | 3.51 |
| Red Barrett | BSN | 9 | 16 | 4.06 | 42 | 30 | 2 | 230.1 | 257 | 104 | 13 | 63 | 54 | 1.389 | 2.11 | 3.64 |
| Claude Passeau | CHC | 15 | 9 | 2.89 | 34 | 27 | 3 | 227.0 | 234 | 73 | 8 | 50 | 89 | 1.251 | 3.53 | 2.88 |
| Max Lanier | STL | 17 | 12 | 2.65 | 33 | 30 | 0 | 224.1 | 192 | 66 | 5 | 71 | 141 | 1.172 | 5.66 | 2.55 |
| Dick Barrett | PHI | 12 | 18 | 3.86 | 37 | 27 | 0 | 221.1 | 223 | 95 | 7 | 88 | 74 | 1.405 | 3.01 | 3.51 |
| Harry Gumbert | STL, CIN | 14 | 10 | 3.07 | 34 | 26 | 3 | 216.2 | 217 | 74 | 8 | 59 | 56 | 1.274 | 2.33 | 3.34 |
| Bill Lee | PHI | 10 | 11 | 3.15 | 31 | 28 | 1 | 208.1 | 199 | 73 | 9 | 57 | 50 | 1.229 | 2.16 | 3.48 |
| Ted Wilks | STL | 17 | 4 | 2.64 | 36 | 21 | 0 | 207.2 | 173 | 61 | 12 | 49 | 70 | 1.069 | 3.03 | 3.33 |
| Harry Feldman | NYG | 11 | 13 | 4.16 | 40 | 27 | 2 | 205.1 | 214 | 95 | 18 | 91 | 70 | 1.485 | 3.07 | 4.35 |
| Clyde Shoun | CIN | 13 | 10 | 3.02 | 38 | 21 | 2 | 202.2 | 193 | 68 | 10 | 42 | 55 | 1.160 | 2.44 | 3.29 |
| Max Butcher | PIT | 13 | 11 | 3.12 | 35 | 27 | 1 | 199.0 | 216 | 69 | 8 | 46 | 43 | 1.317 | 1.94 | 3.33 |
| Hal Gregg | BRO | 9 | 16 | 5.46 | 39 | 31 | 2 | 197.2 | 201 | 120 | 12 | 137 | 92 | 1.710 | 4.19 | 4.60 |
| Curt Davis | BRO | 10 | 11 | 3.34 | 31 | 23 | 4 | 194.0 | 207 | 72 | 12 | 39 | 49 | 1.268 | 2.27 | 3.51 |
| Ed Heusser | CIN | 13 | 11 | 2.38 | 30 | 23 | 2 | 192.2 | 165 | 51 | 9 | 42 | 42 | 1.074 | 1.96 | 3.37 |
| Tommy de la Cruz | CIN | 9 | 9 | 3.25 | 34 | 20 | 1 | 191.1 | 170 | 69 | 9 | 45 | 65 | 1.124 | 3.06 | 3.18 |
| Nick Strincevich | PIT | 14 | 7 | 3.08 | 40 | 26 | 2 | 190.0 | 190 | 65 | 5 | 37 | 47 | 1.195 | 2.23 | 3.02 |
| Harry Brecheen | STL | 16 | 5 | 2.85 | 30 | 22 | 0 | 189.1 | 174 | 60 | 8 | 46 | 88 | 1.162 | 4.18 | 2.93 |
| Rube Melton | BRO | 9 | 13 | 3.46 | 37 | 23 | 0 | 187.1 | 178 | 72 | 1 | 96 | 91 | 1.463 | 4.37 | 3.20 |
| Preacher Roe | PIT | 13 | 11 | 3.11 | 39 | 25 | 1 | 185.1 | 182 | 64 | 7 | 59 | 88 | 1.300 | 4.27 | 3.06 |
| Al Gerheauser | PHI | 8 | 16 | 4.58 | 30 | 29 | 0 | 182.2 | 210 | 93 | 8 | 65 | 66 | 1.505 | 3.25 | 3.46 |
| Paul Derringer | CHC | 7 | 13 | 4.15 | 42 | 16 | 3 | 180.0 | 205 | 83 | 13 | 39 | 69 | 1.356 | 3.45 | 3.35 |
| Bob Chipman | BRO, CHC | 12 | 10 | 3.65 | 37 | 24 | 2 | 165.1 | 185 | 67 | 10 | 64 | 61 | 1.506 | 3.32 | 3.74 |
| Ewald Pyle | NYG | 7 | 10 | 4.34 | 31 | 21 | 0 | 164.0 | 152 | 79 | 12 | 68 | 79 | 1.341 | 4.34 | 3.87 |
| Bill Fleming | CHC | 9 | 10 | 3.13 | 39 | 18 | 0 | 158.1 | 163 | 55 | 6 | 62 | 42 | 1.421 | 2.39 | 3.69 |
| Arnold Carter | CIN | 11 | 7 | 2.60 | 33 | 18 | 3 | 148.2 | 143 | 43 | 1 | 40 | 33 | 1.231 | 2.00 | 3.04 |
| Les Webber | BRO | 7 | 8 | 4.94 | 48 | 9 | 3 | 140.1 | 157 | 77 | 9 | 64 | 42 | 1.575 | 2.69 | 4.15 |
| Ace Adams | NYG | 8 | 11 | 4.25 | 65 | 4 | 13 | 137.2 | 149 | 65 | 8 | 58 | 32 | 1.504 | 2.09 | 4.17 |
| Al Jurisich | STL | 7 | 9 | 3.39 | 30 | 14 | 1 | 130.0 | 102 | 49 | 7 | 65 | 53 | 1.285 | 3.67 | 4.03 |
| Rube Fischer | NYG | 6 | 14 | 5.18 | 38 | 18 | 2 | 128.2 | 128 | 74 | 7 | 87 | 39 | 1.671 | 2.73 | 4.80 |
| Hy Vandenberg | CHC | 7 | 4 | 3.63 | 35 | 9 | 2 | 126.1 | 123 | 51 | 8 | 51 | 54 | 1.377 | 3.85 | 3.73 |
| Paul Erickson | CHC | 5 | 9 | 3.55 | 33 | 15 | 1 | 124.1 | 113 | 49 | 5 | 67 | 82 | 1.448 | 5.94 | 3.35 |
| Xavier Rescigno | PIT | 10 | 8 | 4.35 | 48 | 6 | 5 | 124.0 | 146 | 60 | 9 | 34 | 45 | 1.452 | 3.27 | 3.59 |
| Red Munger | STL | 11 | 3 | 1.34 | 21 | 12 | 2 | 121.0 | 92 | 18 | 2 | 41 | 55 | 1.099 | 4.09 | 2.90 |
| Ira Hutchinson | BSN | 9 | 7 | 4.21 | 40 | 8 | 1 | 119.2 | 136 | 56 | 8 | 53 | 22 | 1.579 | 1.65 | 4.44 |
| Freddy Schmidt | STL | 7 | 3 | 3.15 | 37 | 9 | 5 | 114.1 | 94 | 40 | 5 | 58 | 58 | 1.329 | 4.57 | 3.63 |
| Jim Konstanty | CIN | 6 | 4 | 2.80 | 20 | 12 | 0 | 112.2 | 113 | 35 | 11 | 33 | 19 | 1.296 | 1.52 | 4.37 |
| Arthur Cuccurullo | PIT | 2 | 1 | 4.06 | 32 | 4 | 4 | 106.1 | 110 | 48 | 5 | 44 | 31 | 1.448 | 2.62 | 3.88 |
| Ray Starr | PIT | 6 | 5 | 5.02 | 27 | 12 | 3 | 89.2 | 116 | 50 | 6 | 36 | 25 | 1.695 | 2.51 | 4.08 |
| Andy Karl | PHI | 3 | 2 | 2.33 | 38 | 0 | 2 | 89.0 | 76 | 23 | 1 | 21 | 26 | 1.090 | 2.63 | 2.83 |
| Red Lynn | CHC | 5 | 4 | 4.06 | 22 | 7 | 1 | 84.1 | 80 | 38 | 4 | 37 | 35 | 1.387 | 3.74 | 3.67 |
| Johnny Allen | NYG | 4 | 7 | 4.07 | 18 | 13 | 0 | 84.0 | 88 | 38 | 7 | 24 | 33 | 1.333 | 3.54 | 3.76 |
| Cal McLish | BRO | 3 | 10 | 7.82 | 23 | 13 | 0 | 84.0 | 110 | 73 | 10 | 48 | 24 | 1.881 | 2.57 | 5.26 |
| Ben Chapman | BRO | 5 | 3 | 3.40 | 11 | 9 | 0 | 79.1 | 75 | 30 | 4 | 33 | 37 | 1.361 | 4.20 | 3.61 |
| Frank Seward | NYG | 3 | 2 | 5.40 | 25 | 7 | 0 | 78.1 | 98 | 47 | 8 | 32 | 16 | 1.660 | 1.84 | 4.75 |
| Blix Donnelly | STL | 2 | 1 | 2.12 | 27 | 4 | 2 | 76.1 | 61 | 18 | 2 | 34 | 45 | 1.245 | 5.31 | 3.11 |
| Ben Cardoni | BSN | 0 | 6 | 3.93 | 22 | 5 | 0 | 75.2 | 83 | 33 | 5 | 37 | 24 | 1.586 | 2.85 | 4.26 |
| Tommy Warren | BRO | 1 | 4 | 4.98 | 22 | 4 | 0 | 68.2 | 74 | 38 | 4 | 40 | 18 | 1.660 | 2.36 | 4.51 |
| Cliff Melton | NYG | 2 | 2 | 4.06 | 13 | 10 | 0 | 64.1 | 78 | 29 | 5 | 19 | 15 | 1.508 | 2.10 | 4.01 |
| Ed Head | BRO | 4 | 3 | 2.70 | 9 | 8 | 0 | 63.1 | 54 | 19 | 2 | 19 | 17 | 1.153 | 2.42 | 3.30 |
| Ed Hanyzewski | CHC | 2 | 5 | 4.47 | 14 | 7 | 0 | 58.1 | 61 | 29 | 6 | 20 | 19 | 1.389 | 2.93 | 4.30 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1944 National League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1944/nl/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.