1955 American League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1955 American League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Smith | CLE | 154 | 725 | 607 | 123 | 186 | 27 | 4 | 22 | 77 | 11 | 93 | 77 | .306 | .407 | .473 | .880 |
| Billy Goodman | BOS | 149 | 715 | 599 | 100 | 176 | 31 | 2 | 0 | 52 | 5 | 99 | 44 | .294 | .394 | .352 | .747 |
| Nellie Fox | CHW | 154 | 709 | 636 | 100 | 198 | 28 | 7 | 6 | 59 | 7 | 38 | 15 | .311 | .364 | .406 | .770 |
| Bill Tuttle | DET | 154 | 698 | 603 | 102 | 168 | 23 | 4 | 14 | 78 | 6 | 76 | 54 | .279 | .358 | .400 | .757 |
| Jackie Jensen | BOS | 152 | 681 | 574 | 95 | 158 | 27 | 6 | 26 | 116 | 16 | 89 | 63 | .275 | .369 | .479 | .848 |
| Al Kaline | DET | 152 | 681 | 588 | 121 | 200 | 24 | 8 | 27 | 102 | 6 | 82 | 57 | .340 | .421 | .546 | .967 |
| Harvey Kuenn | DET | 145 | 666 | 620 | 101 | 190 | 38 | 5 | 8 | 62 | 8 | 40 | 27 | .306 | .347 | .423 | .769 |
| Bobby Avila | CLE | 141 | 643 | 537 | 83 | 146 | 22 | 4 | 13 | 61 | 1 | 82 | 47 | .272 | .368 | .400 | .768 |
| Vic Power | KCA | 147 | 639 | 596 | 91 | 190 | 34 | 10 | 19 | 76 | 0 | 35 | 27 | .319 | .354 | .505 | .859 |
| Mickey Mantle | NYY | 147 | 638 | 517 | 121 | 158 | 25 | 11 | 37 | 99 | 8 | 113 | 97 | .306 | .431 | .611 | 1.042 |
| Mickey Vernon | WSH | 150 | 627 | 538 | 74 | 162 | 23 | 8 | 14 | 85 | 0 | 74 | 50 | .301 | .384 | .452 | .835 |
| Yogi Berra | NYY | 147 | 615 | 541 | 84 | 147 | 20 | 3 | 27 | 108 | 1 | 60 | 20 | .272 | .349 | .470 | .819 |
| Jim Finigan | KCA | 150 | 615 | 545 | 72 | 139 | 30 | 7 | 9 | 68 | 1 | 61 | 49 | .255 | .333 | .385 | .718 |
| Gil McDougald | NYY | 141 | 615 | 533 | 79 | 152 | 10 | 8 | 13 | 53 | 6 | 65 | 77 | .285 | .361 | .407 | .768 |
| Minnie MiƱoso | CHW | 139 | 615 | 517 | 79 | 149 | 26 | 7 | 10 | 70 | 19 | 76 | 43 | .288 | .387 | .424 | .811 |
| Billy Klaus | BOS | 135 | 610 | 541 | 83 | 153 | 26 | 2 | 7 | 60 | 6 | 60 | 44 | .283 | .351 | .377 | .729 |
| Sammy White | BOS | 143 | 603 | 544 | 65 | 142 | 30 | 4 | 11 | 64 | 1 | 44 | 58 | .261 | .323 | .392 | .714 |
| Jim Piersall | BOS | 149 | 599 | 515 | 68 | 146 | 25 | 5 | 13 | 62 | 6 | 67 | 52 | .283 | .364 | .427 | .792 |
| Chico Carrasquel | CHW | 145 | 598 | 523 | 83 | 134 | 11 | 2 | 11 | 52 | 1 | 61 | 59 | .256 | .335 | .348 | .683 |
| Al Rosen | CLE | 139 | 596 | 492 | 61 | 120 | 13 | 1 | 21 | 81 | 4 | 92 | 44 | .244 | .362 | .402 | .765 |
| Roy Sievers | WSH | 144 | 591 | 509 | 74 | 138 | 20 | 8 | 25 | 106 | 1 | 73 | 66 | .271 | .364 | .489 | .853 |
| Jim Busby | WSH, CHW | 146 | 578 | 528 | 61 | 126 | 19 | 6 | 7 | 41 | 12 | 38 | 59 | .239 | .289 | .337 | .626 |
| Andy Carey | NYY | 135 | 570 | 510 | 73 | 131 | 19 | 11 | 7 | 47 | 3 | 44 | 51 | .257 | .313 | .378 | .692 |
| Pete Runnels | WSH | 134 | 567 | 503 | 66 | 143 | 16 | 4 | 2 | 49 | 3 | 55 | 51 | .284 | .353 | .344 | .697 |
| Hank Bauer | NYY | 139 | 563 | 492 | 97 | 137 | 20 | 5 | 20 | 53 | 8 | 56 | 65 | .278 | .360 | .461 | .821 |
| Ray Boone | DET | 135 | 560 | 500 | 61 | 142 | 22 | 7 | 20 | 116 | 1 | 50 | 49 | .284 | .346 | .476 | .822 |
| Larry Doby | CLE | 131 | 560 | 491 | 91 | 143 | 17 | 5 | 26 | 75 | 2 | 61 | 100 | .291 | .369 | .505 | .874 |
| Norm Zauchin | BOS | 130 | 556 | 477 | 65 | 114 | 10 | 0 | 27 | 93 | 3 | 69 | 105 | .239 | .335 | .430 | .765 |
| Willy Miranda | BAL | 153 | 536 | 487 | 42 | 124 | 12 | 6 | 1 | 38 | 4 | 42 | 58 | .255 | .313 | .310 | .623 |
| Jim Rivera | CHW | 147 | 530 | 454 | 71 | 120 | 24 | 4 | 10 | 52 | 25 | 62 | 59 | .264 | .352 | .401 | .753 |
| Gus Triandos | BAL | 140 | 529 | 481 | 47 | 133 | 17 | 3 | 12 | 65 | 0 | 40 | 55 | .277 | .333 | .399 | .732 |
| Hector Lopez | KCA | 128 | 527 | 483 | 50 | 140 | 15 | 2 | 15 | 68 | 1 | 33 | 58 | .290 | .337 | .422 | .759 |
| Sherm Lollar | CHW | 138 | 510 | 426 | 67 | 111 | 13 | 1 | 16 | 61 | 2 | 68 | 34 | .261 | .374 | .408 | .782 |
| George Kell | CHW | 128 | 504 | 429 | 44 | 134 | 24 | 1 | 8 | 81 | 2 | 51 | 36 | .312 | .389 | .429 | .818 |
| Walt Dropo | CHW | 141 | 502 | 453 | 55 | 127 | 15 | 2 | 19 | 79 | 0 | 42 | 71 | .280 | .343 | .448 | .791 |
| Fred Hatfield | DET | 122 | 492 | 413 | 51 | 96 | 15 | 3 | 8 | 33 | 3 | 61 | 49 | .232 | .337 | .341 | .678 |
| Eddie Yost | WSH | 122 | 490 | 375 | 64 | 91 | 17 | 5 | 7 | 48 | 4 | 95 | 54 | .243 | .407 | .371 | .778 |
| Joe DeMaestri | KCA | 123 | 486 | 457 | 42 | 114 | 14 | 1 | 6 | 37 | 3 | 20 | 47 | .249 | .284 | .324 | .608 |
| Gene Woodling | BAL, CLE | 126 | 476 | 404 | 55 | 104 | 21 | 3 | 8 | 53 | 3 | 60 | 33 | .257 | .354 | .384 | .737 |
| Hal Smith | BAL | 135 | 466 | 424 | 41 | 115 | 23 | 4 | 4 | 52 | 1 | 30 | 21 | .271 | .318 | .373 | .691 |
| Grady Hatton | BOS | 126 | 465 | 380 | 48 | 93 | 11 | 4 | 4 | 49 | 0 | 76 | 28 | .245 | .367 | .326 | .693 |
| Dave Philley | CLE, BAL | 126 | 465 | 415 | 65 | 124 | 17 | 5 | 8 | 50 | 1 | 46 | 48 | .299 | .367 | .422 | .789 |
| George Strickland | CLE | 130 | 455 | 388 | 34 | 81 | 9 | 5 | 2 | 34 | 1 | 49 | 60 | .209 | .302 | .273 | .575 |
| Gus Zernial | KCA | 120 | 454 | 413 | 62 | 105 | 9 | 3 | 30 | 84 | 1 | 30 | 90 | .254 | .304 | .508 | .812 |
| Harry Simpson | CLE, KCA | 115 | 439 | 397 | 43 | 119 | 16 | 7 | 5 | 52 | 3 | 36 | 61 | .300 | .358 | .413 | .772 |
| Chuck Diering | BAL | 137 | 432 | 371 | 38 | 95 | 16 | 2 | 3 | 31 | 5 | 57 | 45 | .256 | .355 | .334 | .689 |
| Irv Noren | NYY | 132 | 423 | 371 | 49 | 94 | 19 | 1 | 8 | 59 | 5 | 43 | 33 | .253 | .331 | .375 | .706 |
| Ted Williams | BOS | 98 | 417 | 320 | 77 | 114 | 21 | 3 | 28 | 83 | 2 | 91 | 24 | .356 | .496 | .703 | 1.200 |
| Jim Delsing | DET | 114 | 409 | 356 | 49 | 85 | 15 | 2 | 10 | 60 | 2 | 48 | 40 | .239 | .328 | .376 | .704 |
| Cal Abrams | BAL | 118 | 407 | 309 | 56 | 75 | 12 | 3 | 6 | 32 | 2 | 89 | 69 | .243 | .413 | .359 | .773 |
| Ralph Kiner | CLE | 113 | 390 | 321 | 56 | 78 | 13 | 0 | 18 | 54 | 0 | 65 | 46 | .243 | .367 | .452 | .818 |
| Carlos Paula | WSH | 115 | 374 | 351 | 34 | 105 | 20 | 7 | 6 | 45 | 2 | 17 | 43 | .299 | .332 | .447 | .779 |
| Earl Torgeson | DET | 89 | 369 | 300 | 58 | 85 | 10 | 1 | 9 | 50 | 9 | 61 | 29 | .283 | .397 | .413 | .810 |
| Dave Pope | CLE, BAL | 121 | 363 | 326 | 38 | 86 | 13 | 4 | 7 | 52 | 5 | 28 | 65 | .264 | .325 | .393 | .718 |
| Frank House | DET | 102 | 359 | 328 | 37 | 85 | 11 | 1 | 15 | 53 | 0 | 22 | 25 | .259 | .308 | .436 | .744 |
| Ferris Fain | DET, CLE | 114 | 358 | 258 | 32 | 67 | 11 | 0 | 2 | 31 | 5 | 94 | 25 | .260 | .455 | .326 | .781 |
| Jim Hegan | CLE | 116 | 352 | 304 | 30 | 67 | 5 | 2 | 9 | 40 | 0 | 34 | 33 | .220 | .293 | .339 | .632 |
| Tom Umphlett | WSH | 110 | 351 | 323 | 34 | 70 | 10 | 0 | 2 | 19 | 2 | 24 | 35 | .217 | .271 | .266 | .537 |
| Fred Marsh | BAL | 89 | 344 | 303 | 30 | 66 | 7 | 1 | 2 | 19 | 1 | 35 | 33 | .218 | .300 | .267 | .567 |
| Joe Astroth | KCA | 101 | 338 | 274 | 29 | 69 | 4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 47 | 33 | .252 | .372 | .328 | .700 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1955 American League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1955/al/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.