1958 American League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1958 American League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nellie Fox | CHW | 155 | 698 | 623 | 82 | 187 | 21 | 6 | 0 | 49 | 5 | 47 | 11 | .300 | .357 | .353 | .710 |
| Frank Bolling | DET | 154 | 681 | 610 | 91 | 164 | 25 | 4 | 14 | 75 | 6 | 54 | 54 | .269 | .328 | .392 | .720 |
| Frank Malzone | BOS | 155 | 672 | 627 | 76 | 185 | 30 | 2 | 15 | 87 | 1 | 33 | 53 | .295 | .333 | .421 | .754 |
| Pete Runnels | BOS | 147 | 666 | 568 | 103 | 183 | 32 | 5 | 8 | 59 | 1 | 87 | 49 | .322 | .416 | .438 | .854 |
| Jackie Jensen | BOS | 154 | 655 | 548 | 83 | 157 | 31 | 0 | 35 | 122 | 9 | 99 | 65 | .286 | .396 | .535 | .931 |
| Mickey Mantle | NYY | 150 | 654 | 519 | 127 | 158 | 21 | 1 | 42 | 97 | 18 | 129 | 120 | .304 | .443 | .592 | 1.035 |
| Minnie MiƱoso | CLE | 149 | 638 | 556 | 94 | 168 | 25 | 2 | 24 | 80 | 14 | 59 | 53 | .302 | .383 | .484 | .867 |
| Roger Maris | CLE, KCA | 150 | 637 | 583 | 87 | 140 | 19 | 4 | 28 | 80 | 4 | 45 | 85 | .240 | .294 | .431 | .725 |
| Hector Lopez | KCA | 151 | 631 | 564 | 84 | 147 | 28 | 4 | 17 | 73 | 2 | 49 | 61 | .261 | .317 | .415 | .732 |
| Vic Power | KCA, CLE | 145 | 620 | 590 | 98 | 184 | 37 | 10 | 16 | 80 | 3 | 20 | 14 | .312 | .332 | .490 | .822 |
| Harvey Kuenn | DET | 139 | 619 | 561 | 73 | 179 | 39 | 3 | 8 | 54 | 5 | 51 | 34 | .319 | .373 | .442 | .815 |
| Roy Sievers | WSH | 148 | 614 | 550 | 85 | 162 | 18 | 1 | 39 | 108 | 3 | 53 | 63 | .295 | .357 | .544 | .900 |
| Albie Pearson | WSH | 146 | 610 | 530 | 63 | 146 | 25 | 5 | 3 | 33 | 7 | 64 | 31 | .275 | .354 | .358 | .712 |
| Billy Gardner | BAL | 151 | 607 | 560 | 32 | 126 | 28 | 2 | 3 | 33 | 2 | 34 | 53 | .225 | .271 | .298 | .569 |
| Al Kaline | DET | 146 | 607 | 543 | 84 | 170 | 34 | 7 | 16 | 85 | 7 | 54 | 47 | .313 | .374 | .490 | .864 |
| Luis Aparicio | CHW | 145 | 604 | 557 | 76 | 148 | 20 | 9 | 2 | 40 | 29 | 35 | 38 | .266 | .309 | .345 | .653 |
| Tony Kubek | NYY | 138 | 597 | 559 | 66 | 148 | 21 | 1 | 2 | 48 | 5 | 25 | 57 | .265 | .295 | .317 | .612 |
| Don Buddin | BOS | 136 | 594 | 497 | 74 | 118 | 25 | 2 | 12 | 43 | 0 | 82 | 106 | .237 | .349 | .368 | .717 |
| Bill Tuttle | KCA | 148 | 594 | 511 | 77 | 118 | 14 | 9 | 11 | 51 | 7 | 74 | 58 | .231 | .327 | .358 | .685 |
| Jim Landis | CHW | 142 | 593 | 523 | 72 | 145 | 23 | 7 | 15 | 64 | 19 | 52 | 80 | .277 | .351 | .434 | .785 |
| Rocky Colavito | CLE | 143 | 578 | 489 | 80 | 148 | 26 | 3 | 41 | 113 | 0 | 84 | 89 | .303 | .405 | .620 | 1.024 |
| Gil McDougald | NYY | 138 | 578 | 503 | 69 | 126 | 19 | 1 | 14 | 65 | 6 | 59 | 75 | .250 | .329 | .376 | .705 |
| Bob Cerv | KCA | 141 | 572 | 515 | 93 | 157 | 20 | 7 | 38 | 104 | 3 | 50 | 82 | .305 | .371 | .592 | .963 |
| Jim Lemon | WSH | 142 | 555 | 501 | 65 | 123 | 15 | 9 | 26 | 75 | 2 | 50 | 120 | .246 | .314 | .467 | .781 |
| Gus Triandos | BAL | 137 | 544 | 474 | 59 | 116 | 10 | 0 | 30 | 79 | 1 | 60 | 65 | .245 | .327 | .456 | .782 |
| Al Smith | CHW | 139 | 541 | 480 | 61 | 121 | 23 | 5 | 12 | 58 | 3 | 48 | 77 | .252 | .323 | .396 | .719 |
| Billy Martin | DET | 131 | 536 | 498 | 56 | 127 | 19 | 1 | 7 | 42 | 5 | 16 | 62 | .255 | .279 | .339 | .619 |
| Norm Siebern | NYY | 134 | 533 | 460 | 79 | 138 | 19 | 5 | 14 | 55 | 5 | 66 | 87 | .300 | .388 | .454 | .842 |
| Ted Williams | BOS | 129 | 517 | 411 | 81 | 135 | 23 | 2 | 26 | 85 | 1 | 98 | 49 | .328 | .458 | .584 | 1.042 |
| Clint Courtney | WSH | 134 | 515 | 450 | 46 | 113 | 18 | 0 | 8 | 62 | 1 | 48 | 23 | .251 | .332 | .344 | .676 |
| Brooks Robinson | BAL | 145 | 507 | 463 | 31 | 110 | 16 | 3 | 3 | 32 | 1 | 31 | 51 | .238 | .292 | .305 | .597 |
| Bill Skowron | NYY | 126 | 503 | 465 | 61 | 127 | 22 | 3 | 14 | 73 | 1 | 28 | 69 | .273 | .317 | .424 | .740 |
| Eddie Yost | WSH | 134 | 503 | 406 | 55 | 91 | 16 | 0 | 8 | 37 | 3 | 81 | 43 | .224 | .361 | .323 | .683 |
| Gail Harris | DET | 134 | 498 | 451 | 63 | 123 | 18 | 8 | 20 | 83 | 1 | 36 | 60 | .273 | .328 | .481 | .809 |
| Dick Gernert | BOS | 122 | 496 | 431 | 59 | 102 | 19 | 1 | 20 | 69 | 2 | 59 | 78 | .237 | .330 | .425 | .755 |
| Sherm Lollar | CHW | 127 | 491 | 421 | 53 | 115 | 16 | 0 | 20 | 84 | 2 | 57 | 37 | .273 | .367 | .454 | .821 |
| Hank Bauer | NYY | 128 | 490 | 452 | 62 | 121 | 22 | 6 | 12 | 50 | 3 | 32 | 56 | .268 | .316 | .423 | .739 |
| Gene Woodling | BAL | 133 | 485 | 413 | 57 | 114 | 16 | 1 | 15 | 65 | 4 | 66 | 49 | .276 | .378 | .429 | .806 |
| Yogi Berra | NYY | 122 | 476 | 433 | 60 | 115 | 17 | 3 | 22 | 90 | 3 | 35 | 35 | .266 | .319 | .471 | .790 |
| Billy Goodman | CHW | 116 | 471 | 425 | 41 | 127 | 15 | 5 | 0 | 40 | 1 | 37 | 21 | .299 | .355 | .358 | .712 |
| Jim Piersall | BOS | 130 | 469 | 417 | 55 | 99 | 13 | 5 | 8 | 48 | 12 | 42 | 43 | .237 | .303 | .350 | .653 |
| Joe DeMaestri | KCA | 139 | 468 | 442 | 32 | 97 | 11 | 1 | 6 | 38 | 1 | 16 | 84 | .219 | .247 | .290 | .536 |
| Charlie Maxwell | DET | 131 | 466 | 397 | 56 | 108 | 14 | 4 | 13 | 65 | 6 | 64 | 54 | .272 | .369 | .426 | .795 |
| Preston Ward | CLE, KCA | 129 | 464 | 416 | 50 | 118 | 13 | 2 | 10 | 45 | 0 | 37 | 63 | .284 | .340 | .397 | .737 |
| Dick Williams | BAL | 128 | 462 | 409 | 36 | 113 | 17 | 0 | 4 | 32 | 0 | 37 | 47 | .276 | .336 | .347 | .683 |
| Bobby Avila | CLE | 113 | 445 | 375 | 54 | 95 | 21 | 3 | 5 | 30 | 5 | 55 | 45 | .253 | .349 | .365 | .714 |
| Bob Boyd | BAL | 125 | 432 | 401 | 58 | 124 | 21 | 5 | 7 | 36 | 1 | 25 | 24 | .309 | .350 | .439 | .789 |
| Al Pilarcik | BAL | 141 | 430 | 379 | 40 | 92 | 21 | 0 | 1 | 24 | 7 | 42 | 37 | .243 | .320 | .306 | .626 |
| Bob Nieman | BAL | 105 | 414 | 366 | 56 | 119 | 20 | 2 | 16 | 60 | 2 | 44 | 57 | .325 | .395 | .522 | .917 |
| Rocky Bridges | WSH | 116 | 411 | 377 | 38 | 99 | 14 | 3 | 5 | 28 | 0 | 27 | 32 | .263 | .315 | .355 | .671 |
| Elston Howard | NYY | 103 | 406 | 376 | 45 | 118 | 19 | 5 | 11 | 66 | 1 | 22 | 60 | .314 | .348 | .479 | .827 |
| Mickey Vernon | CLE | 119 | 404 | 355 | 49 | 104 | 22 | 3 | 8 | 55 | 0 | 44 | 56 | .293 | .372 | .439 | .812 |
| Ray Boone | DET, CHW | 116 | 401 | 360 | 41 | 87 | 16 | 2 | 13 | 61 | 1 | 32 | 46 | .242 | .304 | .406 | .710 |
| Herb Plews | WSH | 111 | 401 | 380 | 46 | 98 | 12 | 6 | 2 | 29 | 2 | 17 | 45 | .258 | .291 | .337 | .628 |
| Russ Nixon | CLE | 113 | 395 | 376 | 42 | 113 | 17 | 4 | 9 | 46 | 0 | 13 | 38 | .301 | .322 | .439 | .761 |
| Andy Carey | NYY | 102 | 365 | 315 | 39 | 90 | 19 | 4 | 12 | 45 | 1 | 34 | 43 | .286 | .363 | .486 | .849 |
| Chico Carrasquel | CLE, KCA | 108 | 355 | 316 | 33 | 74 | 11 | 1 | 4 | 34 | 0 | 35 | 27 | .234 | .311 | .313 | .624 |
| Hal Smith | KCA | 99 | 351 | 315 | 32 | 86 | 19 | 2 | 5 | 46 | 0 | 25 | 47 | .273 | .323 | .394 | .717 |
| Sammy White | BOS | 102 | 351 | 328 | 25 | 85 | 15 | 3 | 6 | 35 | 1 | 21 | 37 | .259 | .305 | .378 | .683 |
| Norm Zauchin | WSH | 96 | 349 | 303 | 35 | 69 | 8 | 2 | 15 | 37 | 0 | 38 | 68 | .228 | .310 | .416 | .726 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1958 American League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1958/al/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.