1961 American League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1961 American League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitey Ford | NYY | 25 | 4 | 3.21 | 39 | 39 | 0 | 283.0 | 242 | 101 | 23 | 92 | 209 | 1.180 | 6.65 | 3.07 |
| Frank Lary | DET | 23 | 9 | 3.24 | 36 | 36 | 0 | 275.1 | 252 | 99 | 24 | 66 | 146 | 1.155 | 4.77 | 3.36 |
| Jim Bunning | DET | 17 | 11 | 3.19 | 38 | 37 | 1 | 268.0 | 232 | 95 | 25 | 71 | 194 | 1.131 | 6.51 | 3.16 |
| Pedro Ramos | MIN | 11 | 20 | 3.95 | 42 | 34 | 2 | 264.1 | 265 | 116 | 39 | 79 | 174 | 1.301 | 5.92 | 4.05 |
| Camilo Pascual | MIN | 15 | 16 | 3.46 | 35 | 33 | 0 | 252.1 | 205 | 97 | 26 | 100 | 221 | 1.209 | 7.88 | 3.32 |
| Steve Barber | BAL | 18 | 12 | 3.33 | 37 | 34 | 1 | 248.1 | 194 | 92 | 13 | 130 | 150 | 1.305 | 5.44 | 3.57 |
| Mudcat Grant | CLE | 15 | 9 | 3.86 | 35 | 35 | 0 | 244.2 | 207 | 105 | 32 | 109 | 146 | 1.292 | 5.37 | 4.38 |
| Jack Kralick | MIN | 13 | 11 | 3.61 | 33 | 33 | 0 | 242.0 | 257 | 97 | 21 | 64 | 137 | 1.326 | 5.10 | 3.33 |
| Ken McBride | LAA | 12 | 15 | 3.65 | 38 | 36 | 1 | 241.2 | 229 | 98 | 28 | 102 | 180 | 1.370 | 6.70 | 3.87 |
| Don Mossi | DET | 15 | 7 | 2.96 | 35 | 34 | 1 | 240.1 | 237 | 79 | 29 | 47 | 137 | 1.182 | 5.13 | 3.52 |
| Bill Monbouquette | BOS | 14 | 14 | 3.39 | 32 | 32 | 0 | 236.1 | 233 | 89 | 24 | 100 | 161 | 1.409 | 6.13 | 3.73 |
| Gary Bell | CLE | 12 | 16 | 4.10 | 34 | 34 | 0 | 228.1 | 214 | 104 | 32 | 100 | 163 | 1.375 | 6.42 | 4.29 |
| Jim Perry | CLE | 10 | 17 | 4.71 | 35 | 35 | 0 | 223.2 | 238 | 117 | 28 | 87 | 90 | 1.453 | 3.62 | 4.57 |
| Bob Shaw | CHW, KCA | 12 | 14 | 4.14 | 40 | 34 | 0 | 221.2 | 250 | 102 | 24 | 78 | 91 | 1.480 | 3.69 | 4.25 |
| Ray Herbert | KCA, CHW | 12 | 12 | 4.55 | 34 | 32 | 0 | 221.1 | 245 | 112 | 25 | 66 | 84 | 1.405 | 3.42 | 4.13 |
| Bennie Daniels | WSA | 12 | 11 | 3.44 | 32 | 28 | 0 | 212.0 | 184 | 81 | 14 | 80 | 110 | 1.245 | 4.67 | 3.50 |
| Chuck Estrada | BAL | 15 | 9 | 3.69 | 33 | 31 | 0 | 212.0 | 159 | 87 | 19 | 132 | 160 | 1.373 | 6.79 | 4.17 |
| Joe McClain | WSA | 8 | 18 | 3.86 | 33 | 29 | 1 | 212.0 | 221 | 91 | 22 | 48 | 76 | 1.269 | 3.23 | 3.87 |
| Eli Grba | LAA | 11 | 13 | 4.25 | 40 | 30 | 2 | 211.2 | 197 | 100 | 26 | 114 | 105 | 1.469 | 4.46 | 4.82 |
| Jim Archer | KCA | 9 | 15 | 3.20 | 39 | 27 | 5 | 205.1 | 204 | 73 | 11 | 60 | 110 | 1.286 | 4.82 | 3.08 |
| Jim Kaat | MIN | 9 | 17 | 3.90 | 36 | 29 | 0 | 200.2 | 188 | 87 | 12 | 82 | 122 | 1.346 | 5.47 | 3.46 |
| Gene Conley | BOS | 11 | 14 | 4.91 | 33 | 30 | 1 | 199.2 | 229 | 109 | 33 | 65 | 113 | 1.472 | 5.09 | 4.54 |
| Jack Fisher | BAL | 10 | 13 | 3.90 | 36 | 25 | 1 | 196.0 | 205 | 85 | 17 | 75 | 118 | 1.429 | 5.42 | 3.64 |
| Bill Stafford | NYY | 14 | 9 | 2.68 | 36 | 25 | 2 | 195.0 | 168 | 58 | 13 | 59 | 101 | 1.164 | 4.66 | 3.32 |
| Juan Pizarro | CHW | 14 | 7 | 3.05 | 39 | 25 | 2 | 194.2 | 164 | 66 | 17 | 89 | 188 | 1.300 | 8.69 | 3.14 |
| Bud Daley | KCA, NYY | 12 | 17 | 4.28 | 39 | 27 | 1 | 193.1 | 211 | 92 | 23 | 73 | 119 | 1.469 | 5.54 | 4.09 |
| Ralph Terry | NYY | 16 | 3 | 3.15 | 31 | 27 | 0 | 188.1 | 162 | 66 | 19 | 42 | 86 | 1.083 | 4.11 | 3.59 |
| Frank Baumann | CHW | 10 | 13 | 5.61 | 53 | 23 | 3 | 187.2 | 249 | 117 | 22 | 59 | 75 | 1.641 | 3.60 | 4.20 |
| Billy Pierce | CHW | 10 | 9 | 3.80 | 39 | 28 | 3 | 180.0 | 190 | 76 | 17 | 54 | 106 | 1.356 | 5.30 | 3.47 |
| Don Schwall | BOS | 15 | 7 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 178.2 | 167 | 64 | 8 | 110 | 91 | 1.550 | 4.58 | 4.01 |
| Milt Pappas | BAL | 13 | 9 | 3.04 | 26 | 23 | 1 | 177.2 | 134 | 60 | 16 | 78 | 89 | 1.193 | 4.51 | 4.11 |
| Barry Latman | CLE | 13 | 5 | 4.02 | 45 | 18 | 5 | 176.2 | 163 | 79 | 23 | 54 | 108 | 1.228 | 5.50 | 3.97 |
| Norm Bass | KCA | 11 | 11 | 4.69 | 40 | 23 | 0 | 170.2 | 164 | 89 | 17 | 82 | 74 | 1.441 | 3.90 | 4.44 |
| Paul Foytack | DET | 11 | 10 | 3.93 | 32 | 20 | 0 | 169.2 | 152 | 74 | 27 | 56 | 89 | 1.226 | 4.72 | 4.55 |
| Dick Donovan | WSA | 10 | 10 | 2.40 | 23 | 22 | 0 | 168.2 | 138 | 45 | 10 | 35 | 62 | 1.026 | 3.31 | 3.21 |
| Jerry Walker | KCA | 8 | 14 | 4.82 | 36 | 24 | 2 | 168.0 | 161 | 90 | 23 | 96 | 56 | 1.530 | 3.00 | 5.51 |
| Hal Brown | BAL | 10 | 6 | 3.19 | 27 | 23 | 1 | 166.2 | 153 | 59 | 14 | 33 | 61 | 1.116 | 3.29 | 3.48 |
| Rollie Sheldon | NYY | 11 | 5 | 3.60 | 35 | 21 | 0 | 162.2 | 149 | 65 | 17 | 55 | 84 | 1.254 | 4.65 | 3.88 |
| Cal McLish | CHW | 10 | 13 | 4.38 | 31 | 27 | 1 | 162.1 | 178 | 79 | 21 | 47 | 80 | 1.386 | 4.44 | 4.09 |
| Ron Kline | LAA, DET | 8 | 9 | 4.14 | 36 | 20 | 1 | 161.0 | 172 | 74 | 19 | 61 | 97 | 1.447 | 5.42 | 3.99 |
| Ted Bowsfield | LAA | 11 | 8 | 3.73 | 41 | 21 | 0 | 157.0 | 154 | 65 | 18 | 63 | 88 | 1.382 | 5.04 | 4.10 |
| Ike Delock | BOS | 6 | 9 | 4.90 | 28 | 28 | 0 | 156.0 | 185 | 85 | 24 | 52 | 80 | 1.519 | 4.62 | 4.52 |
| Marty Kutyna | WSA | 6 | 8 | 3.97 | 50 | 6 | 3 | 143.0 | 147 | 63 | 12 | 48 | 64 | 1.364 | 4.03 | 3.75 |
| Jim Coates | NYY | 11 | 5 | 3.44 | 43 | 11 | 5 | 141.1 | 128 | 54 | 15 | 53 | 80 | 1.281 | 5.09 | 4.02 |
| Billy Hoeft | BAL | 7 | 4 | 2.02 | 35 | 12 | 3 | 138.0 | 106 | 31 | 7 | 55 | 100 | 1.167 | 6.52 | 2.93 |
| Wynn Hawkins | CLE | 7 | 9 | 4.06 | 30 | 21 | 1 | 133.0 | 139 | 60 | 16 | 59 | 51 | 1.489 | 3.45 | 4.68 |
| Tracy Stallard | BOS | 2 | 7 | 4.88 | 43 | 14 | 2 | 132.2 | 110 | 72 | 15 | 96 | 109 | 1.553 | 7.39 | 4.52 |
| Joe Nuxhall | KCA | 5 | 8 | 5.34 | 37 | 13 | 1 | 128.0 | 135 | 76 | 12 | 65 | 81 | 1.562 | 5.70 | 4.05 |
| Ed Hobaugh | WSA | 7 | 9 | 4.42 | 26 | 18 | 0 | 126.1 | 142 | 62 | 12 | 64 | 67 | 1.631 | 4.77 | 4.22 |
| Ed Rakow | KCA | 2 | 8 | 4.76 | 45 | 11 | 1 | 124.2 | 131 | 66 | 14 | 49 | 81 | 1.444 | 5.85 | 4.04 |
| Dick Hall | BAL | 7 | 5 | 3.09 | 29 | 13 | 4 | 122.1 | 102 | 42 | 10 | 30 | 92 | 1.079 | 6.77 | 2.80 |
| Jim Donohue | DET, LAA | 5 | 7 | 4.18 | 52 | 7 | 6 | 120.2 | 116 | 56 | 18 | 65 | 99 | 1.500 | 7.38 | 4.42 |
| Phil Regan | DET | 10 | 7 | 5.25 | 32 | 16 | 2 | 120.0 | 134 | 70 | 19 | 41 | 46 | 1.458 | 3.45 | 4.84 |
| Mike Fornieles | BOS | 9 | 8 | 4.68 | 57 | 2 | 15 | 119.1 | 121 | 62 | 18 | 54 | 70 | 1.466 | 5.28 | 4.70 |
| Luis Arroyo | NYY | 15 | 5 | 2.19 | 65 | 0 | 29 | 119.0 | 83 | 29 | 5 | 49 | 87 | 1.109 | 6.58 | 2.90 |
| Don Lee | MIN | 3 | 6 | 3.52 | 37 | 10 | 3 | 115.0 | 93 | 45 | 12 | 35 | 65 | 1.113 | 5.09 | 3.75 |
| Pete Burnside | WSA | 4 | 9 | 4.53 | 33 | 16 | 2 | 113.1 | 106 | 57 | 11 | 51 | 56 | 1.385 | 4.45 | 4.21 |
| Ron Moeller | LAA | 4 | 8 | 5.83 | 33 | 18 | 0 | 112.2 | 122 | 73 | 15 | 83 | 87 | 1.820 | 6.95 | 4.95 |
| Billy Muffett | BOS | 3 | 11 | 5.67 | 38 | 11 | 2 | 112.2 | 130 | 71 | 18 | 36 | 47 | 1.473 | 3.75 | 4.76 |
| Early Wynn | CHW | 8 | 2 | 3.51 | 17 | 16 | 0 | 110.1 | 88 | 43 | 11 | 47 | 64 | 1.224 | 5.22 | 3.94 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1961 American League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1961/al/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.