1978 National League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1978 National League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Niekro | ATL | 19 | 18 | 2.88 | 44 | 42 | 1 | 334.1 | 295 | 107 | 16 | 102 | 248 | 1.187 | 6.68 | 2.79 |
| J. R. Richard | HOU | 18 | 11 | 3.11 | 36 | 36 | 0 | 275.1 | 192 | 95 | 12 | 141 | 303 | 1.209 | 9.90 | 2.55 |
| Ross Grimsley | MON | 20 | 11 | 3.05 | 36 | 36 | 0 | 263.0 | 237 | 89 | 17 | 67 | 84 | 1.156 | 2.87 | 3.61 |
| Gaylord Perry | SDP | 21 | 6 | 2.73 | 37 | 37 | 0 | 260.2 | 241 | 79 | 9 | 66 | 154 | 1.178 | 5.32 | 2.67 |
| Bob Knepper | SFG | 17 | 11 | 2.63 | 36 | 35 | 0 | 260.0 | 218 | 76 | 10 | 85 | 147 | 1.165 | 5.09 | 3.02 |
| Tom Seaver | CIN | 16 | 14 | 2.88 | 36 | 36 | 0 | 259.2 | 218 | 83 | 26 | 89 | 226 | 1.182 | 7.83 | 3.21 |
| Vida Blue | SFG | 18 | 10 | 2.79 | 35 | 35 | 0 | 258.0 | 233 | 80 | 12 | 70 | 171 | 1.174 | 5.97 | 2.72 |
| Randy Jones | SDP | 13 | 14 | 2.88 | 37 | 36 | 0 | 253.0 | 263 | 81 | 6 | 64 | 71 | 1.292 | 2.53 | 3.13 |
| Steve Carlton | PHI | 16 | 13 | 2.84 | 34 | 34 | 0 | 247.1 | 228 | 78 | 30 | 63 | 161 | 1.177 | 5.86 | 3.70 |
| Bert Blyleven | PIT | 14 | 10 | 3.03 | 34 | 34 | 0 | 243.2 | 217 | 82 | 17 | 66 | 182 | 1.161 | 6.72 | 2.92 |
| Rick Reuschel | CHC | 14 | 15 | 3.41 | 35 | 35 | 0 | 242.2 | 235 | 92 | 16 | 54 | 115 | 1.191 | 4.27 | 3.26 |
| John Montefusco | SFG | 11 | 9 | 3.81 | 36 | 36 | 0 | 238.2 | 233 | 101 | 25 | 68 | 177 | 1.261 | 6.67 | 3.41 |
| Don Sutton | LAD | 15 | 11 | 3.55 | 34 | 34 | 0 | 238.1 | 228 | 94 | 29 | 54 | 154 | 1.183 | 5.82 | 3.65 |
| Burt Hooton | LAD | 19 | 10 | 2.71 | 32 | 32 | 0 | 236.0 | 196 | 71 | 17 | 61 | 104 | 1.089 | 3.97 | 3.45 |
| Jerry Koosman | NYM | 3 | 15 | 3.75 | 38 | 32 | 2 | 235.1 | 221 | 98 | 17 | 84 | 160 | 1.296 | 6.12 | 3.37 |
| John Denny | STL | 14 | 11 | 2.96 | 33 | 33 | 0 | 234.0 | 200 | 77 | 13 | 74 | 103 | 1.171 | 3.96 | 3.49 |
| Bob Forsch | STL | 11 | 17 | 3.70 | 34 | 34 | 0 | 233.2 | 205 | 96 | 15 | 97 | 114 | 1.292 | 4.39 | 3.79 |
| Dick Ruthven | ATL, PHI | 15 | 11 | 3.38 | 33 | 33 | 0 | 231.2 | 214 | 87 | 21 | 56 | 120 | 1.165 | 4.66 | 3.50 |
| Don Robinson | PIT | 14 | 6 | 3.47 | 35 | 32 | 1 | 228.1 | 203 | 88 | 20 | 57 | 135 | 1.139 | 5.32 | 3.37 |
| Larry Christenson | PHI | 13 | 14 | 3.24 | 33 | 33 | 0 | 228.0 | 209 | 82 | 16 | 47 | 131 | 1.123 | 5.17 | 3.02 |
| Dennis Lamp | CHC | 7 | 15 | 3.30 | 37 | 36 | 0 | 223.2 | 221 | 82 | 16 | 56 | 73 | 1.238 | 2.94 | 3.70 |
| Steve Rogers | MON | 13 | 10 | 2.47 | 30 | 29 | 1 | 219.0 | 186 | 60 | 12 | 64 | 126 | 1.142 | 5.18 | 3.09 |
| Tommy John | LAD | 17 | 10 | 3.30 | 33 | 30 | 1 | 213.0 | 230 | 78 | 11 | 53 | 124 | 1.329 | 5.24 | 2.95 |
| Mark Lemongello | HOU | 9 | 14 | 3.94 | 33 | 30 | 1 | 210.1 | 204 | 92 | 20 | 66 | 77 | 1.284 | 3.29 | 4.20 |
| Craig Swan | NYM | 9 | 6 | 2.43 | 29 | 28 | 0 | 207.1 | 164 | 56 | 12 | 58 | 125 | 1.071 | 5.43 | 3.04 |
| Eric Rasmussen | STL, SDP | 14 | 15 | 4.09 | 37 | 34 | 0 | 206.2 | 215 | 94 | 20 | 63 | 91 | 1.345 | 3.96 | 3.93 |
| Nino Espinosa | NYM | 11 | 15 | 4.73 | 32 | 32 | 0 | 203.2 | 230 | 107 | 24 | 75 | 76 | 1.498 | 3.36 | 4.56 |
| Joe Niekro | HOU | 14 | 14 | 3.86 | 35 | 29 | 0 | 202.2 | 190 | 87 | 13 | 73 | 97 | 1.298 | 4.31 | 3.71 |
| Bob Owchinko | SDP | 10 | 13 | 3.56 | 36 | 33 | 0 | 202.1 | 198 | 80 | 14 | 78 | 94 | 1.364 | 4.18 | 3.76 |
| Ray Burris | CHC | 7 | 13 | 4.75 | 40 | 32 | 1 | 199.0 | 210 | 105 | 15 | 79 | 94 | 1.452 | 4.25 | 4.00 |
| Ed Halicki | SFG | 9 | 10 | 2.85 | 29 | 28 | 1 | 199.0 | 166 | 63 | 11 | 45 | 105 | 1.060 | 4.75 | 3.07 |
| Doug Rau | LAD | 15 | 9 | 3.26 | 30 | 30 | 0 | 199.0 | 219 | 72 | 17 | 68 | 95 | 1.442 | 4.30 | 3.83 |
| Pete Vuckovich | STL | 12 | 12 | 2.54 | 45 | 23 | 1 | 198.1 | 187 | 56 | 9 | 59 | 149 | 1.240 | 6.76 | 2.63 |
| John Candelaria | PIT | 12 | 11 | 3.24 | 30 | 29 | 1 | 189.0 | 191 | 68 | 15 | 49 | 94 | 1.270 | 4.48 | 3.52 |
| Randy Lerch | PHI | 11 | 8 | 3.96 | 33 | 28 | 0 | 184.0 | 183 | 81 | 15 | 70 | 96 | 1.375 | 4.70 | 3.80 |
| Fred Norman | CIN | 11 | 9 | 3.70 | 36 | 31 | 1 | 177.1 | 173 | 73 | 19 | 82 | 111 | 1.438 | 5.63 | 4.20 |
| Tom Hume | CIN | 8 | 11 | 4.14 | 42 | 23 | 1 | 174.0 | 198 | 80 | 12 | 50 | 90 | 1.425 | 4.66 | 3.42 |
| Bob Shirley | SDP | 8 | 11 | 3.69 | 50 | 20 | 5 | 166.0 | 164 | 68 | 10 | 61 | 102 | 1.355 | 5.53 | 3.33 |
| Rick Rhoden | LAD | 10 | 8 | 3.66 | 30 | 23 | 0 | 164.2 | 160 | 67 | 13 | 51 | 79 | 1.281 | 4.32 | 3.67 |
| Jim Rooker | PIT | 9 | 11 | 4.24 | 28 | 28 | 0 | 163.1 | 160 | 77 | 13 | 81 | 76 | 1.476 | 4.19 | 4.27 |
| Jim Barr | SFG | 8 | 11 | 3.53 | 32 | 25 | 1 | 163.0 | 180 | 64 | 7 | 35 | 44 | 1.319 | 2.43 | 3.29 |
| Woodie Fryman | CHC, MON | 7 | 11 | 4.19 | 32 | 26 | 1 | 150.1 | 157 | 70 | 10 | 74 | 81 | 1.537 | 4.85 | 3.95 |
| Paul Moskau | CIN | 6 | 4 | 3.97 | 26 | 25 | 1 | 145.0 | 139 | 64 | 17 | 57 | 88 | 1.352 | 5.46 | 4.17 |
| Rudy May | MON | 8 | 10 | 3.88 | 27 | 23 | 0 | 144.0 | 141 | 62 | 15 | 42 | 87 | 1.271 | 5.44 | 3.77 |
| Dan Schatzeder | MON | 7 | 7 | 3.07 | 29 | 18 | 0 | 143.2 | 108 | 49 | 10 | 68 | 69 | 1.225 | 4.32 | 4.03 |
| Dave Roberts | CHC | 6 | 8 | 5.25 | 35 | 20 | 1 | 142.1 | 159 | 83 | 17 | 56 | 54 | 1.511 | 3.41 | 4.66 |
| Bill Bonham | CIN | 11 | 5 | 3.53 | 23 | 23 | 0 | 140.1 | 151 | 55 | 9 | 50 | 83 | 1.432 | 5.32 | 3.36 |
| Preston Hanna | ATL | 7 | 13 | 5.13 | 29 | 28 | 0 | 140.1 | 132 | 80 | 10 | 93 | 90 | 1.603 | 5.77 | 4.32 |
| Jim Kaat | PHI | 8 | 5 | 4.10 | 26 | 24 | 0 | 140.1 | 150 | 64 | 9 | 32 | 48 | 1.297 | 3.08 | 3.56 |
| Tom Dixon | HOU | 7 | 11 | 3.99 | 30 | 19 | 1 | 140.0 | 140 | 62 | 8 | 40 | 66 | 1.286 | 4.24 | 3.30 |
| Mike Krukow | CHC | 9 | 3 | 3.90 | 27 | 20 | 0 | 138.1 | 125 | 60 | 11 | 53 | 81 | 1.287 | 5.27 | 3.74 |
| Silvio Martinez | STL | 9 | 8 | 3.64 | 22 | 22 | 0 | 138.1 | 114 | 56 | 11 | 71 | 45 | 1.337 | 2.93 | 4.59 |
| Pat Zachry | NYM | 10 | 6 | 3.33 | 21 | 21 | 0 | 138.0 | 120 | 51 | 9 | 60 | 78 | 1.304 | 5.09 | 3.67 |
| Kent Tekulve | PIT | 8 | 7 | 2.33 | 91 | 0 | 31 | 135.1 | 115 | 35 | 5 | 55 | 77 | 1.256 | 5.12 | 3.23 |
| Mickey Mahler | ATL | 4 | 11 | 4.68 | 34 | 21 | 0 | 134.2 | 130 | 70 | 16 | 66 | 92 | 1.455 | 6.15 | 4.43 |
| Mike Bruhert | NYM | 4 | 11 | 4.78 | 27 | 22 | 0 | 133.2 | 171 | 71 | 6 | 34 | 56 | 1.534 | 3.77 | 3.15 |
| Ken Forsch | HOU | 10 | 6 | 2.70 | 52 | 6 | 7 | 133.1 | 136 | 40 | 2 | 37 | 71 | 1.298 | 4.79 | 2.61 |
| Manny Sarmiento | CIN | 9 | 7 | 4.38 | 63 | 4 | 5 | 127.1 | 109 | 62 | 16 | 54 | 72 | 1.280 | 5.09 | 4.42 |
| Dale Murray | CIN, NYM | 9 | 6 | 3.78 | 68 | 0 | 7 | 119.0 | 119 | 50 | 5 | 53 | 62 | 1.445 | 4.69 | 3.54 |
| Gene Garber | PHI, ATL | 6 | 5 | 2.15 | 65 | 0 | 25 | 117.0 | 84 | 28 | 12 | 24 | 85 | 0.923 | 6.54 | 3.25 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1978 National League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1978/nl/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.