1995 National League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1995 National League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Maddux | ATL | 19 | 2 | 1.63 | 28 | 28 | 0 | 209.2 | 147 | 38 | 8 | 23 | 181 | 0.811 | 7.77 | 2.22 |
| Denny Neagle | PIT | 13 | 8 | 3.43 | 31 | 31 | 0 | 209.2 | 221 | 80 | 20 | 45 | 150 | 1.269 | 6.44 | 3.56 |
| Ramon Martinez | LAD | 17 | 7 | 3.66 | 30 | 30 | 0 | 206.1 | 176 | 84 | 19 | 81 | 138 | 1.246 | 6.02 | 4.18 |
| Joey Hamilton | SDP | 6 | 9 | 3.08 | 31 | 30 | 0 | 204.1 | 189 | 70 | 17 | 56 | 123 | 1.199 | 5.42 | 3.93 |
| Jaime Navarro | CHC | 14 | 6 | 3.28 | 29 | 29 | 0 | 200.1 | 194 | 73 | 19 | 56 | 128 | 1.248 | 5.75 | 3.91 |
| Tom Glavine | ATL | 16 | 7 | 3.08 | 29 | 29 | 0 | 198.2 | 182 | 68 | 9 | 66 | 127 | 1.248 | 5.75 | 3.45 |
| Ismael Valdez | LAD | 13 | 11 | 3.05 | 33 | 27 | 1 | 197.2 | 168 | 67 | 17 | 51 | 150 | 1.108 | 6.83 | 3.46 |
| Bobby Jones | NYM | 10 | 10 | 4.19 | 30 | 30 | 0 | 195.2 | 209 | 91 | 20 | 53 | 127 | 1.339 | 5.84 | 4.02 |
| Mark Leiter | SFG | 10 | 12 | 3.82 | 30 | 29 | 0 | 195.2 | 185 | 83 | 19 | 55 | 129 | 1.227 | 5.93 | 4.11 |
| Pedro Martinez | MON | 14 | 10 | 3.51 | 30 | 30 | 0 | 194.2 | 158 | 76 | 21 | 66 | 174 | 1.151 | 8.04 | 3.87 |
| Andy Ashby | SDP | 12 | 10 | 2.94 | 31 | 31 | 0 | 192.2 | 180 | 63 | 17 | 62 | 150 | 1.256 | 7.01 | 3.79 |
| John Smoltz | ATL | 12 | 7 | 3.18 | 29 | 29 | 0 | 192.2 | 166 | 68 | 15 | 72 | 193 | 1.235 | 9.02 | 3.26 |
| Hideo Nomo | LAD | 13 | 6 | 2.54 | 28 | 28 | 0 | 191.1 | 124 | 54 | 14 | 78 | 236 | 1.056 | 11.10 | 2.85 |
| Tom Candiotti | LAD | 7 | 14 | 3.50 | 30 | 30 | 0 | 190.1 | 187 | 74 | 18 | 58 | 141 | 1.287 | 6.67 | 3.87 |
| Pete Schourek | CIN | 18 | 7 | 3.22 | 29 | 29 | 0 | 190.1 | 158 | 68 | 17 | 45 | 160 | 1.067 | 7.57 | 3.38 |
| Shane Reynolds | HOU | 10 | 11 | 3.47 | 30 | 30 | 0 | 189.1 | 196 | 73 | 15 | 37 | 175 | 1.231 | 8.32 | 2.87 |
| Jeff Fassero | MON | 13 | 14 | 4.33 | 30 | 30 | 0 | 189.0 | 207 | 91 | 15 | 74 | 164 | 1.487 | 7.81 | 3.57 |
| John Burkett | FLA | 14 | 14 | 4.30 | 30 | 30 | 0 | 188.1 | 208 | 90 | 22 | 57 | 126 | 1.407 | 6.02 | 4.25 |
| Frank Castillo | CHC | 11 | 10 | 3.21 | 29 | 29 | 0 | 188.0 | 179 | 67 | 22 | 52 | 135 | 1.229 | 6.46 | 4.08 |
| Doug Drabek | HOU | 10 | 9 | 4.77 | 31 | 31 | 0 | 185.0 | 205 | 98 | 18 | 54 | 143 | 1.400 | 6.96 | 3.79 |
| Mark Portugal | SFG, CIN | 11 | 10 | 4.01 | 31 | 31 | 0 | 181.2 | 185 | 81 | 17 | 56 | 96 | 1.327 | 4.76 | 4.22 |
| Paul Quantrill | PHI | 11 | 12 | 4.67 | 33 | 29 | 0 | 179.1 | 212 | 93 | 20 | 44 | 103 | 1.428 | 5.17 | 4.20 |
| John Smiley | CIN | 12 | 5 | 3.46 | 28 | 27 | 0 | 176.2 | 173 | 68 | 11 | 39 | 124 | 1.200 | 6.32 | 3.20 |
| Steve Avery | ATL | 7 | 13 | 4.67 | 29 | 29 | 0 | 173.1 | 165 | 90 | 22 | 52 | 141 | 1.252 | 7.32 | 4.09 |
| Kevin Ritz | COL | 11 | 11 | 4.21 | 31 | 28 | 2 | 173.1 | 171 | 81 | 16 | 65 | 120 | 1.362 | 6.23 | 4.11 |
| Esteban Loaiza | PIT | 8 | 9 | 5.16 | 32 | 31 | 0 | 172.2 | 205 | 99 | 21 | 55 | 85 | 1.506 | 4.43 | 4.71 |
| Kevin Foster | CHC | 12 | 11 | 4.51 | 30 | 28 | 0 | 167.2 | 149 | 84 | 32 | 65 | 146 | 1.276 | 7.84 | 5.08 |
| Pat Rapp | FLA | 14 | 7 | 3.44 | 28 | 28 | 0 | 167.1 | 158 | 64 | 10 | 76 | 102 | 1.398 | 5.49 | 4.11 |
| Paul Wagner | PIT | 5 | 16 | 4.80 | 33 | 25 | 1 | 165.0 | 174 | 88 | 18 | 72 | 120 | 1.491 | 6.55 | 4.47 |
| Chris Hammond | FLA | 9 | 6 | 3.80 | 25 | 24 | 0 | 161.0 | 157 | 68 | 17 | 47 | 126 | 1.267 | 7.04 | 3.92 |
| Dave Mlicki | NYM | 9 | 7 | 4.26 | 29 | 25 | 0 | 160.2 | 160 | 76 | 23 | 54 | 123 | 1.332 | 6.89 | 4.48 |
| Steve Trachsel | CHC | 7 | 13 | 5.15 | 30 | 29 | 0 | 160.2 | 174 | 92 | 25 | 76 | 117 | 1.556 | 6.55 | 5.05 |
| Bret Saberhagen | NYM, COL | 7 | 6 | 4.18 | 25 | 25 | 0 | 153.0 | 165 | 71 | 21 | 33 | 100 | 1.294 | 5.88 | 4.39 |
| Greg Swindell | HOU | 10 | 9 | 4.47 | 33 | 26 | 0 | 153.0 | 180 | 76 | 21 | 39 | 96 | 1.431 | 5.65 | 4.40 |
| Mike Hampton | HOU | 9 | 8 | 3.35 | 24 | 24 | 0 | 150.2 | 141 | 56 | 13 | 49 | 115 | 1.261 | 6.87 | 3.72 |
| Jim Bullinger | CHC | 12 | 8 | 4.14 | 24 | 24 | 0 | 150.0 | 152 | 69 | 14 | 65 | 93 | 1.447 | 5.58 | 4.52 |
| Terry Mulholland | SFG | 5 | 13 | 5.80 | 29 | 24 | 0 | 149.0 | 190 | 96 | 25 | 38 | 65 | 1.530 | 3.93 | 5.22 |
| Kent Mercker | ATL | 7 | 8 | 4.15 | 29 | 26 | 0 | 143.0 | 140 | 66 | 16 | 61 | 102 | 1.406 | 6.42 | 4.44 |
| Carlos Perez | MON | 10 | 8 | 3.69 | 28 | 23 | 0 | 141.1 | 142 | 58 | 18 | 28 | 106 | 1.203 | 6.75 | 3.92 |
| Tyler Green | PHI | 8 | 9 | 5.31 | 26 | 25 | 0 | 140.2 | 157 | 83 | 15 | 66 | 85 | 1.585 | 5.44 | 4.74 |
| Mark Petkovsek | STL | 6 | 6 | 4.00 | 26 | 21 | 0 | 137.1 | 136 | 61 | 11 | 35 | 71 | 1.245 | 4.65 | 3.97 |
| Mike Mimbs | PHI | 9 | 7 | 4.15 | 35 | 19 | 1 | 136.2 | 127 | 63 | 10 | 75 | 93 | 1.478 | 6.12 | 4.43 |
| Mike Morgan | CHC, STL | 7 | 7 | 3.56 | 21 | 21 | 0 | 131.1 | 133 | 52 | 12 | 34 | 61 | 1.272 | 4.18 | 4.24 |
| Darryl Kile | HOU | 4 | 12 | 4.96 | 25 | 21 | 0 | 127.0 | 114 | 70 | 5 | 73 | 113 | 1.472 | 8.01 | 3.81 |
| Butch Henry | MON | 7 | 9 | 2.84 | 21 | 21 | 0 | 126.2 | 133 | 40 | 11 | 28 | 60 | 1.271 | 4.26 | 3.96 |
| Bill Pulsipher | NYM | 5 | 7 | 3.98 | 17 | 17 | 0 | 126.2 | 122 | 56 | 11 | 45 | 81 | 1.318 | 5.76 | 4.08 |
| William VanLandingham | SFG | 6 | 3 | 3.67 | 18 | 18 | 0 | 122.2 | 124 | 50 | 14 | 40 | 95 | 1.337 | 6.97 | 4.03 |
| Gil Heredia | MON | 5 | 6 | 4.31 | 40 | 18 | 1 | 119.0 | 137 | 57 | 7 | 21 | 74 | 1.328 | 5.60 | 3.24 |
| Andy Benes | SDP | 4 | 7 | 4.17 | 19 | 19 | 0 | 118.2 | 121 | 55 | 10 | 45 | 126 | 1.399 | 9.56 | 3.28 |
| Curt Schilling | PHI | 7 | 5 | 3.57 | 17 | 17 | 0 | 116.0 | 96 | 46 | 12 | 26 | 114 | 1.052 | 8.84 | 3.20 |
| Allen Watson | STL | 7 | 9 | 4.96 | 21 | 19 | 0 | 114.1 | 126 | 63 | 17 | 41 | 49 | 1.461 | 3.86 | 5.35 |
| Willie Blair | SDP | 7 | 5 | 4.34 | 40 | 12 | 0 | 114.0 | 112 | 55 | 11 | 45 | 83 | 1.377 | 6.55 | 4.10 |
| Donovan Osborne | STL | 4 | 6 | 3.81 | 19 | 19 | 0 | 113.1 | 112 | 48 | 17 | 34 | 82 | 1.288 | 6.51 | 4.52 |
| Bobby Witt | FLA | 2 | 7 | 3.90 | 19 | 19 | 0 | 110.2 | 104 | 48 | 8 | 47 | 95 | 1.364 | 7.73 | 3.62 |
| Ken Hill | STL | 6 | 7 | 5.06 | 18 | 18 | 0 | 110.1 | 125 | 62 | 16 | 45 | 50 | 1.541 | 4.08 | 5.27 |
| Pete Harnisch | NYM | 2 | 8 | 3.68 | 18 | 18 | 0 | 110.0 | 111 | 45 | 13 | 24 | 82 | 1.227 | 6.71 | 3.85 |
| Dave Burba | SFG, CIN | 10 | 4 | 3.97 | 52 | 9 | 0 | 106.2 | 90 | 47 | 9 | 51 | 96 | 1.322 | 8.10 | 3.80 |
| John Ericks | PIT | 3 | 9 | 4.58 | 19 | 18 | 0 | 106.0 | 108 | 54 | 7 | 50 | 80 | 1.491 | 6.79 | 3.89 |
| Bill Swift | COL | 9 | 3 | 4.94 | 19 | 19 | 0 | 105.2 | 122 | 58 | 12 | 43 | 68 | 1.562 | 5.79 | 4.50 |
| Pedro Astacio | LAD | 7 | 8 | 4.24 | 48 | 11 | 0 | 104.0 | 103 | 49 | 12 | 29 | 80 | 1.269 | 6.92 | 3.98 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1995 National League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1995/nl/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.