2006 National League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
2006 National League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Rollins | PHI | 158 | 758 | 689 | 127 | 191 | 45 | 9 | 25 | 83 | 36 | 57 | 80 | .277 | .334 | .478 | .811 |
| Juan Pierre | CHC | 162 | 750 | 699 | 87 | 204 | 32 | 13 | 3 | 40 | 58 | 32 | 38 | .292 | .330 | .388 | .717 |
| Chase Utley | PHI | 160 | 739 | 658 | 131 | 203 | 40 | 4 | 32 | 102 | 15 | 63 | 132 | .309 | .379 | .527 | .906 |
| Rafael Furcal | LAD | 159 | 736 | 654 | 113 | 196 | 32 | 9 | 15 | 63 | 37 | 73 | 98 | .300 | .369 | .445 | .814 |
| Alfonso Soriano | WSN | 159 | 728 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 95 | 41 | 67 | 160 | .277 | .351 | .560 | .911 |
| Brian Giles | SDP | 158 | 717 | 604 | 87 | 159 | 37 | 1 | 14 | 83 | 9 | 104 | 60 | .263 | .374 | .397 | .771 |
| Felipe Lopez | CIN, WSN | 156 | 714 | 617 | 98 | 169 | 27 | 3 | 11 | 52 | 44 | 81 | 126 | .274 | .358 | .381 | .739 |
| Ryan Howard | PHI | 159 | 704 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 58 | 149 | 0 | 108 | 181 | .313 | .425 | .659 | 1.084 |
| Jose Reyes | NYM | 153 | 703 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 64 | 53 | 81 | .300 | .354 | .487 | .841 |
| Hanley Ramirez | FLA | 158 | 700 | 633 | 119 | 185 | 46 | 11 | 17 | 59 | 51 | 56 | 128 | .292 | .353 | .480 | .833 |
| Garrett Atkins | COL | 157 | 695 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 29 | 120 | 4 | 79 | 76 | .329 | .409 | .556 | .965 |
| Jason Bay | PIT | 159 | 689 | 570 | 101 | 163 | 29 | 3 | 35 | 109 | 11 | 102 | 156 | .286 | .396 | .532 | .928 |
| Jeff Francoeur | ATL | 162 | 686 | 651 | 83 | 169 | 24 | 6 | 29 | 103 | 1 | 23 | 132 | .260 | .293 | .449 | .742 |
| Adam Dunn | CIN | 160 | 683 | 561 | 99 | 131 | 24 | 0 | 40 | 92 | 7 | 112 | 194 | .234 | .365 | .490 | .855 |
| Dan Uggla | FLA | 154 | 683 | 611 | 105 | 172 | 26 | 7 | 27 | 90 | 6 | 48 | 123 | .282 | .339 | .480 | .818 |
| Ryan Zimmerman | WSN | 157 | 682 | 614 | 84 | 176 | 47 | 3 | 20 | 110 | 11 | 61 | 120 | .287 | .351 | .471 | .822 |
| Miguel Cabrera | FLA | 158 | 676 | 576 | 112 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 9 | 86 | 108 | .339 | .430 | .568 | .998 |
| Edgar Renteria | ATL | 149 | 673 | 598 | 100 | 175 | 40 | 2 | 14 | 70 | 17 | 62 | 89 | .293 | .361 | .436 | .797 |
| Andruw Jones | ATL | 156 | 669 | 565 | 107 | 148 | 29 | 0 | 41 | 129 | 4 | 82 | 127 | .262 | .363 | .531 | .894 |
| Luis Gonzalez | ARI | 153 | 668 | 586 | 93 | 159 | 52 | 2 | 15 | 73 | 0 | 69 | 58 | .271 | .352 | .444 | .795 |
| Matt Holliday | COL | 155 | 667 | 602 | 119 | 196 | 45 | 5 | 34 | 114 | 10 | 47 | 110 | .326 | .387 | .586 | .973 |
| Chad Tracy | ARI | 154 | 662 | 597 | 91 | 168 | 41 | 0 | 20 | 80 | 5 | 54 | 129 | .281 | .343 | .451 | .794 |
| David Wright | NYM | 154 | 661 | 582 | 96 | 181 | 40 | 5 | 26 | 116 | 20 | 66 | 113 | .311 | .381 | .531 | .912 |
| Aramis Ramirez | CHC | 157 | 660 | 594 | 93 | 173 | 38 | 4 | 38 | 119 | 2 | 50 | 63 | .291 | .352 | .561 | .912 |
| Omar Vizquel | SFG | 153 | 659 | 579 | 88 | 171 | 22 | 10 | 4 | 58 | 24 | 56 | 51 | .295 | .361 | .389 | .749 |
| Orlando Hudson | ARI | 157 | 650 | 579 | 87 | 166 | 34 | 9 | 15 | 67 | 9 | 61 | 78 | .287 | .354 | .454 | .809 |
| Todd Helton | COL | 145 | 649 | 546 | 94 | 165 | 40 | 5 | 15 | 81 | 3 | 91 | 64 | .302 | .404 | .476 | .880 |
| Prince Fielder | MIL | 157 | 648 | 569 | 82 | 154 | 35 | 1 | 28 | 81 | 7 | 59 | 125 | .271 | .347 | .483 | .831 |
| Lance Berkman | HOU | 152 | 646 | 536 | 95 | 169 | 29 | 0 | 45 | 136 | 3 | 98 | 106 | .315 | .420 | .621 | 1.041 |
| Pedro Feliz | SFG | 160 | 644 | 603 | 75 | 147 | 35 | 5 | 22 | 98 | 1 | 33 | 112 | .244 | .281 | .428 | .709 |
| Randy Winn | SFG | 149 | 635 | 573 | 82 | 150 | 34 | 5 | 11 | 56 | 10 | 48 | 63 | .262 | .324 | .396 | .721 |
| Mike Cameron | SDP | 141 | 634 | 552 | 88 | 148 | 34 | 9 | 22 | 83 | 25 | 71 | 142 | .268 | .355 | .482 | .837 |
| Albert Pujols | STL | 143 | 634 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 7 | 92 | 50 | .331 | .431 | .671 | 1.102 |
| Freddy Sanchez | PIT | 157 | 632 | 582 | 85 | 200 | 53 | 2 | 6 | 85 | 3 | 31 | 52 | .344 | .378 | .473 | .851 |
| Adrian Gonzalez | SDP | 156 | 631 | 570 | 83 | 173 | 38 | 1 | 24 | 82 | 0 | 52 | 113 | .304 | .362 | .500 | .862 |
| Austin Kearns | CIN, WSN | 150 | 629 | 537 | 86 | 142 | 33 | 2 | 24 | 86 | 9 | 76 | 135 | .264 | .363 | .467 | .830 |
| Nick Johnson | WSN | 147 | 628 | 500 | 100 | 145 | 46 | 0 | 23 | 77 | 10 | 110 | 99 | .290 | .428 | .520 | .948 |
| Marcus Giles | ATL | 141 | 626 | 550 | 87 | 144 | 32 | 2 | 11 | 60 | 10 | 62 | 105 | .262 | .341 | .387 | .729 |
| Carlos Delgado | NYM | 144 | 618 | 524 | 89 | 139 | 30 | 2 | 38 | 114 | 0 | 74 | 120 | .265 | .361 | .548 | .909 |
| Carlos Beltran | NYM | 140 | 617 | 510 | 127 | 140 | 38 | 1 | 41 | 116 | 18 | 95 | 99 | .275 | .388 | .594 | .982 |
| Bill Hall | MIL | 148 | 608 | 537 | 101 | 145 | 39 | 4 | 35 | 85 | 8 | 63 | 162 | .270 | .345 | .553 | .899 |
| Craig Biggio | HOU | 145 | 607 | 548 | 79 | 135 | 33 | 0 | 21 | 62 | 3 | 40 | 84 | .246 | .306 | .422 | .727 |
| Eric Byrnes | ARI | 143 | 606 | 562 | 82 | 150 | 37 | 3 | 26 | 79 | 25 | 34 | 88 | .267 | .313 | .482 | .795 |
| Juan Encarnacion | STL | 153 | 598 | 557 | 74 | 155 | 25 | 5 | 19 | 79 | 6 | 30 | 86 | .278 | .317 | .443 | .760 |
| J. D. Drew | LAD | 146 | 594 | 494 | 84 | 140 | 34 | 6 | 20 | 100 | 2 | 89 | 106 | .283 | .393 | .498 | .891 |
| Scott Rolen | STL | 142 | 594 | 521 | 94 | 154 | 48 | 1 | 22 | 95 | 7 | 56 | 69 | .296 | .369 | .518 | .887 |
| Jack Wilson | PIT | 142 | 594 | 543 | 70 | 148 | 27 | 1 | 8 | 35 | 4 | 33 | 65 | .273 | .316 | .370 | .686 |
| Shawn Green | ARI, NYM | 149 | 588 | 530 | 73 | 147 | 31 | 3 | 15 | 66 | 4 | 45 | 82 | .277 | .344 | .432 | .776 |
| Brandon Phillips | CIN | 149 | 587 | 536 | 65 | 148 | 28 | 1 | 17 | 75 | 25 | 35 | 88 | .276 | .324 | .427 | .751 |
| Willy Taveras | HOU | 149 | 587 | 529 | 83 | 147 | 19 | 5 | 1 | 30 | 33 | 34 | 88 | .278 | .333 | .338 | .672 |
| Josh Barfield | SDP | 150 | 578 | 539 | 72 | 151 | 32 | 3 | 13 | 58 | 21 | 30 | 81 | .280 | .318 | .423 | .741 |
| Jacque Jones | CHC | 149 | 577 | 533 | 73 | 152 | 31 | 1 | 27 | 81 | 9 | 35 | 116 | .285 | .334 | .499 | .833 |
| Brad Hawpe | COL | 150 | 575 | 499 | 67 | 146 | 33 | 6 | 22 | 84 | 5 | 74 | 123 | .293 | .383 | .515 | .898 |
| Josh Willingham | FLA | 142 | 573 | 502 | 62 | 139 | 28 | 2 | 26 | 74 | 2 | 54 | 109 | .277 | .356 | .496 | .852 |
| Ronny Cedeno | CHC | 151 | 572 | 534 | 51 | 131 | 18 | 7 | 6 | 41 | 8 | 17 | 109 | .245 | .271 | .339 | .610 |
| Pat Burrell | PHI | 144 | 567 | 462 | 80 | 119 | 24 | 1 | 29 | 95 | 0 | 98 | 131 | .258 | .388 | .502 | .890 |
| David Bell | PHI, MIL | 145 | 566 | 504 | 60 | 136 | 27 | 4 | 10 | 63 | 3 | 50 | 68 | .270 | .337 | .399 | .736 |
| Adam Everett | HOU | 150 | 566 | 514 | 52 | 123 | 28 | 6 | 6 | 59 | 9 | 34 | 71 | .239 | .290 | .352 | .642 |
| Dave Roberts | SDP | 129 | 566 | 499 | 80 | 146 | 18 | 13 | 2 | 44 | 49 | 51 | 61 | .293 | .360 | .393 | .752 |
| Jose Castillo | PIT | 148 | 562 | 518 | 54 | 131 | 25 | 0 | 14 | 65 | 6 | 32 | 98 | .253 | .299 | .382 | .682 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
2006 National League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/2006/nl/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.