2007 American League pitching
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
2007 American League pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Sabathia | CLE | 19 | 7 | 3.21 | 34 | 34 | 0 | 241.0 | 238 | 86 | 20 | 37 | 209 | 1.141 | 7.80 | 3.22 |
| Joe Blanton | OAK | 14 | 10 | 3.95 | 34 | 34 | 0 | 230.0 | 240 | 101 | 16 | 40 | 140 | 1.217 | 5.48 | 3.57 |
| Roy Halladay | TOR | 16 | 7 | 3.71 | 31 | 31 | 0 | 225.1 | 232 | 93 | 15 | 48 | 139 | 1.243 | 5.55 | 3.62 |
| John Lackey | LAA | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 0 | 224.0 | 219 | 75 | 18 | 52 | 179 | 1.210 | 7.19 | 3.61 |
| Dan Haren | OAK | 15 | 9 | 3.07 | 34 | 34 | 0 | 222.2 | 214 | 76 | 24 | 55 | 192 | 1.208 | 7.76 | 3.77 |
| Johan Santana | MIN | 15 | 13 | 3.33 | 33 | 33 | 0 | 219.0 | 183 | 81 | 33 | 52 | 235 | 1.073 | 9.66 | 3.89 |
| Javier Vazquez | CHW | 15 | 8 | 3.74 | 32 | 32 | 0 | 216.2 | 197 | 90 | 29 | 50 | 213 | 1.140 | 8.85 | 3.87 |
| Gil Meche | KCR | 9 | 13 | 3.67 | 34 | 34 | 0 | 216.0 | 218 | 88 | 22 | 62 | 156 | 1.296 | 6.50 | 4.09 |
| Andy Pettitte | NYY | 15 | 9 | 4.05 | 36 | 34 | 0 | 215.1 | 238 | 97 | 16 | 69 | 141 | 1.426 | 5.89 | 3.94 |
| Roberto Hernandez | CLE | 19 | 8 | 3.06 | 32 | 32 | 0 | 215.0 | 199 | 73 | 16 | 61 | 137 | 1.209 | 5.73 | 4.01 |
| James Shields | TBD | 12 | 8 | 3.85 | 31 | 31 | 0 | 215.0 | 202 | 92 | 28 | 36 | 184 | 1.107 | 7.70 | 3.93 |
| Jon Garland | CHW | 10 | 13 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 208.1 | 219 | 98 | 19 | 57 | 98 | 1.325 | 4.23 | 4.43 |
| Scott Kazmir | TBD | 13 | 9 | 3.48 | 34 | 34 | 0 | 206.2 | 196 | 80 | 18 | 89 | 239 | 1.379 | 10.41 | 3.52 |
| Daisuke Matsuzaka | BOS | 15 | 12 | 4.40 | 32 | 32 | 0 | 204.2 | 191 | 100 | 25 | 80 | 201 | 1.324 | 8.84 | 4.30 |
| Daniel Cabrera | BAL | 9 | 18 | 5.55 | 34 | 34 | 0 | 204.1 | 207 | 126 | 25 | 108 | 166 | 1.542 | 7.31 | 5.08 |
| Carlos Silva | MIN | 13 | 14 | 4.19 | 33 | 33 | 0 | 202.0 | 229 | 94 | 20 | 36 | 89 | 1.312 | 3.97 | 4.31 |
| Justin Verlander | DET | 18 | 6 | 3.66 | 32 | 32 | 0 | 201.2 | 181 | 82 | 20 | 67 | 183 | 1.230 | 8.17 | 4.06 |
| Mark Buehrle | CHW | 10 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 0 | 201.0 | 208 | 81 | 22 | 45 | 115 | 1.259 | 5.15 | 4.34 |
| Josh Beckett | BOS | 20 | 7 | 3.27 | 30 | 30 | 0 | 200.2 | 189 | 73 | 17 | 40 | 194 | 1.141 | 8.70 | 3.15 |
| Chad Gaudin | OAK | 11 | 13 | 4.42 | 34 | 34 | 0 | 199.1 | 205 | 98 | 21 | 100 | 154 | 1.530 | 6.95 | 4.76 |
| Chien-Ming Wang | NYY | 19 | 7 | 3.70 | 30 | 30 | 0 | 199.1 | 199 | 82 | 9 | 59 | 104 | 1.294 | 4.70 | 3.86 |
| Kelvim Escobar | LAA | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 0 | 195.2 | 182 | 74 | 11 | 66 | 160 | 1.267 | 7.36 | 3.46 |
| Jarrod Washburn | SEA | 10 | 15 | 4.32 | 32 | 32 | 0 | 193.2 | 201 | 93 | 23 | 67 | 114 | 1.384 | 5.30 | 4.84 |
| Miguel Batista | SEA | 16 | 11 | 4.29 | 33 | 32 | 0 | 193.0 | 209 | 92 | 18 | 85 | 133 | 1.523 | 6.20 | 4.59 |
| Paul Byrd | CLE | 15 | 8 | 4.59 | 31 | 31 | 0 | 192.1 | 239 | 98 | 27 | 28 | 88 | 1.388 | 4.12 | 4.75 |
| Felix Hernandez | SEA | 14 | 7 | 3.92 | 30 | 30 | 0 | 190.1 | 209 | 83 | 20 | 53 | 165 | 1.377 | 7.80 | 3.83 |
| Jose Contreras | CHW | 10 | 17 | 5.57 | 32 | 30 | 0 | 189.0 | 232 | 117 | 21 | 62 | 113 | 1.556 | 5.38 | 4.78 |
| Tim Wakefield | BOS | 17 | 12 | 4.76 | 31 | 31 | 0 | 189.0 | 191 | 100 | 22 | 64 | 110 | 1.349 | 5.24 | 4.74 |
| Erik Bedard | BAL | 13 | 5 | 3.16 | 28 | 28 | 0 | 182.0 | 141 | 64 | 19 | 57 | 221 | 1.088 | 10.93 | 3.26 |
| Nate Robertson | DET | 9 | 13 | 4.76 | 30 | 30 | 0 | 177.2 | 199 | 94 | 22 | 63 | 119 | 1.475 | 6.03 | 4.70 |
| Jeremy Guthrie | BAL | 7 | 5 | 3.70 | 32 | 26 | 0 | 175.1 | 165 | 72 | 23 | 47 | 123 | 1.209 | 6.31 | 4.49 |
| Jeremy Bonderman | DET | 11 | 9 | 5.01 | 28 | 28 | 0 | 174.1 | 193 | 97 | 23 | 48 | 145 | 1.382 | 7.49 | 4.26 |
| Boof Bonser | MIN | 8 | 12 | 5.10 | 31 | 30 | 0 | 173.0 | 199 | 98 | 27 | 65 | 136 | 1.526 | 7.08 | 4.98 |
| Kevin Millwood | TEX | 10 | 14 | 5.16 | 31 | 31 | 0 | 172.2 | 213 | 99 | 19 | 67 | 123 | 1.622 | 6.41 | 4.62 |
| Dustin McGowan | TOR | 12 | 10 | 4.08 | 27 | 27 | 0 | 169.2 | 146 | 77 | 14 | 61 | 144 | 1.220 | 7.64 | 3.80 |
| A. J. Burnett | TOR | 10 | 8 | 3.75 | 25 | 25 | 0 | 165.2 | 131 | 69 | 23 | 66 | 176 | 1.189 | 9.56 | 4.40 |
| Brian Bannister | KCR | 12 | 9 | 3.87 | 27 | 27 | 0 | 165.0 | 156 | 71 | 15 | 44 | 77 | 1.212 | 4.20 | 4.47 |
| Edwin Jackson | TBD | 5 | 15 | 5.76 | 32 | 31 | 0 | 161.0 | 195 | 103 | 19 | 88 | 128 | 1.758 | 7.16 | 4.97 |
| Jered Weaver | LAA | 13 | 7 | 3.91 | 28 | 28 | 0 | 161.0 | 178 | 70 | 17 | 45 | 115 | 1.385 | 6.43 | 4.13 |
| Shaun Marcum | TOR | 12 | 6 | 4.13 | 38 | 25 | 1 | 159.0 | 149 | 73 | 27 | 49 | 122 | 1.245 | 6.91 | 5.00 |
| Mike Mussina | NYY | 11 | 10 | 5.15 | 28 | 27 | 0 | 152.0 | 188 | 87 | 14 | 35 | 91 | 1.467 | 5.39 | 4.08 |
| Jake Westbrook | CLE | 6 | 9 | 4.32 | 25 | 25 | 0 | 152.0 | 159 | 73 | 13 | 55 | 93 | 1.408 | 5.51 | 4.40 |
| Curt Schilling | BOS | 9 | 8 | 3.87 | 24 | 24 | 0 | 151.0 | 165 | 65 | 21 | 23 | 101 | 1.245 | 6.02 | 4.28 |
| Ervin Santana | LAA | 7 | 14 | 5.76 | 28 | 26 | 0 | 150.0 | 174 | 96 | 26 | 58 | 126 | 1.547 | 7.56 | 5.20 |
| Jeff Weaver | SEA | 7 | 13 | 6.20 | 27 | 27 | 0 | 146.2 | 190 | 101 | 23 | 35 | 80 | 1.534 | 4.91 | 5.14 |
| Scott Baker | MIN | 9 | 9 | 4.26 | 24 | 23 | 0 | 143.2 | 162 | 68 | 15 | 29 | 102 | 1.329 | 6.39 | 3.96 |
| Steve Trachsel | BAL | 6 | 8 | 4.48 | 25 | 25 | 0 | 140.2 | 151 | 70 | 16 | 69 | 45 | 1.564 | 2.88 | 5.66 |
| John Danks | CHW | 6 | 13 | 5.50 | 26 | 26 | 0 | 139.0 | 160 | 85 | 28 | 54 | 109 | 1.540 | 7.06 | 5.61 |
| Odalis Perez | KCR | 8 | 11 | 5.57 | 26 | 26 | 0 | 137.1 | 178 | 85 | 14 | 50 | 64 | 1.660 | 4.19 | 4.88 |
| Kameron Loe | TEX | 6 | 11 | 5.36 | 28 | 23 | 0 | 136.0 | 162 | 81 | 13 | 56 | 78 | 1.603 | 5.16 | 4.73 |
| Julian Tavarez | BOS | 7 | 11 | 5.15 | 34 | 23 | 0 | 134.2 | 151 | 77 | 14 | 51 | 77 | 1.500 | 5.15 | 4.81 |
| Lenny DiNardo | OAK | 8 | 10 | 4.11 | 35 | 20 | 0 | 131.1 | 136 | 60 | 13 | 50 | 59 | 1.416 | 4.04 | 4.91 |
| Andy Sonnanstine | TBD | 6 | 10 | 5.85 | 22 | 22 | 0 | 130.2 | 151 | 85 | 18 | 26 | 97 | 1.355 | 6.68 | 4.33 |
| Jorge De La Rosa | KCR | 8 | 12 | 5.82 | 26 | 23 | 0 | 130.0 | 160 | 84 | 20 | 53 | 82 | 1.638 | 5.68 | 5.34 |
| Chad Durbin | DET | 8 | 7 | 4.72 | 36 | 19 | 1 | 127.2 | 133 | 67 | 21 | 49 | 66 | 1.426 | 4.65 | 5.75 |
| Zack Greinke | KCR | 7 | 7 | 3.69 | 52 | 14 | 1 | 122.0 | 122 | 50 | 12 | 36 | 106 | 1.295 | 7.82 | 3.81 |
| Brian Burres | BAL | 6 | 8 | 5.95 | 37 | 17 | 0 | 121.0 | 140 | 80 | 14 | 66 | 96 | 1.702 | 7.14 | 4.99 |
| Vicente Padilla | TEX | 6 | 10 | 5.76 | 23 | 23 | 0 | 120.1 | 146 | 77 | 16 | 50 | 71 | 1.629 | 5.31 | 5.33 |
| Jesse Litsch | TOR | 7 | 9 | 3.81 | 20 | 20 | 0 | 111.0 | 116 | 47 | 14 | 36 | 50 | 1.369 | 4.05 | 5.21 |
| Joe Kennedy | OAK, TOR | 4 | 9 | 4.42 | 36 | 16 | 0 | 108.0 | 115 | 53 | 9 | 53 | 50 | 1.556 | 4.17 | 5.08 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
2007 American League Pitching Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/2007/al/pitching/
Include your access date when citing. Source details and edition information.