2012 National League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
2012 National League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Reyes | MIA | 160 | 716 | 642 | 86 | 184 | 37 | 12 | 11 | 57 | 40 | 63 | 56 | .287 | .347 | .433 | .780 |
| Michael Bourn | ATL | 155 | 703 | 624 | 96 | 171 | 26 | 10 | 9 | 57 | 42 | 70 | 155 | .274 | .348 | .391 | .739 |
| Chase Headley | SDP | 161 | 699 | 604 | 95 | 173 | 31 | 2 | 31 | 115 | 17 | 86 | 157 | .286 | .376 | .498 | .875 |
| Jimmy Rollins | PHI | 156 | 699 | 632 | 102 | 158 | 33 | 5 | 23 | 68 | 30 | 62 | 96 | .250 | .316 | .427 | .743 |
| Starlin Castro | CHC | 162 | 691 | 646 | 78 | 183 | 29 | 12 | 14 | 78 | 25 | 36 | 100 | .283 | .323 | .430 | .753 |
| Martin Prado | ATL | 156 | 690 | 617 | 81 | 186 | 42 | 6 | 10 | 70 | 17 | 58 | 69 | .301 | .359 | .438 | .796 |
| Matt Holliday | STL | 157 | 688 | 599 | 95 | 177 | 36 | 2 | 27 | 102 | 4 | 75 | 132 | .295 | .379 | .497 | .877 |
| Hunter Pence | PHI, SFG | 160 | 688 | 617 | 87 | 156 | 26 | 4 | 24 | 104 | 5 | 56 | 145 | .253 | .319 | .425 | .743 |
| Marco Scutaro | COL, SFG | 156 | 683 | 620 | 87 | 190 | 32 | 4 | 7 | 74 | 9 | 40 | 49 | .306 | .348 | .405 | .753 |
| Ryan Braun | MIL | 154 | 677 | 598 | 108 | 191 | 36 | 3 | 41 | 112 | 30 | 63 | 128 | .319 | .391 | .595 | .987 |
| Rickie Weeks | MIL | 157 | 677 | 588 | 85 | 135 | 29 | 4 | 21 | 63 | 16 | 74 | 169 | .230 | .328 | .400 | .728 |
| Andrew McCutchen | PIT | 157 | 673 | 593 | 107 | 194 | 29 | 6 | 31 | 96 | 20 | 70 | 132 | .327 | .400 | .553 | .953 |
| David Wright | NYM | 156 | 670 | 581 | 91 | 178 | 41 | 2 | 21 | 93 | 15 | 81 | 112 | .306 | .391 | .492 | .883 |
| Aaron Hill | ARI | 156 | 668 | 609 | 93 | 184 | 44 | 6 | 26 | 85 | 14 | 52 | 86 | .302 | .360 | .522 | .882 |
| Hanley Ramirez | MIA, LAD | 157 | 667 | 604 | 79 | 155 | 29 | 4 | 24 | 92 | 21 | 54 | 132 | .257 | .322 | .437 | .759 |
| Shane Victorino | PHI, LAD | 154 | 666 | 595 | 72 | 152 | 29 | 7 | 11 | 55 | 39 | 53 | 80 | .255 | .321 | .383 | .704 |
| Angel Pagan | SFG | 154 | 659 | 605 | 95 | 174 | 38 | 15 | 8 | 56 | 29 | 48 | 97 | .288 | .338 | .440 | .778 |
| Danny Espinosa | WSN | 160 | 658 | 594 | 82 | 147 | 37 | 2 | 17 | 56 | 20 | 46 | 189 | .247 | .315 | .402 | .717 |
| Jason Heyward | ATL | 158 | 650 | 587 | 93 | 158 | 30 | 6 | 27 | 82 | 21 | 58 | 152 | .269 | .335 | .479 | .814 |
| Adam LaRoche | WSN | 154 | 647 | 571 | 76 | 155 | 35 | 1 | 33 | 100 | 1 | 67 | 138 | .271 | .343 | .510 | .853 |
| Ryan Zimmerman | WSN | 145 | 641 | 578 | 93 | 163 | 36 | 1 | 25 | 95 | 5 | 57 | 116 | .282 | .346 | .478 | .824 |
| Jay Bruce | CIN | 155 | 633 | 560 | 89 | 141 | 35 | 5 | 34 | 99 | 9 | 62 | 155 | .252 | .327 | .514 | .841 |
| Jose Altuve | HOU | 147 | 630 | 576 | 80 | 167 | 34 | 4 | 7 | 37 | 33 | 40 | 74 | .290 | .340 | .399 | .740 |
| Aramis Ramirez | MIL | 149 | 630 | 570 | 92 | 171 | 50 | 3 | 27 | 105 | 9 | 44 | 82 | .300 | .360 | .540 | .901 |
| Dan Uggla | ATL | 154 | 630 | 523 | 86 | 115 | 29 | 0 | 19 | 78 | 4 | 94 | 168 | .220 | .348 | .384 | .732 |
| Justin Upton | ARI | 150 | 628 | 554 | 107 | 155 | 24 | 4 | 17 | 67 | 18 | 63 | 121 | .280 | .355 | .430 | .785 |
| Brandon Phillips | CIN | 147 | 623 | 580 | 86 | 163 | 30 | 1 | 18 | 77 | 15 | 28 | 79 | .281 | .321 | .429 | .750 |
| Corey Hart | MIL | 149 | 622 | 562 | 91 | 152 | 35 | 4 | 30 | 83 | 5 | 44 | 151 | .270 | .334 | .507 | .841 |
| Freddie Freeman | ATL | 147 | 620 | 540 | 91 | 140 | 33 | 2 | 23 | 94 | 2 | 64 | 129 | .259 | .340 | .456 | .796 |
| Yonder Alonso | SDP | 155 | 619 | 549 | 47 | 150 | 39 | 0 | 9 | 62 | 3 | 62 | 101 | .273 | .348 | .393 | .741 |
| Carlos Beltran | STL | 151 | 619 | 547 | 83 | 147 | 26 | 1 | 32 | 97 | 13 | 65 | 124 | .269 | .346 | .495 | .842 |
| Andre Ethier | LAD | 149 | 618 | 556 | 79 | 158 | 36 | 1 | 20 | 89 | 2 | 50 | 124 | .284 | .351 | .460 | .812 |
| Carlos Lee | HOU, MIA | 147 | 615 | 550 | 53 | 145 | 27 | 1 | 9 | 77 | 3 | 58 | 49 | .264 | .332 | .365 | .697 |
| Alfonso Soriano | CHC | 151 | 615 | 561 | 68 | 147 | 33 | 2 | 32 | 108 | 6 | 44 | 153 | .262 | .322 | .499 | .821 |
| Daniel Murphy | NYM | 156 | 612 | 571 | 62 | 166 | 40 | 3 | 6 | 65 | 10 | 36 | 82 | .291 | .332 | .403 | .735 |
| Buster Posey | SFG | 148 | 610 | 530 | 78 | 178 | 39 | 1 | 24 | 103 | 1 | 69 | 96 | .336 | .408 | .549 | .957 |
| Zack Cozart | CIN | 138 | 600 | 561 | 72 | 138 | 33 | 4 | 15 | 35 | 4 | 31 | 113 | .246 | .288 | .399 | .687 |
| Bryce Harper | WSN | 139 | 597 | 533 | 98 | 144 | 26 | 9 | 22 | 59 | 18 | 56 | 120 | .270 | .340 | .477 | .817 |
| Nori Aoki | MIL | 151 | 588 | 520 | 81 | 150 | 37 | 4 | 10 | 50 | 30 | 43 | 55 | .288 | .355 | .433 | .787 |
| Darwin Barney | CHC | 156 | 588 | 548 | 73 | 139 | 26 | 4 | 7 | 44 | 6 | 33 | 58 | .254 | .299 | .354 | .653 |
| Paul Goldschmidt | ARI | 145 | 587 | 514 | 82 | 147 | 43 | 1 | 20 | 82 | 18 | 60 | 130 | .286 | .359 | .490 | .850 |
| Pedro Alvarez | PIT | 149 | 586 | 525 | 64 | 128 | 25 | 1 | 30 | 85 | 1 | 57 | 180 | .244 | .317 | .467 | .784 |
| Ike Davis | NYM | 156 | 584 | 519 | 66 | 118 | 26 | 0 | 32 | 90 | 0 | 61 | 141 | .227 | .308 | .462 | .771 |
| David DeJesus | CHC | 148 | 582 | 506 | 76 | 133 | 28 | 8 | 9 | 50 | 7 | 61 | 89 | .263 | .350 | .403 | .753 |
| Carlos Gonzalez | COL | 135 | 579 | 518 | 89 | 157 | 31 | 5 | 22 | 85 | 20 | 56 | 115 | .303 | .371 | .510 | .881 |
| Miguel Montero | ARI | 141 | 573 | 486 | 65 | 139 | 25 | 2 | 15 | 88 | 0 | 73 | 130 | .286 | .391 | .438 | .829 |
| Jason Kubel | ARI | 141 | 571 | 506 | 75 | 128 | 30 | 4 | 30 | 90 | 1 | 57 | 151 | .253 | .327 | .506 | .833 |
| David Freese | STL | 144 | 567 | 501 | 70 | 147 | 25 | 1 | 20 | 79 | 3 | 57 | 122 | .293 | .372 | .467 | .839 |
| Yadier Molina | STL | 138 | 563 | 505 | 65 | 159 | 28 | 0 | 22 | 76 | 12 | 45 | 55 | .315 | .373 | .501 | .874 |
| Cameron Maybin | SDP | 147 | 561 | 507 | 67 | 123 | 20 | 5 | 8 | 45 | 26 | 44 | 110 | .243 | .306 | .349 | .656 |
| Ian Desmond | WSN | 130 | 547 | 513 | 72 | 150 | 33 | 2 | 25 | 73 | 21 | 30 | 113 | .292 | .335 | .511 | .845 |
| Drew Stubbs | CIN | 136 | 544 | 493 | 75 | 105 | 13 | 2 | 14 | 40 | 30 | 42 | 166 | .213 | .277 | .333 | .610 |
| Rafael Furcal | STL | 121 | 531 | 477 | 69 | 126 | 18 | 3 | 5 | 49 | 12 | 44 | 57 | .264 | .325 | .346 | .671 |
| Dexter Fowler | COL | 143 | 530 | 454 | 72 | 136 | 18 | 11 | 13 | 53 | 12 | 68 | 128 | .300 | .389 | .474 | .863 |
| Neil Walker | PIT | 129 | 530 | 472 | 62 | 132 | 27 | 0 | 14 | 69 | 7 | 47 | 104 | .280 | .342 | .426 | .768 |
| Chris Johnson | HOU, ARI | 136 | 528 | 488 | 48 | 137 | 28 | 5 | 15 | 76 | 5 | 31 | 132 | .281 | .326 | .451 | .777 |
| Garrett Jones | PIT | 145 | 515 | 475 | 68 | 130 | 28 | 3 | 27 | 86 | 2 | 33 | 103 | .274 | .317 | .516 | .832 |
| Allen Craig | STL | 119 | 514 | 469 | 76 | 144 | 35 | 0 | 22 | 92 | 2 | 37 | 89 | .307 | .354 | .522 | .876 |
| A. J. Ellis | LAD | 133 | 505 | 423 | 44 | 114 | 20 | 1 | 13 | 52 | 0 | 65 | 107 | .270 | .373 | .414 | .786 |
| Jordan Pacheco | COL | 132 | 505 | 475 | 51 | 147 | 32 | 3 | 5 | 54 | 7 | 22 | 61 | .309 | .341 | .421 | .762 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
2012 National League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/2012/nl/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.