2015 Baltimore Orioles Stats & Roster
- Record 81–81
- Finished 3 in the American League E division
- Home park Oriole Park at Camden Yards
- Attendance 2,281,202
- Runs 713, allowed 693
2015 American League team and player records. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
2015 American League standings and leaders. All Baltimore Orioles seasons.
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Machado | 162 | 713 | 633 | 102 | 181 | 30 | 1 | 35 | 86 | 20 | 70 | 111 | .286 | .359 | .502 | .861 |
| Chris Davis | 160 | 670 | 573 | 100 | 150 | 31 | 0 | 47 | 117 | 2 | 84 | 208 | .262 | .361 | .562 | .923 |
| Adam Jones | 137 | 581 | 546 | 74 | 147 | 25 | 3 | 27 | 82 | 3 | 24 | 102 | .269 | .308 | .474 | .782 |
| J. J. Hardy | 114 | 437 | 411 | 45 | 90 | 14 | 0 | 8 | 37 | 0 | 20 | 88 | .219 | .253 | .311 | .564 |
| Jimmy Paredes | 104 | 384 | 363 | 46 | 100 | 17 | 2 | 10 | 42 | 4 | 19 | 111 | .275 | .310 | .416 | .726 |
| Caleb Joseph | 100 | 354 | 320 | 38 | 75 | 16 | 1 | 11 | 49 | 0 | 27 | 72 | .234 | .299 | .394 | .693 |
| Steve Pearce | 92 | 325 | 294 | 42 | 64 | 13 | 1 | 15 | 40 | 1 | 23 | 69 | .218 | .289 | .422 | .711 |
| Jonathan Schoop | 86 | 321 | 305 | 34 | 85 | 17 | 0 | 15 | 39 | 2 | 9 | 79 | .279 | .306 | .482 | .788 |
| Ryan Flaherty | 91 | 301 | 267 | 34 | 54 | 8 | 3 | 9 | 31 | 0 | 26 | 81 | .202 | .281 | .356 | .637 |
| Matt Wieters | 75 | 282 | 258 | 24 | 69 | 14 | 1 | 8 | 25 | 0 | 21 | 67 | .267 | .319 | .422 | .742 |
| Gerardo Parra | 55 | 238 | 224 | 30 | 53 | 12 | 0 | 5 | 20 | 5 | 8 | 35 | .237 | .268 | .357 | .625 |
| Travis Snider | 69 | 236 | 211 | 23 | 50 | 9 | 2 | 3 | 20 | 1 | 23 | 56 | .237 | .318 | .341 | .659 |
| Nolan Reimold | 61 | 195 | 170 | 24 | 42 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 23 | 47 | .247 | .344 | .394 | .738 |
| Delmon Young | 52 | 180 | 174 | 20 | 47 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 29 | .270 | .289 | .339 | .628 |
| David Lough | 84 | 144 | 134 | 14 | 27 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 36 | .201 | .241 | .313 | .555 |
| Alejandro De Aza | 30 | 112 | 103 | 16 | 22 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 34 | .214 | .277 | .359 | .636 |
| Everth Cabrera | 29 | 105 | 96 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 22 | .208 | .250 | .229 | .479 |
| Steve Clevenger | 30 | 105 | 101 | 11 | 29 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 13 | .287 | .314 | .426 | .740 |
| Chris Parmelee | 32 | 102 | 97 | 11 | 21 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 26 | .216 | .255 | .433 | .688 |
| Paul Janish | 14 | 36 | 35 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .286 | .278 | .371 | .649 |
| Henry Urrutia | 10 | 36 | 34 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | .265 | .306 | .382 | .688 |
| Ryan Lavarnway | 10 | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .107 | .219 | .143 | .362 |
| Dariel Alvarez | 12 | 31 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .241 | .290 | .379 | .670 |
| Rey Navarro | 10 | 30 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .276 | .276 | .448 | .724 |
| Junior Lake | 8 | 22 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .136 | .136 | .273 | .409 |
| Christian Walker | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| Ubaldo Jimenez | 32 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Bud Norris | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Wilson | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Wright | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Chris Tillman | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jason Garcia | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.000 | — | — |
| Miguel Gonzalez | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brad Brach | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Zack Britton | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cesar Cabral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Wei-Yin Chen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oliver Drake | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kevin Gausman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mychal Givens | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tommy Hunter | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Steve Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Brian Matusz | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| T. J. McFarland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Darren O'Day | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Chaz Roe | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jorge Rondon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Wesley Wright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei-Yin Chen | 11 | 8 | 3.34 | 31 | 31 | 0 | 191.1 | 192 | 71 | 28 | 41 | 153 | 1.218 | 7.20 | 4.13 |
| Ubaldo Jimenez | 12 | 10 | 4.11 | 32 | 32 | 0 | 184.0 | 182 | 84 | 20 | 68 | 168 | 1.359 | 8.22 | 3.98 |
| Chris Tillman | 11 | 11 | 4.99 | 31 | 31 | 0 | 173.0 | 176 | 96 | 20 | 64 | 120 | 1.387 | 6.24 | 4.42 |
| Miguel Gonzalez | 9 | 12 | 4.91 | 26 | 26 | 0 | 144.2 | 151 | 79 | 24 | 51 | 109 | 1.396 | 6.78 | 4.98 |
| Kevin Gausman | 4 | 7 | 4.25 | 25 | 17 | 0 | 112.1 | 109 | 53 | 17 | 29 | 103 | 1.228 | 8.25 | 4.07 |
| Brad Brach | 5 | 3 | 2.72 | 62 | 0 | 1 | 79.1 | 57 | 24 | 7 | 38 | 89 | 1.197 | 10.10 | 3.44 |
| Bud Norris | 2 | 9 | 7.06 | 18 | 11 | 0 | 66.1 | 84 | 52 | 14 | 25 | 50 | 1.643 | 6.78 | 5.61 |
| Zack Britton | 4 | 1 | 1.92 | 64 | 0 | 36 | 65.2 | 51 | 14 | 3 | 14 | 79 | 0.990 | 10.83 | 1.98 |
| Darren O'Day | 6 | 2 | 1.52 | 68 | 0 | 6 | 65.1 | 47 | 11 | 5 | 14 | 82 | 0.934 | 11.30 | 2.46 |
| Brian Matusz | 1 | 4 | 2.94 | 58 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 16 | 5 | 20 | 56 | 1.184 | 10.29 | 3.55 |
| Tommy Hunter | 2 | 2 | 3.63 | 39 | 0 | 0 | 44.2 | 41 | 18 | 3 | 11 | 32 | 1.164 | 6.45 | 3.35 |
| Mike Wright | 3 | 5 | 6.04 | 12 | 9 | 0 | 44.2 | 52 | 30 | 9 | 18 | 26 | 1.567 | 5.24 | 6.10 |
| Chaz Roe | 4 | 2 | 4.14 | 36 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 19 | 4 | 17 | 38 | 1.476 | 8.27 | 3.83 |
| T. J. McFarland | 2 | 2 | 4.91 | 30 | 0 | 0 | 40.1 | 52 | 22 | 4 | 18 | 26 | 1.736 | 5.80 | 4.44 |
| Tyler Wilson | 2 | 2 | 3.50 | 9 | 5 | 0 | 36.0 | 39 | 14 | 1 | 11 | 13 | 1.389 | 3.25 | 3.74 |
| Mychal Givens | 2 | 0 | 1.80 | 22 | 0 | 0 | 30.0 | 20 | 6 | 1 | 6 | 38 | 0.867 | 11.40 | 1.70 |
| Jason Garcia | 1 | 0 | 4.25 | 21 | 0 | 0 | 29.2 | 25 | 14 | 3 | 17 | 22 | 1.416 | 6.67 | 4.86 |
| Oliver Drake | 0 | 0 | 2.87 | 13 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17 | 1.596 | 9.77 | 3.49 |
| Jorge Rondon | 0 | 1 | 7.42 | 8 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1.950 | 5.40 | 6.18 |
| Steve Johnson | 0 | 0 | 10.12 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2.438 | 5.06 | 9.67 |
| Wesley Wright | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.00 | 3.10 |
| Cesar Cabral | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 9.00 | 4.10 |
Each line is what the player did for this team only. Select a column heading to sort.
Cite this page
2015 Baltimore Orioles Stats, Roster & Record. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/BAL/2015/
Include your access date when citing. Source details and edition information.