1947 MLB (AL and NL) earned run average (ERA) leaders
Warren Spahn had the lowest 2.33 earned run average (ERA) in the American and National Leagues in 1947.
1947 American and National Leagues; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Spahn | BSN | 2.33 | 21 | 10 | 40 | 35 | 3 | 289.2 | 245 | 75 | 15 | 84 | 123 | 1.136 | 3.82 | 3.27 |
| 2 | Joe Haynes | CHW | 2.42 | 14 | 6 | 29 | 22 | 0 | 182.0 | 174 | 49 | 5 | 61 | 50 | 1.291 | 2.47 | 3.27 |
| 3 | Ewell Blackwell | CIN | 2.47 | 22 | 8 | 33 | 33 | 0 | 273.0 | 227 | 75 | 10 | 95 | 193 | 1.179 | 6.36 | 2.72 |
| 4 | Ralph Branca | BRO | 2.67 | 21 | 12 | 43 | 36 | 1 | 280.0 | 251 | 83 | 22 | 98 | 148 | 1.246 | 4.76 | 3.65 |
| 5 | Bob Feller | CLE | 2.68 | 20 | 11 | 42 | 37 | 3 | 299.0 | 230 | 89 | 17 | 127 | 196 | 1.194 | 5.90 | 3.17 |
| 6 | Dutch Leonard | PHI | 2.68 | 17 | 12 | 32 | 29 | 0 | 235.0 | 224 | 70 | 14 | 57 | 103 | 1.196 | 3.94 | 3.22 |
| 7 | Dick Fowler | PHA | 2.81 | 12 | 11 | 36 | 31 | 0 | 227.1 | 210 | 71 | 12 | 85 | 75 | 1.298 | 2.97 | 3.61 |
| 8 | Eddie Lopat | CHW | 2.81 | 16 | 13 | 31 | 31 | 0 | 252.2 | 241 | 79 | 17 | 73 | 109 | 1.243 | 3.88 | 3.33 |
| 9 | Al Brazle | STL | 2.84 | 14 | 8 | 44 | 19 | 4 | 168.0 | 186 | 53 | 7 | 48 | 85 | 1.393 | 4.55 | 2.99 |
| 10 | Hal Newhouser | DET | 2.87 | 17 | 17 | 40 | 36 | 2 | 285.0 | 268 | 91 | 9 | 110 | 176 | 1.326 | 5.56 | 2.78 |
| 11 | Joe Dobson | BOS | 2.95 | 18 | 8 | 33 | 31 | 1 | 228.2 | 203 | 75 | 15 | 73 | 110 | 1.207 | 4.33 | 3.29 |
| 12 | Vic Lombardi | BRO | 2.99 | 12 | 11 | 33 | 20 | 3 | 174.2 | 156 | 58 | 12 | 65 | 72 | 1.265 | 3.71 | 3.79 |
| 13 | Fred Hutchinson | DET | 3.03 | 18 | 10 | 33 | 25 | 2 | 219.2 | 211 | 74 | 14 | 61 | 113 | 1.238 | 4.63 | 3.08 |
| 14 | Murry Dickson | STL | 3.07 | 13 | 16 | 47 | 25 | 3 | 231.2 | 211 | 79 | 16 | 88 | 111 | 1.291 | 4.31 | 3.67 |
| 15 | Spec Shea | NYY | 3.07 | 14 | 5 | 27 | 23 | 1 | 178.2 | 127 | 61 | 10 | 89 | 89 | 1.209 | 4.48 | 3.72 |
| 16 | Harry Taylor | BRO | 3.11 | 10 | 5 | 33 | 20 | 1 | 162.0 | 130 | 56 | 10 | 83 | 58 | 1.315 | 3.22 | 4.28 |
| 17 | Walt Masterson | WSH | 3.13 | 12 | 16 | 35 | 31 | 1 | 253.0 | 215 | 88 | 11 | 97 | 135 | 1.233 | 4.80 | 3.10 |
| 18 | Red Embree | CLE | 3.15 | 8 | 10 | 27 | 21 | 0 | 162.2 | 137 | 57 | 13 | 67 | 56 | 1.254 | 3.10 | 4.03 |
| 19 | Larry Jansen | NYG | 3.16 | 21 | 5 | 42 | 30 | 1 | 248.0 | 241 | 87 | 23 | 57 | 104 | 1.202 | 3.77 | 3.64 |
| 20 | Allie Reynolds | NYY | 3.20 | 19 | 8 | 34 | 30 | 2 | 241.2 | 207 | 86 | 23 | 123 | 129 | 1.366 | 4.80 | 4.17 |
| 21 | Johnny Schmitz | CHC | 3.22 | 13 | 18 | 38 | 28 | 4 | 207.0 | 209 | 74 | 8 | 80 | 97 | 1.396 | 4.22 | 3.32 |
| 22 | Phil Marchildon | PHA | 3.22 | 19 | 9 | 35 | 35 | 0 | 276.2 | 228 | 99 | 15 | 141 | 128 | 1.334 | 4.16 | 3.81 |
| 23 | Jim Hearn | STL | 3.22 | 12 | 7 | 37 | 21 | 1 | 162.0 | 151 | 58 | 9 | 63 | 57 | 1.321 | 3.17 | 3.77 |
| 24 | Frank Papish | CHW | 3.26 | 12 | 12 | 38 | 26 | 3 | 199.0 | 185 | 72 | 6 | 98 | 79 | 1.422 | 3.57 | 3.53 |
| 25 | Harry Brecheen | STL | 3.30 | 16 | 11 | 29 | 28 | 1 | 223.1 | 220 | 82 | 20 | 66 | 89 | 1.281 | 3.59 | 3.86 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 155 innings. Why.
How earned run average is defined. 1947 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1947 MLB (AL and NL) earned run average (ERA) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1947/mlb/earned-run-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.