1948 Negro American League stolen bases leaders
Hank Thompson led the Negro American League with 12 stolen bases in 1948.
1948 Negro American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | SB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hank Thompson | KCM | 12 | 47 | 206 | 176 | 50 | 59 | 13 | 5 | 5 | 29 | 27 | 0 | .335 | .429 | .551 | .980 |
| 2 | Willard Brown | KCM | 8 | 46 | 197 | 174 | 43 | 71 | 23 | 2 | 7 | 54 | 22 | 3 | .408 | .477 | .684 | 1.161 |
| 3 | Ed Steele | BBB | 7 | 29 | 125 | 98 | 27 | 35 | 6 | 2 | 3 | 18 | 22 | 0 | .357 | .496 | .551 | 1.047 |
| 3 | Johnie Scott | KCM | 7 | 33 | 129 | 110 | 24 | 33 | 6 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | .300 | .398 | .400 | .798 |
| 5 | Artie Wilson | BBB | 6 | 29 | 136 | 120 | 31 | 52 | 7 | 6 | 0 | 17 | 15 | 0 | .433 | .500 | .592 | 1.092 |
| 5 | Herb Souell | KCM | 6 | 46 | 211 | 196 | 41 | 56 | 8 | 6 | 2 | 22 | 14 | 0 | .286 | .336 | .418 | .755 |
| 5 | Piper Davis | BBB | 6 | 28 | 117 | 107 | 25 | 42 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | .393 | .444 | .533 | .977 |
| 8 | Bob Boyd | MRS | 5 | 13 | 59 | 54 | 9 | 30 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | — | .556 | .593 | .778 | 1.371 |
| 8 | Curtis Roberts | KCM | 5 | 46 | 196 | 181 | 26 | 44 | 10 | 1 | 0 | 20 | 14 | 1 | .243 | .297 | .309 | .607 |
| 8 | Gene Baker | KCM | 5 | 46 | 200 | 181 | 39 | 45 | 9 | 7 | 3 | 28 | 15 | 0 | .249 | .306 | .425 | .732 |
| 8 | Norman Robinson | BBB | 5 | 29 | 123 | 111 | 15 | 29 | 2 | 3 | 0 | 21 | 9 | 0 | .261 | .322 | .333 | .656 |
| 8 | Sam Jethroe | CBE | 5 | 10 | 46 | 39 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | .282 | .391 | .564 | .955 |
| 13 | Chico Renfroe | CBE | 4 | 22 | 83 | 72 | 11 | 22 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | .306 | .367 | .403 | .770 |
| 13 | Sam Hairston | IC | 4 | 31 | 130 | 115 | 25 | 41 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | — | .357 | .426 | .435 | .861 |
| 15 | Archie Ware | CBE | 3 | 22 | 95 | 87 | 12 | 28 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | .322 | .372 | .425 | .798 |
| 15 | Leon Kellman | CBE | 3 | 17 | 76 | 61 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | .279 | .413 | .328 | .741 |
| 17 | Buck O'Neil | KCM | 2 | 25 | 96 | 89 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | .213 | .271 | .225 | .496 |
| 17 | Earl Taborn | KCM | 2 | 44 | 170 | 148 | 15 | 44 | 10 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | .297 | .385 | .365 | .749 |
| 17 | George Minor | CBE | 2 | 11 | 43 | 42 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | .310 | .326 | .452 | .778 |
| 17 | Goose Tatum | IC | 2 | 20 | 81 | 68 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | — | .250 | .338 | .279 | .617 |
| 17 | Neil Robinson | MRS | 2 | 13 | 46 | 42 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | — | .333 | .378 | .476 | .854 |
| 17 | Rafael Cabrera | IC | 2 | 13 | 52 | 47 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | .213 | .275 | .340 | .615 |
| 17 | Reinaldo Drake | IC | 2 | 25 | 102 | 92 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | — | .239 | .307 | .272 | .579 |
| 17 | Sack Morgan | MRS | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 17 | Tom Cooper | KCM | 2 | 31 | 128 | 107 | 17 | 31 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 0 | .290 | .387 | .393 | .780 |
| 17 | Willie Grace | CBE | 2 | 20 | 85 | 80 | 13 | 25 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | .312 | .337 | .400 | .737 |
Players with the same figure share a rank.
How stolen bases is defined. 1948 Negro American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1948 Negro American League stolen bases leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1948/nal/stolen-bases/
Include your access date when citing. Source details and edition information.