1950 American League earned run average (ERA) leaders
Early Wynn had the lowest 3.20 earned run average (ERA) in the American League in 1950.
1950 American League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Early Wynn | CLE | 3.20 | 18 | 8 | 32 | 28 | 0 | 213.2 | 166 | 76 | 20 | 101 | 143 | 1.250 | 6.02 | 4.07 |
| 2 | Ned Garver | SLB | 3.39 | 13 | 18 | 37 | 31 | 0 | 260.0 | 264 | 98 | 18 | 108 | 85 | 1.431 | 2.94 | 4.25 |
| 3 | Bob Feller | CLE | 3.43 | 16 | 11 | 35 | 34 | 0 | 247.0 | 230 | 94 | 20 | 103 | 119 | 1.348 | 4.34 | 4.11 |
| 4 | Eddie Lopat | NYY | 3.47 | 18 | 8 | 35 | 32 | 1 | 236.1 | 244 | 91 | 19 | 65 | 72 | 1.307 | 2.74 | 4.02 |
| 5 | Art Houtteman | DET | 3.54 | 19 | 12 | 41 | 34 | 4 | 274.2 | 257 | 108 | 29 | 99 | 88 | 1.296 | 2.88 | 4.61 |
| 6 | Bill Wight | CHW | 3.58 | 10 | 16 | 30 | 28 | 0 | 206.0 | 213 | 82 | 10 | 79 | 62 | 1.417 | 2.71 | 3.89 |
| 7 | Mel Parnell | BOS | 3.61 | 18 | 10 | 40 | 31 | 3 | 249.0 | 244 | 100 | 17 | 106 | 93 | 1.406 | 3.36 | 4.21 |
| 8 | Allie Reynolds | NYY | 3.74 | 16 | 12 | 35 | 29 | 2 | 240.2 | 215 | 100 | 12 | 138 | 160 | 1.467 | 5.98 | 3.85 |
| 9 | Dizzy Trout | DET | 3.75 | 13 | 5 | 34 | 20 | 4 | 184.2 | 190 | 77 | 13 | 64 | 88 | 1.375 | 4.29 | 3.80 |
| 10 | Bob Lemon | CLE | 3.84 | 23 | 11 | 44 | 37 | 3 | 288.0 | 281 | 123 | 28 | 146 | 170 | 1.483 | 5.31 | 4.34 |
| 11 | Mike Garcia | CLE | 3.86 | 11 | 11 | 33 | 29 | 0 | 184.0 | 191 | 79 | 15 | 74 | 76 | 1.440 | 3.72 | 4.15 |
| 12 | Bob Cain | CHW | 3.93 | 9 | 12 | 34 | 23 | 2 | 171.2 | 153 | 75 | 12 | 109 | 77 | 1.526 | 4.04 | 4.72 |
| 13 | Fred Hutchinson | DET | 3.96 | 17 | 8 | 39 | 26 | 0 | 231.2 | 269 | 102 | 18 | 48 | 71 | 1.368 | 2.76 | 3.80 |
| 14 | Billy Pierce | CHW | 3.98 | 12 | 16 | 33 | 29 | 1 | 219.1 | 189 | 97 | 11 | 137 | 118 | 1.486 | 4.84 | 4.19 |
| 15 | Vic Raschi | NYY | 4.00 | 21 | 8 | 33 | 32 | 1 | 256.2 | 232 | 114 | 19 | 116 | 155 | 1.356 | 5.44 | 3.86 |
| 16 | Lou Brissie | PHA | 4.02 | 7 | 19 | 46 | 31 | 8 | 246.0 | 237 | 110 | 22 | 117 | 101 | 1.439 | 3.70 | 4.53 |
| 17 | Sid Hudson | WSH | 4.09 | 14 | 14 | 30 | 30 | 0 | 237.2 | 261 | 108 | 17 | 98 | 75 | 1.511 | 2.84 | 4.32 |
| 18 | Joe Dobson | BOS | 4.18 | 15 | 10 | 39 | 27 | 4 | 206.2 | 217 | 96 | 15 | 81 | 81 | 1.442 | 3.53 | 4.05 |
| 19 | Stubby Overmire | SLB | 4.19 | 9 | 12 | 31 | 19 | 0 | 161.0 | 200 | 75 | 11 | 45 | 39 | 1.522 | 2.18 | 3.97 |
| 20 | Ellis Kinder | BOS | 4.26 | 14 | 12 | 48 | 23 | 9 | 207.0 | 212 | 98 | 23 | 78 | 95 | 1.401 | 4.13 | 4.38 |
| 21 | Bob Kuzava | CHW, WSH | 4.33 | 9 | 10 | 32 | 29 | 0 | 199.1 | 199 | 96 | 13 | 102 | 105 | 1.510 | 4.74 | 4.06 |
| 22 | Hal Newhouser | DET | 4.34 | 15 | 13 | 35 | 30 | 3 | 213.2 | 232 | 103 | 23 | 81 | 87 | 1.465 | 3.66 | 4.49 |
| 23 | Bobby Shantz | PHA | 4.61 | 8 | 14 | 36 | 23 | 0 | 214.2 | 251 | 110 | 18 | 85 | 93 | 1.565 | 3.90 | 4.22 |
| 24 | Tommy Byrne | NYY | 4.74 | 15 | 9 | 31 | 31 | 0 | 203.1 | 188 | 107 | 23 | 160 | 118 | 1.711 | 5.22 | 5.63 |
| 25 | Randy Gumpert | CHW | 4.75 | 5 | 12 | 40 | 17 | 0 | 155.1 | 165 | 82 | 15 | 58 | 48 | 1.436 | 2.78 | 4.55 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 155 innings. Why.
How earned run average is defined. 1950 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1950 American League earned run average (ERA) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1950/al/earned-run-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.