1970 American League runs batted in leaders
Frank Howard led the American League with 126 runs batted in in 1970.
1970 American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | RBI | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Howard | WSA | 126 | 161 | 706 | 566 | 90 | 160 | 15 | 1 | 44 | 1 | 132 | 125 | .283 | .416 | .546 | .962 |
| 2 | Tony Conigliaro | BOS | 116 | 146 | 617 | 560 | 89 | 149 | 20 | 1 | 36 | 4 | 43 | 93 | .266 | .324 | .498 | .822 |
| 3 | Boog Powell | BAL | 114 | 154 | 643 | 526 | 82 | 156 | 28 | 0 | 35 | 1 | 104 | 80 | .297 | .412 | .549 | .962 |
| 4 | Harmon Killebrew | MIN | 113 | 157 | 665 | 527 | 96 | 143 | 20 | 1 | 41 | 0 | 128 | 84 | .271 | .411 | .546 | .957 |
| 5 | Tony Oliva | MIN | 107 | 157 | 674 | 628 | 96 | 204 | 36 | 7 | 23 | 5 | 38 | 67 | .325 | .364 | .514 | .878 |
| 6 | Rico Petrocelli | BOS | 103 | 157 | 664 | 583 | 82 | 152 | 31 | 3 | 29 | 1 | 67 | 82 | .261 | .334 | .473 | .807 |
| 7 | Carl Yastrzemski | BOS | 102 | 161 | 697 | 566 | 125 | 186 | 29 | 0 | 40 | 23 | 128 | 66 | .329 | .452 | .592 | 1.044 |
| 8 | Bob Oliver | KCR | 99 | 160 | 662 | 612 | 83 | 159 | 24 | 6 | 27 | 3 | 42 | 126 | .260 | .309 | .451 | .760 |
| 9 | Bill Melton | CHW | 96 | 141 | 589 | 514 | 74 | 135 | 15 | 1 | 33 | 2 | 56 | 107 | .263 | .340 | .488 | .828 |
| 10 | Brooks Robinson | BAL | 94 | 158 | 673 | 608 | 84 | 168 | 31 | 4 | 18 | 1 | 53 | 53 | .276 | .335 | .429 | .764 |
| 10 | Roy White | NYY | 94 | 162 | 712 | 609 | 109 | 180 | 30 | 6 | 22 | 24 | 95 | 66 | .296 | .387 | .473 | .860 |
| 12 | Lou Piniella | KCR | 88 | 144 | 586 | 542 | 54 | 163 | 24 | 5 | 11 | 3 | 35 | 42 | .301 | .342 | .424 | .767 |
| 13 | Alex Johnson | CAL | 86 | 156 | 659 | 614 | 85 | 202 | 26 | 6 | 14 | 17 | 35 | 68 | .329 | .370 | .459 | .830 |
| 14 | Aurelio Rodriguez | CAL, WSA | 83 | 159 | 663 | 610 | 70 | 152 | 33 | 7 | 19 | 15 | 40 | 87 | .249 | .302 | .420 | .721 |
| 15 | Jim Fregosi | CAL | 82 | 158 | 679 | 601 | 95 | 167 | 33 | 5 | 22 | 0 | 69 | 92 | .278 | .353 | .459 | .812 |
| 15 | Tommy Harper | MIL | 82 | 154 | 692 | 604 | 104 | 179 | 35 | 4 | 31 | 38 | 77 | 107 | .296 | .377 | .522 | .899 |
| 15 | Vada Pinson | CLE | 82 | 148 | 611 | 574 | 74 | 164 | 28 | 6 | 24 | 7 | 28 | 69 | .286 | .319 | .481 | .800 |
| 18 | Jim Northrup | DET | 80 | 139 | 576 | 504 | 71 | 132 | 21 | 3 | 24 | 3 | 58 | 68 | .262 | .343 | .458 | .802 |
| 19 | Bobby Murcer | NYY | 78 | 159 | 680 | 581 | 95 | 146 | 23 | 3 | 23 | 15 | 87 | 100 | .251 | .348 | .420 | .768 |
| 19 | Frank Robinson | BAL | 78 | 132 | 553 | 471 | 88 | 144 | 24 | 1 | 25 | 2 | 69 | 70 | .306 | .398 | .520 | .918 |
| 21 | Danny Cater | NYY | 76 | 155 | 621 | 582 | 64 | 175 | 26 | 5 | 6 | 4 | 34 | 44 | .301 | .340 | .393 | .734 |
| 22 | Sal Bando | OAK | 75 | 155 | 636 | 502 | 93 | 132 | 20 | 2 | 20 | 6 | 118 | 88 | .263 | .407 | .430 | .837 |
| 23 | Don Mincher | OAK | 74 | 140 | 533 | 463 | 62 | 114 | 18 | 0 | 27 | 5 | 56 | 71 | .246 | .327 | .460 | .787 |
| 23 | Reggie Smith | BOS | 74 | 147 | 640 | 580 | 109 | 176 | 32 | 7 | 22 | 10 | 51 | 60 | .303 | .361 | .497 | .857 |
| 25 | Al Kaline | DET | 71 | 131 | 555 | 467 | 64 | 130 | 24 | 4 | 16 | 2 | 77 | 49 | .278 | .377 | .450 | .826 |
Players with the same figure share a rank.
How runs batted in is defined. 1970 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1970 American League runs batted in leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1970/al/runs-batted-in/
Include your access date when citing. Source details and edition information.