1983 American League stolen bases leaders
Rickey Henderson led the American League with 108 stolen bases in 1983.
1983 American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | SB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickey Henderson | OAK | 108 | 145 | 622 | 513 | 105 | 150 | 25 | 7 | 9 | 48 | 103 | 80 | .292 | .414 | .421 | .835 |
| 2 | Rudy Law | CHW | 77 | 141 | 551 | 501 | 95 | 142 | 20 | 7 | 3 | 34 | 42 | 36 | .283 | .340 | .369 | .709 |
| 3 | Willie Wilson | KCR | 59 | 137 | 611 | 576 | 90 | 159 | 22 | 8 | 2 | 33 | 33 | 75 | .276 | .316 | .352 | .669 |
| 4 | Julio Cruz | SEA, CHW | 57 | 160 | 580 | 515 | 71 | 130 | 19 | 5 | 3 | 52 | 49 | 66 | .252 | .318 | .326 | .644 |
| 5 | Billy Sample | TEX | 44 | 147 | 611 | 554 | 80 | 152 | 28 | 3 | 12 | 57 | 44 | 46 | .274 | .331 | .401 | .732 |
| 6 | Paul Molitor | MIL | 41 | 152 | 682 | 608 | 95 | 164 | 28 | 6 | 15 | 47 | 59 | 74 | .270 | .333 | .410 | .743 |
| 7 | U. L. Washington | KCR | 40 | 144 | 604 | 547 | 76 | 129 | 19 | 6 | 5 | 41 | 48 | 78 | .236 | .298 | .320 | .618 |
| 8 | Wayne Tolleson | TEX | 33 | 134 | 521 | 470 | 64 | 122 | 13 | 2 | 3 | 20 | 40 | 68 | .260 | .319 | .315 | .634 |
| 9 | Julio Franco | CLE | 32 | 149 | 598 | 560 | 68 | 153 | 24 | 8 | 8 | 80 | 27 | 50 | .273 | .306 | .388 | .693 |
| 9 | Mike Davis | OAK | 32 | 128 | 484 | 443 | 61 | 122 | 24 | 4 | 8 | 62 | 27 | 74 | .275 | .322 | .402 | .723 |
| 11 | Damaso Garcia | TOR | 31 | 131 | 561 | 525 | 84 | 161 | 23 | 6 | 3 | 38 | 24 | 34 | .307 | .336 | .390 | .727 |
| 11 | Dave Collins | TOR | 31 | 118 | 451 | 402 | 55 | 109 | 12 | 4 | 1 | 34 | 43 | 67 | .271 | .343 | .328 | .671 |
| 13 | Alan Trammell | DET | 30 | 142 | 581 | 505 | 83 | 161 | 31 | 2 | 14 | 66 | 57 | 64 | .319 | .385 | .471 | .856 |
| 14 | John Wathan | KCR | 28 | 128 | 469 | 437 | 49 | 107 | 18 | 3 | 2 | 32 | 27 | 56 | .245 | .289 | .314 | .603 |
| 15 | Lloyd Moseby | TOR | 27 | 151 | 604 | 539 | 104 | 170 | 31 | 7 | 18 | 81 | 51 | 85 | .315 | .376 | .499 | .875 |
| 16 | Bill Almon | OAK | 26 | 143 | 495 | 451 | 45 | 120 | 29 | 1 | 4 | 63 | 26 | 67 | .266 | .302 | .361 | .663 |
| 17 | Tony Bernazard | CHW, SEA | 23 | 139 | 606 | 533 | 65 | 141 | 34 | 3 | 8 | 56 | 55 | 97 | .265 | .332 | .385 | .716 |
| 18 | Davey Lopes | OAK | 22 | 147 | 561 | 494 | 64 | 137 | 13 | 4 | 17 | 67 | 51 | 61 | .277 | .341 | .423 | .764 |
| 19 | Rick Manning | CLE, MIL | 18 | 158 | 615 | 569 | 60 | 140 | 20 | 4 | 4 | 43 | 38 | 62 | .246 | .292 | .316 | .609 |
| 20 | Don Baylor | NYY | 17 | 144 | 597 | 534 | 82 | 162 | 33 | 3 | 21 | 85 | 40 | 53 | .303 | .361 | .494 | .856 |
| 20 | Lou Whitaker | DET | 17 | 161 | 720 | 643 | 94 | 206 | 40 | 6 | 12 | 72 | 67 | 70 | .320 | .380 | .457 | .837 |
| 22 | Toby Harrah | CLE | 16 | 138 | 615 | 526 | 81 | 140 | 23 | 1 | 9 | 53 | 75 | 49 | .266 | .363 | .365 | .728 |
| 22 | Tony Phillips | OAK | 16 | 148 | 476 | 412 | 54 | 102 | 12 | 3 | 4 | 35 | 48 | 70 | .248 | .327 | .320 | .647 |
| 24 | Dave Winfield | NYY | 15 | 152 | 664 | 598 | 99 | 169 | 26 | 8 | 32 | 116 | 58 | 77 | .283 | .345 | .513 | .858 |
| 24 | John Shelby | BAL | 15 | 126 | 349 | 325 | 52 | 84 | 15 | 2 | 5 | 27 | 18 | 64 | .258 | .297 | .363 | .660 |
Players with the same figure share a rank.
How stolen bases is defined. 1983 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1983 American League stolen bases leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1983/al/stolen-bases/
Include your access date when citing. Source details and edition information.