1989 National League innings pitched leaders
Orel Hershiser led the National League with 256.2 innings pitched in 1989.
1989 National League; pitching. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | IP | W | L | ERA | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel Hershiser | LAD | 256.2 | 15 | 15 | 2.31 | 35 | 33 | 0 | 226 | 66 | 9 | 77 | 178 | 1.181 | 6.24 | 2.67 |
| 2 | Tom Browning | CIN | 249.2 | 15 | 12 | 3.39 | 37 | 37 | 0 | 241 | 94 | 31 | 64 | 118 | 1.222 | 4.25 | 4.14 |
| 3 | Bruce Hurst | SDP | 244.2 | 15 | 11 | 2.69 | 33 | 33 | 0 | 214 | 73 | 16 | 66 | 179 | 1.144 | 6.58 | 2.86 |
| 3 | Jose DeLeon | STL | 244.2 | 16 | 12 | 3.05 | 36 | 36 | 0 | 173 | 83 | 16 | 80 | 201 | 1.034 | 7.39 | 2.92 |
| 5 | Doug Drabek | PIT | 244.1 | 14 | 12 | 2.80 | 35 | 34 | 0 | 215 | 76 | 21 | 69 | 123 | 1.162 | 4.53 | 3.66 |
| 6 | Greg Maddux | CHC | 238.1 | 19 | 12 | 2.95 | 35 | 35 | 0 | 222 | 78 | 13 | 82 | 135 | 1.276 | 5.10 | 3.35 |
| 7 | Joe Magrane | STL | 234.2 | 18 | 9 | 2.91 | 34 | 33 | 0 | 219 | 76 | 5 | 72 | 127 | 1.240 | 4.87 | 2.85 |
| 8 | Dennis Martinez | MON | 232.0 | 16 | 7 | 3.18 | 34 | 33 | 0 | 227 | 82 | 21 | 49 | 142 | 1.190 | 5.51 | 3.34 |
| 9 | Tim Belcher | LAD | 230.0 | 15 | 12 | 2.82 | 39 | 30 | 1 | 182 | 72 | 20 | 80 | 200 | 1.139 | 7.83 | 3.19 |
| 10 | Mike Scott | HOU | 229.0 | 20 | 10 | 3.10 | 33 | 32 | 0 | 180 | 79 | 23 | 62 | 172 | 1.057 | 6.76 | 3.32 |
| 10 | Rick Sutcliffe | CHC | 229.0 | 16 | 11 | 3.66 | 35 | 34 | 0 | 202 | 93 | 18 | 69 | 153 | 1.183 | 6.01 | 3.28 |
| 12 | Ed Whitson | SDP | 227.0 | 16 | 11 | 2.66 | 33 | 33 | 0 | 198 | 67 | 22 | 48 | 117 | 1.084 | 4.64 | 3.59 |
| 13 | Jim Deshaies | HOU | 225.2 | 15 | 10 | 2.91 | 34 | 34 | 0 | 180 | 73 | 15 | 79 | 153 | 1.148 | 6.10 | 3.27 |
| 14 | Rick Mahler | CIN | 220.2 | 9 | 13 | 3.83 | 40 | 31 | 0 | 242 | 94 | 15 | 51 | 102 | 1.328 | 4.16 | 3.45 |
| 15 | David Cone | NYM | 219.2 | 14 | 8 | 3.52 | 34 | 33 | 0 | 183 | 86 | 20 | 74 | 190 | 1.170 | 7.78 | 3.18 |
| 16 | Sid Fernandez | NYM | 219.1 | 14 | 5 | 2.83 | 35 | 32 | 0 | 157 | 69 | 21 | 75 | 198 | 1.058 | 8.12 | 3.21 |
| 17 | Ron Darling | NYM | 217.1 | 14 | 14 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 214 | 85 | 19 | 70 | 153 | 1.307 | 6.34 | 3.40 |
| 18 | Bryn Smith | MON | 215.2 | 10 | 11 | 2.84 | 33 | 32 | 0 | 177 | 68 | 16 | 54 | 129 | 1.071 | 5.38 | 3.24 |
| 19 | Mike Bielecki | CHC | 212.1 | 18 | 7 | 3.14 | 33 | 33 | 0 | 187 | 74 | 16 | 81 | 147 | 1.262 | 6.23 | 3.40 |
| 20 | Rick Reuschel | SFG | 208.1 | 17 | 8 | 2.94 | 32 | 32 | 0 | 195 | 68 | 18 | 54 | 111 | 1.195 | 4.80 | 3.53 |
| 21 | John Smoltz | ATL | 208.0 | 12 | 11 | 2.94 | 29 | 29 | 0 | 160 | 68 | 15 | 72 | 168 | 1.115 | 7.27 | 3.05 |
| 22 | Tim Leary | LAD, CIN | 207.0 | 8 | 14 | 3.52 | 33 | 31 | 0 | 205 | 81 | 17 | 68 | 123 | 1.319 | 5.35 | 3.60 |
| 23 | John Smiley | PIT | 205.1 | 12 | 8 | 2.81 | 28 | 28 | 0 | 174 | 64 | 22 | 49 | 123 | 1.086 | 5.39 | 3.63 |
| 24 | Ken Howell | PHI | 204.0 | 12 | 12 | 3.44 | 33 | 32 | 0 | 155 | 78 | 11 | 86 | 164 | 1.181 | 7.24 | 3.05 |
| 25 | Kevin Gross | MON | 201.1 | 11 | 12 | 4.38 | 31 | 31 | 0 | 188 | 98 | 20 | 88 | 158 | 1.371 | 7.06 | 3.78 |
Players with the same figure share a rank.
How innings pitched is defined. 1989 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
1989 National League innings pitched leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/1989/nl/innings-pitched/
Include your access date when citing. Source details and edition information.