2000 National League walks leaders
Barry Bonds led the National League with 117 walks in 2000.
2000 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | BB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFG | 117 | 143 | 607 | 480 | 129 | 147 | 28 | 4 | 49 | 106 | 11 | 77 | .306 | .440 | .688 | 1.127 |
| 2 | Brian Giles | PIT | 114 | 156 | 688 | 559 | 111 | 176 | 37 | 7 | 35 | 123 | 6 | 69 | .315 | .432 | .594 | 1.026 |
| 3 | Jeff Bagwell | HOU | 107 | 159 | 719 | 590 | 152 | 183 | 37 | 1 | 47 | 132 | 9 | 116 | .310 | .424 | .615 | 1.039 |
| 4 | Jim Edmonds | STL | 103 | 152 | 643 | 525 | 129 | 155 | 25 | 0 | 42 | 108 | 10 | 167 | .295 | .411 | .583 | .994 |
| 4 | Todd Helton | COL | 103 | 160 | 697 | 580 | 138 | 216 | 59 | 2 | 42 | 147 | 5 | 61 | .372 | .463 | .698 | 1.162 |
| 6 | Gary Sheffield | LAD | 101 | 141 | 612 | 501 | 105 | 163 | 24 | 3 | 43 | 109 | 4 | 71 | .325 | .438 | .643 | 1.081 |
| 7 | Bobby Abreu | PHI | 100 | 154 | 680 | 576 | 103 | 182 | 42 | 10 | 25 | 79 | 28 | 116 | .316 | .416 | .554 | .970 |
| 8 | Jeromy Burnitz | MIL | 99 | 161 | 686 | 564 | 91 | 131 | 29 | 2 | 31 | 98 | 6 | 121 | .232 | .356 | .456 | .811 |
| 9 | Chipper Jones | ATL | 95 | 156 | 686 | 579 | 118 | 180 | 38 | 1 | 36 | 111 | 14 | 64 | .311 | .404 | .566 | .970 |
| 9 | Edgardo Alfonzo | NYM | 95 | 150 | 650 | 544 | 109 | 176 | 40 | 2 | 25 | 94 | 3 | 70 | .324 | .425 | .542 | .967 |
| 9 | Mark Grace | CHC | 95 | 143 | 621 | 510 | 75 | 143 | 41 | 1 | 11 | 82 | 1 | 28 | .280 | .394 | .429 | .824 |
| 12 | Ken Griffey | CIN | 94 | 145 | 631 | 520 | 100 | 141 | 22 | 3 | 40 | 118 | 6 | 117 | .271 | .387 | .556 | .942 |
| 13 | Ryan Klesko | SDP | 91 | 145 | 590 | 494 | 88 | 140 | 33 | 2 | 26 | 92 | 23 | 81 | .283 | .393 | .516 | .909 |
| 13 | Sammy Sosa | CHC | 91 | 156 | 705 | 604 | 106 | 193 | 38 | 1 | 50 | 138 | 7 | 168 | .320 | .406 | .634 | 1.040 |
| 15 | Jeff Kent | SFG | 90 | 159 | 695 | 587 | 114 | 196 | 41 | 7 | 33 | 125 | 12 | 107 | .334 | .424 | .596 | 1.021 |
| 15 | Shawn Green | LAD | 90 | 162 | 714 | 610 | 98 | 164 | 44 | 4 | 24 | 99 | 24 | 121 | .269 | .367 | .472 | .839 |
| 17 | Ronnie Belliard | MIL | 82 | 152 | 667 | 571 | 83 | 150 | 30 | 9 | 8 | 54 | 7 | 84 | .263 | .354 | .389 | .743 |
| 18 | Jason Kendall | PIT | 79 | 152 | 678 | 579 | 112 | 185 | 33 | 6 | 14 | 58 | 22 | 79 | .320 | .412 | .470 | .882 |
| 19 | Luis Castillo | FLA | 78 | 136 | 626 | 539 | 101 | 180 | 17 | 3 | 2 | 17 | 62 | 86 | .334 | .418 | .388 | .806 |
| 19 | Luis Gonzalez | ARI | 78 | 162 | 722 | 618 | 106 | 192 | 47 | 2 | 31 | 114 | 2 | 85 | .311 | .392 | .544 | .935 |
| 21 | Mark McGwire | STL | 76 | 89 | 321 | 236 | 60 | 72 | 8 | 0 | 32 | 73 | 1 | 78 | .305 | .483 | .746 | 1.229 |
| 22 | Desi Relaford | PHI, SDP | 75 | 128 | 502 | 410 | 55 | 88 | 14 | 3 | 5 | 46 | 13 | 71 | .215 | .351 | .300 | .651 |
| 22 | Robin Ventura | NYM | 75 | 141 | 551 | 469 | 61 | 109 | 23 | 1 | 24 | 84 | 3 | 91 | .232 | .338 | .439 | .777 |
| 24 | Todd Zeile | NYM | 74 | 153 | 623 | 544 | 67 | 146 | 36 | 3 | 22 | 79 | 3 | 85 | .268 | .356 | .467 | .823 |
| 25 | Rafael Furcal | ATL | 73 | 131 | 542 | 455 | 87 | 134 | 20 | 4 | 4 | 37 | 40 | 80 | .295 | .394 | .382 | .776 |
Players with the same figure share a rank.
How walks is defined. 2000 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2000 National League walks leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2000/nl/walks/
Include your access date when citing. Source details and edition information.