2007 National League total bases leaders
Matt Holliday led the National League with 386 total bases in 2007.
2007 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | TB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Holliday | COL | 386 | 158 | 713 | 636 | 120 | 216 | 50 | 6 | 36 | 137 | 11 | 63 | 126 | .340 | .405 | .607 | 1.012 |
| 2 | Jimmy Rollins | PHI | 380 | 162 | 778 | 716 | 139 | 212 | 38 | 20 | 30 | 94 | 41 | 49 | 85 | .296 | .344 | .531 | .875 |
| 3 | Hanley Ramirez | FLA | 359 | 154 | 706 | 639 | 125 | 212 | 48 | 6 | 29 | 81 | 51 | 52 | 95 | .332 | .386 | .562 | .948 |
| 4 | Prince Fielder | MIL | 354 | 158 | 681 | 573 | 109 | 165 | 35 | 2 | 50 | 119 | 2 | 90 | 121 | .288 | .395 | .618 | 1.013 |
| 5 | Miguel Cabrera | FLA | 332 | 157 | 680 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 34 | 119 | 2 | 79 | 127 | .320 | .401 | .565 | .965 |
| 6 | Carlos Lee | HOU | 331 | 162 | 697 | 627 | 93 | 190 | 43 | 1 | 32 | 119 | 10 | 53 | 63 | .303 | .354 | .528 | .882 |
| 7 | David Wright | NYM | 330 | 160 | 711 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 30 | 107 | 34 | 94 | 115 | .325 | .416 | .546 | .963 |
| 8 | Adrian Gonzalez | SDP | 324 | 161 | 720 | 646 | 101 | 182 | 46 | 3 | 30 | 100 | 0 | 65 | 140 | .282 | .347 | .502 | .849 |
| 8 | Alfonso Soriano | CHC | 324 | 135 | 617 | 579 | 97 | 173 | 42 | 5 | 33 | 70 | 19 | 31 | 130 | .299 | .337 | .560 | .897 |
| 10 | Albert Pujols | STL | 321 | 158 | 679 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 99 | 58 | .327 | .429 | .568 | .997 |
| 11 | Aaron Rowand | PHI | 315 | 161 | 684 | 612 | 105 | 189 | 45 | 0 | 27 | 89 | 6 | 47 | 119 | .309 | .374 | .515 | .889 |
| 11 | Brandon Phillips | CIN | 315 | 158 | 702 | 650 | 107 | 187 | 26 | 6 | 30 | 94 | 32 | 33 | 109 | .288 | .331 | .485 | .816 |
| 13 | Chipper Jones | ATL | 310 | 134 | 600 | 513 | 108 | 173 | 42 | 4 | 29 | 102 | 5 | 82 | 75 | .337 | .425 | .604 | 1.029 |
| 14 | Ryan Howard | PHI | 309 | 144 | 648 | 529 | 94 | 142 | 26 | 0 | 47 | 136 | 1 | 107 | 199 | .268 | .392 | .584 | .976 |
| 15 | Dan Uggla | FLA | 303 | 159 | 728 | 632 | 113 | 155 | 49 | 3 | 31 | 88 | 2 | 68 | 167 | .245 | .326 | .479 | .805 |
| 16 | Chase Utley | PHI | 300 | 132 | 613 | 530 | 104 | 176 | 48 | 5 | 22 | 103 | 9 | 50 | 89 | .332 | .410 | .566 | .976 |
| 17 | Ryan Zimmerman | WSN | 299 | 162 | 722 | 653 | 99 | 174 | 43 | 5 | 24 | 91 | 4 | 61 | 125 | .266 | .330 | .458 | .788 |
| 18 | Garrett Atkins | COL | 294 | 157 | 684 | 605 | 83 | 182 | 35 | 1 | 25 | 111 | 3 | 67 | 96 | .301 | .367 | .486 | .853 |
| 19 | Troy Tulowitzki | COL | 292 | 155 | 682 | 609 | 104 | 177 | 33 | 5 | 24 | 99 | 7 | 57 | 130 | .291 | .359 | .479 | .838 |
| 20 | Carlos Beltran | NYM | 291 | 144 | 636 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 33 | 112 | 23 | 69 | 111 | .276 | .353 | .525 | .878 |
| 20 | Derrek Lee | CHC | 291 | 150 | 650 | 567 | 91 | 180 | 43 | 1 | 22 | 82 | 6 | 71 | 114 | .317 | .400 | .513 | .913 |
| 22 | Adam Dunn | CIN | 289 | 152 | 632 | 522 | 101 | 138 | 27 | 2 | 40 | 106 | 9 | 101 | 165 | .264 | .386 | .554 | .940 |
| 23 | Eric Byrnes | ARI | 288 | 160 | 698 | 626 | 103 | 179 | 30 | 8 | 21 | 83 | 50 | 57 | 98 | .286 | .353 | .460 | .813 |
| 24 | Jose Reyes | NYM | 287 | 160 | 765 | 681 | 119 | 191 | 36 | 12 | 12 | 57 | 78 | 77 | 78 | .280 | .354 | .421 | .775 |
| 25 | Khalil Greene | SDP | 286 | 153 | 659 | 611 | 89 | 155 | 44 | 3 | 27 | 97 | 4 | 32 | 128 | .254 | .291 | .468 | .759 |
| 25 | Lance Berkman | HOU | 286 | 153 | 668 | 561 | 95 | 156 | 24 | 2 | 34 | 102 | 7 | 94 | 125 | .278 | .386 | .510 | .896 |
| 25 | Ryan Braun | MIL | 286 | 113 | 492 | 451 | 91 | 146 | 26 | 6 | 34 | 97 | 15 | 29 | 112 | .324 | .370 | .634 | 1.004 |
Players with the same figure share a rank.
How total bases is defined. 2007 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2007 National League total bases leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2007/nl/total-bases/
Include your access date when citing. Source details and edition information.