2008 MLB (AL and NL) runs leaders
Hanley Ramirez led the American and National Leagues with 125 runs in 2008.
2008 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | R | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanley Ramirez | FLA | 125 | 153 | 693 | 589 | 177 | 34 | 4 | 33 | 67 | 35 | 92 | 122 | .301 | .400 | .540 | .940 |
| 2 | Dustin Pedroia | BOS | 118 | 157 | 726 | 653 | 213 | 54 | 2 | 17 | 83 | 20 | 50 | 52 | .326 | .376 | .493 | .869 |
| 3 | Carlos Beltran | NYM | 116 | 161 | 706 | 606 | 172 | 40 | 5 | 27 | 112 | 25 | 92 | 96 | .284 | .376 | .500 | .876 |
| 4 | David Wright | NYM | 115 | 160 | 735 | 626 | 189 | 42 | 2 | 33 | 124 | 15 | 94 | 118 | .302 | .390 | .534 | .924 |
| 5 | Lance Berkman | HOU | 114 | 159 | 665 | 554 | 173 | 46 | 4 | 29 | 106 | 18 | 99 | 108 | .312 | .420 | .567 | .986 |
| 6 | Chase Utley | PHI | 113 | 159 | 707 | 607 | 177 | 41 | 4 | 33 | 104 | 14 | 64 | 104 | .292 | .380 | .535 | .915 |
| 6 | Jose Reyes | NYM | 113 | 159 | 763 | 688 | 204 | 37 | 19 | 16 | 68 | 56 | 66 | 82 | .297 | .358 | .475 | .833 |
| 6 | Nate McLouth | PIT | 113 | 152 | 685 | 597 | 165 | 46 | 4 | 26 | 94 | 23 | 65 | 93 | .276 | .356 | .497 | .853 |
| 9 | Curtis Granderson | DET | 112 | 141 | 629 | 553 | 155 | 26 | 13 | 22 | 66 | 12 | 71 | 111 | .280 | .365 | .494 | .858 |
| 10 | Jason Bay | PIT, BOS | 111 | 155 | 670 | 577 | 165 | 35 | 4 | 31 | 101 | 10 | 81 | 137 | .286 | .373 | .522 | .895 |
| 11 | Brian Roberts | BAL | 107 | 155 | 704 | 611 | 181 | 51 | 8 | 9 | 57 | 40 | 82 | 104 | .296 | .378 | .450 | .828 |
| 11 | Matt Holliday | COL | 107 | 139 | 623 | 539 | 173 | 38 | 2 | 25 | 88 | 28 | 74 | 104 | .321 | .409 | .538 | .947 |
| 13 | Nick Markakis | BAL | 106 | 157 | 697 | 595 | 182 | 48 | 1 | 20 | 87 | 10 | 99 | 113 | .306 | .406 | .491 | .897 |
| 14 | Ryan Howard | PHI | 105 | 162 | 700 | 610 | 153 | 26 | 4 | 48 | 146 | 1 | 81 | 199 | .251 | .339 | .543 | .881 |
| 15 | Alex Rodriguez | NYY | 104 | 138 | 594 | 510 | 154 | 33 | 0 | 35 | 103 | 18 | 65 | 117 | .302 | .392 | .573 | .965 |
| 15 | Jhonny Peralta | CLE | 104 | 154 | 664 | 605 | 167 | 42 | 4 | 23 | 89 | 3 | 48 | 126 | .276 | .331 | .473 | .804 |
| 15 | Ryan Ludwick | STL | 104 | 152 | 617 | 538 | 161 | 40 | 3 | 37 | 113 | 4 | 62 | 146 | .299 | .375 | .591 | .966 |
| 18 | Adrian Gonzalez | SDP | 103 | 162 | 700 | 616 | 172 | 32 | 1 | 36 | 119 | 0 | 74 | 142 | .279 | .361 | .510 | .871 |
| 18 | Ichiro Suzuki | SEA | 103 | 162 | 749 | 686 | 213 | 20 | 7 | 6 | 42 | 43 | 51 | 65 | .310 | .361 | .386 | .747 |
| 18 | Mark DeRosa | CHC | 103 | 149 | 593 | 505 | 144 | 30 | 3 | 21 | 87 | 6 | 69 | 106 | .285 | .376 | .481 | .857 |
| 21 | Ian Kinsler | TEX | 102 | 121 | 583 | 518 | 165 | 41 | 4 | 18 | 71 | 26 | 45 | 67 | .319 | .375 | .517 | .892 |
| 21 | Manny Ramirez | BOS, LAD | 102 | 153 | 654 | 552 | 183 | 36 | 1 | 37 | 121 | 3 | 87 | 124 | .332 | .430 | .601 | 1.031 |
| 21 | Mark Teixeira | ATL, LAA | 102 | 157 | 685 | 574 | 177 | 41 | 0 | 33 | 121 | 2 | 97 | 93 | .308 | .410 | .552 | .962 |
| 21 | Michael Young | TEX | 102 | 155 | 708 | 645 | 183 | 36 | 2 | 12 | 82 | 10 | 55 | 109 | .284 | .339 | .402 | .741 |
| 21 | Shane Victorino | PHI | 102 | 146 | 627 | 570 | 167 | 30 | 8 | 14 | 58 | 36 | 45 | 69 | .293 | .352 | .447 | .799 |
Players with the same figure share a rank.
How runs is defined. 2008 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2008 MLB (AL and NL) runs leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2008/mlb/runs/
Include your access date when citing. Source details and edition information.