2011 National League on-base plus slugging (OPS) leaders
Ryan Braun led the National League with a .994 on-base plus slugging (OPS) in 2011.
2011 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Braun | MIL | .994 | 150 | 629 | 563 | 109 | 187 | 38 | 6 | 33 | 111 | 33 | 58 | 93 | .332 | .397 | .597 |
| 2 | Matt Kemp | LAD | .986 | 161 | 689 | 602 | 115 | 195 | 33 | 4 | 39 | 126 | 40 | 74 | 159 | .324 | .399 | .586 |
| 3 | Prince Fielder | MIL | .981 | 162 | 692 | 569 | 95 | 170 | 36 | 1 | 38 | 120 | 1 | 107 | 106 | .299 | .415 | .566 |
| 4 | Lance Berkman | STL | .959 | 145 | 587 | 488 | 90 | 147 | 23 | 2 | 31 | 94 | 2 | 92 | 93 | .301 | .412 | .547 |
| 5 | Joey Votto | CIN | .947 | 161 | 719 | 599 | 101 | 185 | 40 | 3 | 29 | 103 | 8 | 110 | 129 | .309 | .416 | .531 |
| 6 | Troy Tulowitzki | COL | .916 | 143 | 606 | 537 | 81 | 162 | 36 | 2 | 30 | 105 | 9 | 59 | 79 | .302 | .372 | .544 |
| 7 | Matt Holliday | STL | .912 | 124 | 516 | 446 | 83 | 132 | 36 | 0 | 22 | 75 | 2 | 60 | 93 | .296 | .388 | .525 |
| 8 | Mike Morse | WSN | .910 | 146 | 575 | 522 | 73 | 158 | 36 | 0 | 31 | 95 | 2 | 36 | 126 | .303 | .360 | .550 |
| 9 | Carlos Beltran | NYM, SFG | .910 | 142 | 598 | 520 | 78 | 156 | 39 | 6 | 22 | 84 | 4 | 71 | 88 | .300 | .385 | .525 |
| 10 | Albert Pujols | STL | .906 | 147 | 651 | 579 | 105 | 173 | 29 | 0 | 37 | 99 | 9 | 61 | 58 | .299 | .366 | .541 |
| 11 | Justin Upton | ARI | .898 | 159 | 674 | 592 | 105 | 171 | 39 | 5 | 31 | 88 | 21 | 59 | 126 | .289 | .369 | .529 |
| 12 | Giancarlo Stanton | FLA | .893 | 150 | 601 | 516 | 79 | 135 | 30 | 5 | 34 | 87 | 5 | 70 | 166 | .262 | .356 | .537 |
| 13 | Carlos Gonzalez | COL | .889 | 127 | 542 | 481 | 92 | 142 | 27 | 3 | 26 | 92 | 20 | 48 | 105 | .295 | .363 | .526 |
| 14 | Jose Reyes | NYM | .877 | 126 | 586 | 537 | 101 | 181 | 31 | 16 | 7 | 44 | 39 | 43 | 41 | .337 | .384 | .493 |
| 15 | Hunter Pence | HOU, PHI | .871 | 154 | 668 | 606 | 84 | 190 | 38 | 5 | 22 | 97 | 8 | 56 | 124 | .314 | .370 | .502 |
| 16 | Aramis Ramirez | CHC | .871 | 149 | 626 | 565 | 80 | 173 | 35 | 1 | 26 | 93 | 1 | 43 | 69 | .306 | .361 | .510 |
| 17 | Corey Hart | MIL | .866 | 130 | 551 | 492 | 80 | 140 | 25 | 4 | 26 | 63 | 7 | 51 | 114 | .285 | .356 | .510 |
| 18 | Shane Victorino | PHI | .847 | 132 | 586 | 519 | 95 | 145 | 27 | 16 | 17 | 61 | 19 | 55 | 63 | .279 | .355 | .491 |
| 19 | Ryan Howard | PHI | .835 | 152 | 644 | 557 | 81 | 141 | 30 | 1 | 33 | 116 | 1 | 75 | 172 | .253 | .346 | .488 |
| 20 | Seth Smith | COL | .830 | 147 | 533 | 476 | 67 | 135 | 32 | 9 | 15 | 59 | 10 | 46 | 93 | .284 | .347 | .483 |
| 21 | Andrew McCutchen | PIT | .820 | 158 | 678 | 572 | 87 | 148 | 34 | 5 | 23 | 89 | 23 | 89 | 126 | .259 | .364 | .456 |
| 22 | Miguel Montero | ARI | .820 | 140 | 553 | 493 | 65 | 139 | 36 | 1 | 18 | 86 | 1 | 47 | 97 | .282 | .351 | .469 |
| 23 | Carlos Peña | CHC | .819 | 153 | 606 | 493 | 72 | 111 | 27 | 3 | 28 | 80 | 2 | 101 | 161 | .225 | .357 | .462 |
| 24 | Rickie Weeks | MIL | .818 | 118 | 515 | 453 | 77 | 122 | 26 | 2 | 20 | 49 | 9 | 50 | 107 | .269 | .350 | .468 |
| 25 | Brian McCann | ATL | .817 | 128 | 527 | 466 | 51 | 126 | 19 | 0 | 24 | 71 | 3 | 57 | 89 | .270 | .351 | .466 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 502 plate appearances. Why.
How on-base plus slugging is defined. 2011 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2011 National League on-base plus slugging (OPS) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2011/nl/on-base-plus-slugging/
Include your access date when citing. Source details and edition information.