2013 American League batting average (AVG) leaders
Miguel Cabrera led the American League with a .348 batting average (AVG) in 2013.
2013 American League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cabrera | DET | .348 | 148 | 652 | 555 | 103 | 193 | 26 | 1 | 44 | 137 | 3 | 90 | 94 | .442 | .636 | 1.078 |
| 2 | Joe Mauer | MIN | .324 | 113 | 508 | 445 | 62 | 144 | 35 | 0 | 11 | 47 | 0 | 61 | 89 | .404 | .476 | .880 |
| 3 | Mike Trout | LAA | .323 | 157 | 716 | 589 | 109 | 190 | 39 | 9 | 27 | 97 | 33 | 110 | 136 | .432 | .557 | .988 |
| 4 | Adrian Beltre | TEX | .315 | 161 | 690 | 631 | 88 | 199 | 32 | 0 | 30 | 92 | 1 | 50 | 78 | .371 | .509 | .880 |
| 5 | Robinson Cano | NYY | .314 | 160 | 681 | 605 | 81 | 190 | 41 | 0 | 27 | 107 | 7 | 65 | 85 | .383 | .516 | .899 |
| 6 | David Ortiz | BOS | .309 | 137 | 600 | 518 | 84 | 160 | 38 | 2 | 30 | 103 | 4 | 76 | 88 | .395 | .564 | .959 |
| 7 | Torii Hunter | DET | .304 | 144 | 652 | 606 | 90 | 184 | 37 | 5 | 17 | 84 | 3 | 26 | 113 | .334 | .465 | .800 |
| 8 | Daniel Nava | BOS | .303 | 134 | 536 | 458 | 77 | 139 | 29 | 0 | 12 | 66 | 0 | 51 | 93 | .385 | .445 | .831 |
| 9 | Eric Hosmer | KCR | .302 | 159 | 680 | 623 | 86 | 188 | 34 | 3 | 17 | 79 | 11 | 51 | 100 | .353 | .448 | .801 |
| 10 | Dustin Pedroia | BOS | .301 | 160 | 724 | 641 | 91 | 193 | 42 | 2 | 9 | 84 | 17 | 73 | 75 | .372 | .415 | .787 |
| 11 | Victor Martinez | DET | .301 | 159 | 668 | 605 | 68 | 182 | 36 | 0 | 14 | 83 | 0 | 54 | 62 | .355 | .430 | .785 |
| 12 | Josh Donaldson | OAK | .301 | 158 | 668 | 579 | 89 | 174 | 37 | 3 | 24 | 93 | 5 | 76 | 110 | .384 | .499 | .883 |
| 13 | James Loney | TBR | .299 | 158 | 598 | 549 | 54 | 164 | 33 | 0 | 13 | 75 | 3 | 44 | 77 | .348 | .430 | .778 |
| 14 | Jacoby Ellsbury | BOS | .298 | 134 | 632 | 577 | 92 | 172 | 31 | 8 | 9 | 53 | 52 | 47 | 92 | .355 | .426 | .781 |
| 15 | Howie Kendrick | LAA | .297 | 122 | 513 | 478 | 55 | 142 | 21 | 4 | 13 | 54 | 6 | 23 | 89 | .335 | .439 | .775 |
| 16 | Shane Victorino | BOS | .294 | 122 | 532 | 477 | 82 | 140 | 26 | 2 | 15 | 61 | 21 | 25 | 75 | .351 | .451 | .801 |
| 17 | Salvador Perez | KCR | .292 | 138 | 526 | 496 | 48 | 145 | 25 | 3 | 13 | 79 | 0 | 21 | 63 | .323 | .433 | .757 |
| 18 | Jed Lowrie | OAK | .290 | 154 | 662 | 603 | 80 | 175 | 45 | 2 | 15 | 75 | 1 | 50 | 91 | .344 | .446 | .791 |
| 19 | Billy Butler | KCR | .289 | 162 | 668 | 582 | 62 | 168 | 27 | 0 | 15 | 82 | 0 | 79 | 102 | .374 | .412 | .787 |
| 20 | Adam Lind | TOR | .288 | 143 | 521 | 465 | 67 | 134 | 26 | 1 | 23 | 67 | 1 | 51 | 103 | .357 | .497 | .854 |
| 21 | Chris Davis | BAL | .286 | 160 | 673 | 584 | 103 | 167 | 42 | 1 | 53 | 138 | 4 | 72 | 199 | .370 | .634 | 1.004 |
| 22 | Adam Jones | BAL | .285 | 160 | 689 | 653 | 100 | 186 | 35 | 1 | 33 | 108 | 14 | 25 | 136 | .318 | .493 | .811 |
| 23 | Michael Brantley | CLE | .284 | 151 | 611 | 556 | 66 | 158 | 26 | 3 | 10 | 73 | 17 | 40 | 67 | .332 | .396 | .728 |
| 24 | Alexei Ramirez | CHW | .284 | 158 | 674 | 637 | 68 | 181 | 39 | 2 | 6 | 48 | 30 | 26 | 68 | .313 | .380 | .693 |
| 25 | Jason Kipnis | CLE | .284 | 149 | 658 | 564 | 86 | 160 | 36 | 4 | 17 | 84 | 30 | 76 | 143 | .366 | .452 | .818 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 502 plate appearances. Why.
How batting average is defined. 2013 American League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2013 American League batting average (AVG) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2013/al/batting-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.