2019 MLB (AL and NL) batting average (AVG) leaders
Tim Anderson led the American and National Leagues with a .335 batting average (AVG) in 2019.
2019 American and National Leagues; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Anderson | CHW | .335 | 123 | 518 | 498 | 81 | 167 | 32 | 0 | 18 | 56 | 17 | 15 | 109 | .357 | .508 | .865 |
| 2 | Christian Yelich | MIL | .329 | 130 | 580 | 489 | 100 | 161 | 29 | 3 | 44 | 97 | 30 | 80 | 118 | .429 | .671 | 1.100 |
| 3 | Ketel Marte | ARI | .329 | 144 | 628 | 569 | 97 | 187 | 36 | 9 | 32 | 92 | 10 | 53 | 86 | .389 | .592 | .981 |
| 4 | DJ LeMahieu | NYY | .327 | 145 | 655 | 602 | 109 | 197 | 33 | 2 | 26 | 102 | 5 | 46 | 90 | .375 | .518 | .893 |
| 5 | Anthony Rendon | WSN | .319 | 146 | 646 | 545 | 117 | 174 | 44 | 3 | 34 | 126 | 5 | 80 | 86 | .412 | .598 | 1.010 |
| 6 | Jeff McNeil | NYM | .318 | 133 | 567 | 510 | 83 | 162 | 38 | 1 | 23 | 75 | 5 | 35 | 75 | .384 | .531 | .916 |
| 7 | Yoan Moncada | CHW | .315 | 132 | 559 | 511 | 83 | 161 | 34 | 5 | 25 | 79 | 10 | 40 | 154 | .367 | .548 | .915 |
| 8 | Nolan Arenado | COL | .315 | 155 | 662 | 588 | 102 | 185 | 31 | 2 | 41 | 118 | 3 | 62 | 93 | .379 | .583 | .962 |
| 9 | Charlie Blackmon | COL | .314 | 140 | 634 | 580 | 112 | 182 | 42 | 7 | 32 | 86 | 2 | 40 | 104 | .364 | .576 | .940 |
| 10 | Bryan Reynolds | PIT | .314 | 134 | 546 | 491 | 83 | 154 | 37 | 4 | 16 | 68 | 3 | 46 | 121 | .377 | .503 | .880 |
| 11 | Michael Brantley | HOU | .311 | 148 | 637 | 575 | 88 | 179 | 40 | 2 | 22 | 90 | 3 | 51 | 66 | .372 | .503 | .875 |
| 12 | Rafael Devers | BOS | .311 | 156 | 702 | 647 | 129 | 201 | 54 | 4 | 32 | 115 | 8 | 48 | 119 | .361 | .555 | .916 |
| 13 | Nelson Cruz | MIN | .311 | 120 | 520 | 454 | 81 | 141 | 26 | 0 | 41 | 108 | 0 | 56 | 131 | .392 | .639 | 1.031 |
| 14 | Xander Bogaerts | BOS | .309 | 155 | 698 | 614 | 110 | 190 | 52 | 0 | 33 | 117 | 4 | 76 | 122 | .384 | .555 | .939 |
| 15 | Kevin Newman | PIT | .308 | 130 | 531 | 493 | 61 | 152 | 20 | 6 | 12 | 64 | 16 | 28 | 62 | .353 | .446 | .800 |
| 16 | Hanser Alberto | BAL | .305 | 139 | 550 | 524 | 62 | 160 | 21 | 2 | 12 | 51 | 4 | 16 | 50 | .329 | .422 | .751 |
| 17 | Cody Bellinger | LAD | .305 | 156 | 660 | 558 | 121 | 170 | 34 | 3 | 47 | 115 | 15 | 95 | 108 | .406 | .629 | 1.035 |
| 18 | J. D. Martinez | BOS | .304 | 146 | 656 | 575 | 98 | 175 | 33 | 2 | 36 | 105 | 2 | 72 | 138 | .383 | .557 | .939 |
| 19 | Whit Merrifield | KCR | .302 | 162 | 735 | 681 | 105 | 206 | 41 | 10 | 16 | 74 | 20 | 45 | 126 | .348 | .463 | .811 |
| 20 | Jose Altuve | HOU | .298 | 124 | 548 | 500 | 89 | 149 | 27 | 3 | 31 | 74 | 6 | 41 | 82 | .353 | .550 | .903 |
| 21 | Yuli Gurriel | HOU | .298 | 144 | 612 | 564 | 85 | 168 | 40 | 2 | 31 | 104 | 5 | 37 | 65 | .343 | .541 | .884 |
| 22 | Trea Turner | WSN | .298 | 122 | 569 | 521 | 96 | 155 | 37 | 5 | 19 | 57 | 35 | 43 | 113 | .353 | .497 | .850 |
| 23 | Alex Bregman | HOU | .296 | 156 | 690 | 554 | 122 | 164 | 37 | 2 | 41 | 112 | 5 | 119 | 83 | .423 | .592 | 1.015 |
| 24 | Ozzie Albies | ATL | .295 | 160 | 702 | 640 | 102 | 189 | 43 | 8 | 24 | 86 | 15 | 54 | 112 | .352 | .500 | .852 |
| 25 | Starling Marte | PIT | .295 | 132 | 586 | 539 | 97 | 159 | 31 | 6 | 23 | 82 | 25 | 25 | 94 | .342 | .503 | .845 |
Only qualified players are ranked. In this league and season that took 502 plate appearances. Why.
How batting average is defined. 2019 season. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2019 MLB (AL and NL) batting average (AVG) leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2019/mlb/batting-average/
Include your access date when citing. Source details and edition information.