1915 American League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1915 American League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donie Bush | DET | 155 | 703 | 561 | 99 | 128 | 12 | 8 | 1 | 44 | 35 | 118 | 44 | .228 | .364 | .283 | .648 |
| Ty Cobb | DET | 156 | 700 | 563 | 144 | 208 | 31 | 13 | 3 | 99 | 96 | 118 | 43 | .369 | .486 | .487 | .973 |
| Sam Crawford | DET | 156 | 694 | 612 | 81 | 183 | 31 | 19 | 4 | 112 | 24 | 66 | 29 | .299 | .367 | .431 | .799 |
| Ossie Vitt | DET | 152 | 686 | 560 | 116 | 140 | 18 | 13 | 1 | 48 | 26 | 80 | 22 | .250 | .348 | .334 | .682 |
| Burt Shotton | SLB | 156 | 685 | 559 | 93 | 158 | 18 | 11 | 1 | 30 | 43 | 118 | 62 | .283 | .409 | .360 | .769 |
| Eddie Collins | CHW | 155 | 680 | 521 | 118 | 173 | 22 | 10 | 4 | 77 | 46 | 119 | 27 | .332 | .460 | .436 | .896 |
| Eddie Foster | WSH | 154 | 676 | 618 | 75 | 170 | 25 | 10 | 0 | 52 | 20 | 48 | 30 | .275 | .329 | .348 | .677 |
| Harry Hooper | BOS | 149 | 675 | 566 | 90 | 133 | 20 | 13 | 2 | 51 | 22 | 89 | 36 | .235 | .342 | .327 | .669 |
| Ray Chapman | CLE | 154 | 669 | 570 | 101 | 154 | 14 | 17 | 3 | 67 | 36 | 70 | 82 | .270 | .353 | .370 | .723 |
| Del Pratt | SLB | 159 | 663 | 602 | 61 | 175 | 31 | 11 | 3 | 78 | 32 | 26 | 43 | .291 | .323 | .394 | .717 |
| Bobby Veach | DET | 152 | 659 | 569 | 81 | 178 | 40 | 10 | 3 | 112 | 16 | 68 | 43 | .313 | .390 | .434 | .824 |
| Tris Speaker | BOS | 150 | 652 | 547 | 108 | 176 | 25 | 12 | 0 | 69 | 29 | 81 | 14 | .322 | .416 | .411 | .827 |
| Shano Collins | CHW | 153 | 650 | 576 | 73 | 148 | 24 | 17 | 2 | 85 | 38 | 28 | 50 | .257 | .298 | .368 | .666 |
| Clyde Milan | WSH | 153 | 647 | 573 | 83 | 165 | 13 | 7 | 2 | 66 | 40 | 53 | 32 | .288 | .353 | .346 | .699 |
| Buck Weaver | CHW | 148 | 644 | 563 | 83 | 151 | 18 | 11 | 3 | 49 | 24 | 32 | 58 | .268 | .316 | .355 | .671 |
| Duffy Lewis | BOS | 152 | 634 | 557 | 69 | 162 | 31 | 7 | 2 | 76 | 14 | 45 | 63 | .291 | .348 | .382 | .731 |
| Roger Peckinpaugh | NYY | 142 | 625 | 540 | 67 | 119 | 18 | 7 | 5 | 44 | 19 | 49 | 72 | .220 | .289 | .307 | .596 |
| Eddie Murphy | PHA, CHW | 138 | 615 | 533 | 88 | 146 | 14 | 9 | 0 | 43 | 33 | 68 | 27 | .274 | .365 | .334 | .698 |
| Fritz Maisel | NYY | 135 | 592 | 530 | 77 | 149 | 16 | 6 | 4 | 46 | 51 | 48 | 35 | .281 | .342 | .357 | .699 |
| Doc Lavan | SLB | 157 | 580 | 514 | 44 | 112 | 17 | 7 | 1 | 48 | 13 | 42 | 83 | .218 | .281 | .284 | .565 |
| Jimmy Austin | SLB | 141 | 578 | 477 | 61 | 127 | 6 | 6 | 1 | 30 | 18 | 64 | 60 | .266 | .355 | .310 | .666 |
| Tillie Walker | SLB | 144 | 567 | 510 | 53 | 137 | 20 | 7 | 5 | 49 | 20 | 36 | 77 | .269 | .323 | .365 | .688 |
| Amos Strunk | PHA | 132 | 565 | 485 | 76 | 144 | 28 | 16 | 1 | 45 | 17 | 56 | 45 | .297 | .371 | .427 | .798 |
| Wally Pipp | NYY | 136 | 560 | 479 | 59 | 118 | 20 | 13 | 4 | 60 | 18 | 66 | 81 | .246 | .339 | .367 | .706 |
| Doc Cook | NYY | 132 | 554 | 476 | 70 | 129 | 16 | 5 | 2 | 33 | 29 | 62 | 43 | .271 | .364 | .338 | .703 |
| Howie Shanks | WSH | 141 | 546 | 492 | 52 | 123 | 19 | 8 | 0 | 47 | 12 | 30 | 42 | .250 | .297 | .321 | .618 |
| Chick Gandil | WSH | 136 | 541 | 485 | 53 | 141 | 20 | 15 | 2 | 64 | 20 | 29 | 33 | .291 | .340 | .406 | .746 |
| Shoeless Joe Jackson | CLE, CHW | 128 | 530 | 461 | 63 | 142 | 20 | 14 | 5 | 81 | 16 | 52 | 23 | .308 | .385 | .445 | .830 |
| George McBride | WSH | 146 | 530 | 476 | 54 | 97 | 8 | 6 | 1 | 30 | 10 | 29 | 60 | .204 | .251 | .252 | .503 |
| Elmer Smith | CLE | 144 | 528 | 476 | 37 | 118 | 23 | 12 | 3 | 67 | 10 | 36 | 75 | .248 | .301 | .366 | .666 |
| Nap Lajoie | PHA | 129 | 520 | 490 | 40 | 137 | 24 | 5 | 1 | 61 | 10 | 11 | 16 | .280 | .301 | .355 | .656 |
| Jack Barry | PHA, BOS | 132 | 519 | 442 | 46 | 108 | 19 | 4 | 0 | 41 | 6 | 39 | 20 | .244 | .317 | .305 | .622 |
| Jack Fournier | CHW | 126 | 514 | 422 | 86 | 136 | 20 | 18 | 5 | 77 | 21 | 64 | 37 | .322 | .429 | .491 | .920 |
| Danny Moeller | WSH | 118 | 511 | 438 | 65 | 99 | 11 | 10 | 2 | 23 | 32 | 59 | 63 | .226 | .319 | .311 | .630 |
| Hugh High | NYY | 119 | 505 | 427 | 51 | 110 | 19 | 7 | 1 | 43 | 22 | 62 | 47 | .258 | .356 | .342 | .698 |
| Larry Gardner | BOS | 127 | 500 | 430 | 51 | 111 | 14 | 6 | 1 | 55 | 11 | 39 | 24 | .258 | .327 | .326 | .653 |
| Happy Felsch | CHW | 121 | 496 | 427 | 65 | 106 | 18 | 11 | 3 | 53 | 16 | 51 | 59 | .248 | .334 | .363 | .697 |
| Ray Schalk | CHW | 135 | 495 | 413 | 46 | 110 | 14 | 4 | 1 | 54 | 15 | 62 | 21 | .266 | .366 | .327 | .693 |
| Luke Boone | NYY | 130 | 494 | 431 | 44 | 88 | 12 | 2 | 5 | 43 | 14 | 41 | 53 | .204 | .285 | .276 | .562 |
| Jimmy Walsh | PHA | 117 | 488 | 417 | 48 | 86 | 15 | 6 | 1 | 20 | 22 | 57 | 64 | .206 | .306 | .278 | .584 |
| Stuffy McInnis | PHA | 119 | 483 | 456 | 44 | 143 | 14 | 4 | 0 | 49 | 8 | 14 | 17 | .314 | .337 | .362 | .699 |
| Jack Graney | CLE | 116 | 476 | 404 | 42 | 105 | 20 | 7 | 1 | 56 | 12 | 59 | 29 | .260 | .357 | .351 | .708 |
| Dick Hoblitzell | BOS | 124 | 469 | 399 | 54 | 113 | 15 | 12 | 2 | 61 | 9 | 38 | 26 | .283 | .351 | .396 | .747 |
| Roy Hartzell | NYY | 119 | 466 | 387 | 39 | 97 | 11 | 2 | 3 | 60 | 7 | 57 | 37 | .251 | .351 | .313 | .664 |
| Ralph Young | DET | 123 | 455 | 378 | 44 | 92 | 6 | 5 | 0 | 31 | 12 | 53 | 31 | .243 | .339 | .286 | .625 |
| Wally Schang | PHA | 116 | 451 | 359 | 64 | 89 | 9 | 11 | 1 | 44 | 18 | 66 | 47 | .248 | .385 | .343 | .728 |
| Braggo Roth | CHW, CLE | 109 | 450 | 384 | 67 | 103 | 10 | 17 | 7 | 55 | 26 | 51 | 72 | .268 | .361 | .438 | .799 |
| Larry Kopf | PHA | 118 | 445 | 386 | 39 | 87 | 10 | 2 | 1 | 33 | 5 | 41 | 45 | .225 | .314 | .269 | .584 |
| Rube Oldring | PHA | 107 | 439 | 408 | 49 | 101 | 23 | 3 | 6 | 42 | 11 | 22 | 21 | .248 | .293 | .363 | .655 |
| George Burns | DET | 105 | 436 | 392 | 49 | 99 | 18 | 3 | 5 | 50 | 9 | 22 | 51 | .253 | .301 | .352 | .653 |
| Steve O'Neill | CLE | 121 | 426 | 386 | 32 | 91 | 14 | 2 | 2 | 34 | 2 | 26 | 41 | .236 | .293 | .298 | .590 |
| Bill Wambsganss | CLE | 121 | 423 | 375 | 30 | 73 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 | 36 | 50 | .195 | .272 | .227 | .499 |
| Everett Scott | BOS | 100 | 399 | 359 | 25 | 72 | 11 | 0 | 0 | 28 | 4 | 17 | 21 | .201 | .237 | .231 | .468 |
| Marty Kavanagh | DET | 113 | 386 | 332 | 55 | 98 | 14 | 13 | 4 | 49 | 8 | 42 | 44 | .295 | .378 | .452 | .829 |
| Ivan Howard | SLB | 113 | 380 | 324 | 43 | 90 | 10 | 7 | 2 | 43 | 29 | 43 | 48 | .278 | .368 | .370 | .738 |
| Jay Kirke | CLE | 87 | 369 | 339 | 35 | 105 | 19 | 2 | 2 | 40 | 5 | 14 | 21 | .310 | .346 | .395 | .742 |
| Hal Janvrin | BOS | 99 | 357 | 316 | 41 | 85 | 9 | 1 | 0 | 37 | 8 | 14 | 27 | .269 | .317 | .304 | .620 |
| Jack Lapp | PHA | 112 | 357 | 312 | 26 | 85 | 16 | 5 | 2 | 31 | 5 | 30 | 29 | .272 | .340 | .375 | .715 |
| Lena Blackburne | CHW | 96 | 342 | 283 | 33 | 61 | 5 | 1 | 0 | 25 | 13 | 35 | 34 | .216 | .304 | .240 | .544 |
| Nemo Leibold | CLE, CHW | 93 | 334 | 281 | 38 | 70 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 39 | 27 | .249 | .345 | .299 | .644 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1915 American League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1915/al/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.