1919 National League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1919 National League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy Olson | BRO | 140 | 635 | 590 | 73 | 164 | 14 | 9 | 1 | 38 | 26 | 30 | 12 | .278 | .316 | .337 | .654 |
| George Burns | NYG | 139 | 624 | 534 | 86 | 162 | 30 | 9 | 2 | 46 | 40 | 82 | 37 | .303 | .396 | .404 | .801 |
| Morrie Rath | CIN | 138 | 624 | 537 | 77 | 142 | 13 | 1 | 1 | 29 | 17 | 64 | 24 | .264 | .343 | .298 | .641 |
| Jake Daubert | CIN | 140 | 613 | 537 | 79 | 148 | 10 | 12 | 2 | 44 | 11 | 35 | 23 | .276 | .322 | .350 | .672 |
| Greasy Neale | CIN | 139 | 585 | 500 | 57 | 121 | 10 | 12 | 1 | 54 | 28 | 47 | 51 | .242 | .316 | .316 | .632 |
| Tony Boeckel | PIT, BSN | 140 | 583 | 517 | 60 | 129 | 20 | 7 | 1 | 42 | 21 | 53 | 33 | .250 | .322 | .321 | .643 |
| Zack Wheat | BRO | 137 | 581 | 536 | 70 | 159 | 23 | 11 | 5 | 62 | 15 | 33 | 27 | .297 | .344 | .409 | .753 |
| Rogers Hornsby | STL | 138 | 577 | 512 | 68 | 163 | 15 | 9 | 8 | 71 | 17 | 48 | 41 | .318 | .384 | .430 | .814 |
| Fred Luderus | PHI | 138 | 576 | 509 | 60 | 149 | 30 | 6 | 5 | 49 | 6 | 54 | 48 | .293 | .365 | .405 | .770 |
| Edd Roush | CIN | 133 | 572 | 504 | 73 | 162 | 19 | 12 | 4 | 71 | 20 | 42 | 19 | .321 | .380 | .431 | .811 |
| Walter Holke | BSN | 137 | 570 | 518 | 48 | 151 | 14 | 6 | 0 | 48 | 19 | 21 | 25 | .292 | .325 | .342 | .667 |
| George Cutshaw | PIT | 139 | 560 | 512 | 49 | 124 | 15 | 8 | 3 | 51 | 36 | 30 | 22 | .242 | .287 | .320 | .607 |
| Milt Stock | STL | 135 | 560 | 492 | 56 | 151 | 16 | 4 | 0 | 52 | 17 | 49 | 21 | .307 | .371 | .356 | .727 |
| Ross Youngs | NYG | 130 | 560 | 489 | 73 | 152 | 31 | 7 | 2 | 43 | 24 | 51 | 47 | .311 | .384 | .415 | .799 |
| Hi Myers | BRO | 133 | 559 | 512 | 62 | 157 | 23 | 14 | 5 | 73 | 13 | 23 | 34 | .307 | .339 | .436 | .774 |
| Irish Meusel | PHI | 135 | 549 | 521 | 65 | 159 | 26 | 7 | 5 | 59 | 24 | 15 | 13 | .305 | .327 | .411 | .738 |
| Larry Kopf | CIN | 135 | 545 | 503 | 51 | 136 | 18 | 5 | 0 | 58 | 18 | 28 | 27 | .270 | .313 | .326 | .639 |
| Fred Merkle | CHC | 133 | 545 | 498 | 52 | 133 | 20 | 6 | 3 | 62 | 20 | 33 | 35 | .267 | .315 | .349 | .665 |
| Benny Kauff | NYG | 135 | 544 | 491 | 73 | 136 | 27 | 7 | 10 | 67 | 21 | 39 | 45 | .277 | .334 | .422 | .756 |
| Ed Konetchy | BRO | 132 | 539 | 486 | 46 | 145 | 24 | 9 | 1 | 47 | 14 | 29 | 39 | .298 | .342 | .391 | .733 |
| Rabbit Maranville | BSN | 131 | 529 | 480 | 44 | 128 | 18 | 10 | 5 | 43 | 12 | 36 | 23 | .267 | .319 | .377 | .696 |
| Ray Powell | BSN | 123 | 526 | 470 | 51 | 111 | 12 | 12 | 2 | 33 | 16 | 41 | 79 | .236 | .303 | .326 | .628 |
| Carson Bigbee | PIT | 125 | 525 | 478 | 61 | 132 | 11 | 4 | 2 | 27 | 31 | 37 | 26 | .276 | .332 | .328 | .660 |
| Buck Herzog | BSN, CHC | 125 | 525 | 468 | 42 | 130 | 12 | 9 | 1 | 42 | 28 | 23 | 18 | .278 | .331 | .348 | .679 |
| Heinie Groh | CIN | 122 | 523 | 448 | 79 | 139 | 17 | 11 | 5 | 63 | 21 | 56 | 26 | .310 | .392 | .431 | .823 |
| Zeb Terry | PIT | 129 | 522 | 472 | 46 | 107 | 12 | 6 | 0 | 27 | 12 | 31 | 26 | .227 | .280 | .278 | .558 |
| Tommy Griffith | BRO | 125 | 519 | 484 | 65 | 136 | 18 | 4 | 6 | 57 | 8 | 23 | 32 | .281 | .315 | .372 | .687 |
| Max Flack | CHC | 116 | 517 | 469 | 71 | 138 | 20 | 4 | 6 | 35 | 18 | 34 | 13 | .294 | .346 | .392 | .738 |
| Art Fletcher | NYG | 127 | 516 | 488 | 54 | 135 | 20 | 5 | 3 | 54 | 6 | 9 | 28 | .277 | .300 | .357 | .656 |
| Charlie Hollocher | CHC | 115 | 502 | 430 | 51 | 116 | 14 | 5 | 3 | 26 | 16 | 44 | 19 | .270 | .347 | .347 | .694 |
| Billy Southworth | PIT | 121 | 502 | 453 | 56 | 127 | 14 | 14 | 4 | 61 | 23 | 32 | 22 | .280 | .329 | .400 | .729 |
| Lee Magee | BRO, CHC | 124 | 499 | 448 | 52 | 121 | 19 | 6 | 1 | 24 | 19 | 23 | 24 | .270 | .309 | .346 | .655 |
| Heinie Zimmerman | NYG | 123 | 490 | 444 | 56 | 113 | 20 | 6 | 4 | 58 | 8 | 21 | 30 | .255 | .296 | .354 | .649 |
| Les Mann | CHC, BSN | 120 | 482 | 444 | 46 | 109 | 14 | 12 | 4 | 42 | 19 | 20 | 43 | .245 | .281 | .358 | .639 |
| Cy Williams | PHI | 109 | 481 | 435 | 54 | 121 | 21 | 1 | 9 | 39 | 9 | 30 | 43 | .278 | .335 | .393 | .728 |
| Jimmy Johnston | BRO | 117 | 453 | 405 | 56 | 114 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 | 29 | 26 | .281 | .334 | .336 | .670 |
| George Whitted | PHI, PIT | 113 | 452 | 420 | 47 | 123 | 21 | 8 | 3 | 53 | 12 | 20 | 24 | .293 | .327 | .402 | .729 |
| Jack Smith | STL | 119 | 451 | 408 | 47 | 91 | 16 | 3 | 0 | 15 | 30 | 26 | 29 | .223 | .271 | .277 | .548 |
| Hal Chase | NYG | 110 | 443 | 408 | 58 | 116 | 17 | 7 | 5 | 45 | 16 | 17 | 40 | .284 | .318 | .397 | .715 |
| Charlie Deal | CHC | 116 | 443 | 405 | 37 | 117 | 23 | 5 | 2 | 52 | 11 | 12 | 12 | .289 | .316 | .385 | .701 |
| Cliff Heathcote | STL | 114 | 433 | 401 | 53 | 112 | 13 | 4 | 1 | 29 | 27 | 20 | 41 | .279 | .315 | .339 | .654 |
| Charlie Pick | CHC, BSN | 109 | 428 | 383 | 39 | 94 | 9 | 7 | 1 | 25 | 21 | 21 | 17 | .245 | .302 | .313 | .615 |
| Gene Paulette | STL, PHI | 110 | 421 | 387 | 31 | 94 | 14 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 16 | .243 | .296 | .302 | .598 |
| Larry Doyle | NYG | 113 | 420 | 381 | 61 | 110 | 14 | 10 | 7 | 52 | 12 | 31 | 17 | .289 | .350 | .433 | .783 |
| Lena Blackburne | BSN, PHI | 103 | 417 | 371 | 37 | 79 | 13 | 6 | 2 | 23 | 5 | 16 | 29 | .213 | .249 | .296 | .546 |
| Austin McHenry | STL | 110 | 403 | 371 | 41 | 106 | 19 | 11 | 1 | 47 | 7 | 19 | 57 | .286 | .322 | .404 | .727 |
| Dots Miller | STL | 101 | 378 | 346 | 38 | 80 | 10 | 4 | 1 | 24 | 6 | 13 | 23 | .231 | .265 | .292 | .557 |
| Doug Baird | PHI, STL, BRO | 102 | 377 | 335 | 43 | 79 | 13 | 5 | 2 | 42 | 18 | 25 | 41 | .236 | .291 | .322 | .613 |
| Doc Lavan | STL | 100 | 376 | 356 | 25 | 86 | 12 | 2 | 1 | 25 | 4 | 11 | 30 | .242 | .264 | .295 | .559 |
| Dave Bancroft | PHI | 92 | 375 | 335 | 45 | 91 | 13 | 7 | 0 | 25 | 8 | 31 | 30 | .272 | .333 | .352 | .686 |
| Casey Stengel | PIT | 89 | 370 | 321 | 38 | 94 | 10 | 10 | 4 | 43 | 12 | 35 | 35 | .293 | .364 | .424 | .788 |
| Bill Killefer | CHC | 103 | 345 | 315 | 17 | 90 | 10 | 2 | 0 | 22 | 5 | 15 | 8 | .286 | .322 | .330 | .652 |
| Walter Barbare | PIT | 85 | 328 | 293 | 34 | 80 | 11 | 5 | 1 | 34 | 11 | 18 | 18 | .273 | .317 | .355 | .672 |
| Dode Paskert | CHC | 88 | 309 | 270 | 21 | 53 | 11 | 3 | 2 | 29 | 7 | 28 | 33 | .196 | .274 | .281 | .556 |
| Johnny Rawlings | BSN | 77 | 307 | 275 | 30 | 70 | 8 | 2 | 1 | 16 | 10 | 16 | 20 | .255 | .298 | .309 | .607 |
| Walter Schmidt | PIT | 85 | 299 | 267 | 23 | 67 | 9 | 2 | 0 | 29 | 5 | 23 | 9 | .251 | .310 | .300 | .610 |
| Burt Shotton | STL | 85 | 299 | 270 | 35 | 77 | 13 | 5 | 1 | 20 | 16 | 22 | 25 | .285 | .341 | .381 | .723 |
| Red Smith | BSN | 87 | 294 | 241 | 24 | 59 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 40 | 22 | .245 | .359 | .282 | .641 |
| Walton Cruise | STL, BSN | 82 | 288 | 262 | 23 | 54 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | 18 | 35 | .206 | .257 | .248 | .505 |
| Fritz Mollwitz | PIT, STL | 81 | 281 | 251 | 18 | 48 | 5 | 4 | 0 | 17 | 11 | 22 | 21 | .191 | .262 | .243 | .505 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1919 National League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1919/nl/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.