1959 American League batting
One line per player for his time in this league. A player who changed teams inside the league is counted once. The table starts with the 60 busiest players.
1959 American League batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nellie Fox | CHW | 156 | 716 | 624 | 84 | 191 | 34 | 6 | 2 | 70 | 5 | 71 | 13 | .306 | .380 | .389 | .770 |
| Luis Aparicio | CHW | 152 | 686 | 612 | 98 | 157 | 18 | 5 | 6 | 51 | 56 | 53 | 40 | .257 | .316 | .332 | .647 |
| Eddie Yost | DET | 148 | 675 | 521 | 115 | 145 | 19 | 0 | 21 | 61 | 9 | 135 | 77 | .278 | .435 | .436 | .871 |
| Rocky Colavito | CLE | 154 | 664 | 588 | 90 | 151 | 24 | 0 | 42 | 111 | 3 | 71 | 86 | .257 | .337 | .512 | .849 |
| Pete Runnels | BOS | 147 | 661 | 560 | 95 | 176 | 33 | 6 | 6 | 57 | 6 | 95 | 48 | .314 | .415 | .427 | .841 |
| Frank Malzone | BOS | 154 | 660 | 604 | 90 | 169 | 34 | 2 | 19 | 92 | 6 | 42 | 58 | .280 | .323 | .437 | .760 |
| Minnie MiƱoso | CLE | 148 | 650 | 570 | 92 | 172 | 32 | 0 | 21 | 92 | 8 | 54 | 46 | .302 | .377 | .468 | .846 |
| Harmon Killebrew | WSH | 153 | 647 | 546 | 98 | 132 | 20 | 2 | 42 | 105 | 3 | 90 | 116 | .242 | .354 | .516 | .870 |
| Vic Power | CLE | 147 | 645 | 595 | 102 | 172 | 31 | 6 | 10 | 60 | 9 | 40 | 22 | .289 | .334 | .412 | .746 |
| Bob Allison | WSH | 150 | 639 | 570 | 83 | 149 | 18 | 9 | 30 | 85 | 13 | 60 | 92 | .261 | .333 | .482 | .815 |
| Mickey Mantle | NYY | 144 | 639 | 541 | 104 | 154 | 23 | 4 | 31 | 75 | 21 | 93 | 126 | .285 | .390 | .514 | .904 |
| Jackie Jensen | BOS | 148 | 636 | 535 | 101 | 148 | 31 | 0 | 28 | 112 | 20 | 88 | 67 | .277 | .372 | .492 | .863 |
| Jim Landis | CHW | 149 | 623 | 515 | 78 | 140 | 26 | 7 | 5 | 60 | 20 | 78 | 68 | .272 | .370 | .379 | .749 |
| Harvey Kuenn | DET | 139 | 617 | 561 | 99 | 198 | 42 | 7 | 9 | 71 | 7 | 48 | 37 | .353 | .402 | .501 | .903 |
| Charlie Maxwell | DET | 145 | 611 | 518 | 81 | 130 | 12 | 2 | 31 | 95 | 0 | 81 | 91 | .251 | .357 | .461 | .819 |
| Al Kaline | DET | 136 | 595 | 511 | 86 | 167 | 19 | 2 | 27 | 94 | 10 | 72 | 42 | .327 | .410 | .530 | .940 |
| Hector Lopez | KCA, NYY | 147 | 593 | 541 | 82 | 153 | 26 | 5 | 22 | 93 | 4 | 36 | 77 | .283 | .333 | .471 | .804 |
| Don Buddin | BOS | 151 | 589 | 485 | 75 | 117 | 24 | 1 | 10 | 53 | 6 | 92 | 99 | .241 | .366 | .357 | .723 |
| Jim Lemon | WSH | 147 | 584 | 531 | 73 | 148 | 18 | 3 | 33 | 100 | 5 | 46 | 99 | .279 | .334 | .510 | .844 |
| Woodie Held | CLE | 143 | 577 | 525 | 82 | 132 | 19 | 3 | 29 | 71 | 1 | 46 | 118 | .251 | .313 | .465 | .778 |
| Sherm Lollar | CHW | 140 | 576 | 505 | 63 | 134 | 22 | 3 | 22 | 84 | 4 | 55 | 49 | .265 | .345 | .451 | .796 |
| Tony Kubek | NYY | 132 | 553 | 512 | 67 | 143 | 25 | 7 | 6 | 51 | 3 | 24 | 46 | .279 | .313 | .391 | .704 |
| Willie Tasby | BAL | 142 | 552 | 505 | 69 | 126 | 16 | 5 | 13 | 48 | 3 | 34 | 80 | .250 | .303 | .378 | .682 |
| Dick Williams | KCA | 130 | 538 | 488 | 72 | 130 | 33 | 1 | 16 | 75 | 4 | 28 | 60 | .266 | .309 | .436 | .746 |
| Al Smith | CHW | 129 | 529 | 472 | 65 | 112 | 16 | 4 | 17 | 55 | 7 | 46 | 74 | .237 | .311 | .396 | .707 |
| Gene Woodling | BAL | 140 | 524 | 440 | 63 | 132 | 22 | 2 | 14 | 77 | 1 | 78 | 35 | .300 | .402 | .455 | .856 |
| Yogi Berra | NYY | 131 | 521 | 472 | 64 | 134 | 25 | 1 | 19 | 69 | 1 | 43 | 38 | .284 | .347 | .462 | .809 |
| Bill Tuttle | KCA | 126 | 521 | 463 | 74 | 139 | 19 | 6 | 7 | 43 | 10 | 48 | 38 | .300 | .369 | .413 | .782 |
| Frank Bolling | DET | 127 | 520 | 459 | 56 | 122 | 18 | 3 | 13 | 55 | 2 | 45 | 37 | .266 | .339 | .403 | .742 |
| Bob Cerv | KCA | 125 | 513 | 463 | 61 | 132 | 22 | 4 | 20 | 87 | 3 | 35 | 87 | .285 | .332 | .479 | .812 |
| Bobby Richardson | NYY | 134 | 508 | 469 | 53 | 141 | 18 | 6 | 2 | 33 | 5 | 26 | 20 | .301 | .335 | .377 | .713 |
| Jerry Lumpe | NYY, KCA | 126 | 504 | 448 | 49 | 108 | 11 | 5 | 3 | 30 | 2 | 47 | 39 | .241 | .313 | .308 | .621 |
| George Strickland | CLE | 132 | 501 | 441 | 55 | 105 | 15 | 2 | 3 | 48 | 1 | 51 | 64 | .238 | .313 | .302 | .615 |
| Roger Maris | KCA | 122 | 498 | 433 | 69 | 118 | 21 | 7 | 16 | 72 | 2 | 58 | 53 | .273 | .359 | .464 | .824 |
| Gil McDougald | NYY | 127 | 481 | 434 | 44 | 109 | 16 | 8 | 4 | 34 | 0 | 35 | 40 | .251 | .309 | .353 | .661 |
| Elston Howard | NYY | 125 | 474 | 443 | 59 | 121 | 24 | 6 | 18 | 73 | 0 | 20 | 57 | .273 | .306 | .476 | .783 |
| Gus Triandos | BAL | 126 | 468 | 393 | 43 | 85 | 7 | 1 | 25 | 73 | 0 | 65 | 56 | .216 | .330 | .430 | .760 |
| Bob Boyd | BAL | 128 | 461 | 415 | 42 | 110 | 20 | 2 | 3 | 41 | 3 | 29 | 14 | .265 | .312 | .345 | .656 |
| Billy Gardner | BAL | 140 | 451 | 401 | 34 | 87 | 13 | 2 | 6 | 27 | 2 | 38 | 61 | .217 | .284 | .304 | .589 |
| Roy Sievers | WSH | 115 | 444 | 385 | 55 | 93 | 19 | 0 | 21 | 49 | 1 | 53 | 62 | .242 | .333 | .455 | .788 |
| Tito Francona | CLE | 122 | 443 | 399 | 68 | 145 | 17 | 2 | 20 | 79 | 2 | 35 | 42 | .363 | .414 | .566 | .980 |
| Norm Siebern | NYY | 120 | 431 | 380 | 52 | 103 | 17 | 0 | 11 | 53 | 3 | 41 | 71 | .271 | .341 | .403 | .744 |
| Rocky Bridges | DET | 116 | 420 | 381 | 38 | 102 | 16 | 3 | 3 | 35 | 1 | 30 | 35 | .268 | .320 | .349 | .670 |
| Bubba Phillips | CHW | 117 | 415 | 379 | 43 | 100 | 27 | 1 | 5 | 40 | 1 | 27 | 28 | .264 | .319 | .380 | .699 |
| Bob Nieman | BAL | 118 | 409 | 360 | 49 | 105 | 18 | 2 | 21 | 60 | 1 | 42 | 55 | .292 | .367 | .528 | .895 |
| Sammy White | BOS | 119 | 405 | 377 | 34 | 107 | 13 | 4 | 1 | 42 | 4 | 23 | 39 | .284 | .324 | .347 | .672 |
| Chico Carrasquel | BAL | 114 | 391 | 346 | 28 | 77 | 13 | 0 | 4 | 28 | 2 | 34 | 41 | .223 | .292 | .295 | .587 |
| Joe DeMaestri | KCA | 118 | 387 | 352 | 31 | 86 | 16 | 5 | 6 | 34 | 1 | 28 | 65 | .244 | .305 | .369 | .674 |
| Gail Harris | DET | 114 | 387 | 349 | 39 | 77 | 4 | 3 | 9 | 39 | 0 | 29 | 49 | .221 | .290 | .327 | .617 |
| Hank Bauer | NYY | 114 | 380 | 341 | 44 | 81 | 20 | 0 | 9 | 39 | 4 | 33 | 54 | .238 | .307 | .375 | .682 |
| Lou Berberet | DET | 100 | 380 | 338 | 38 | 73 | 8 | 2 | 13 | 44 | 0 | 35 | 59 | .216 | .284 | .367 | .651 |
| Billy Klaus | BAL | 104 | 377 | 321 | 33 | 80 | 11 | 0 | 3 | 25 | 2 | 51 | 38 | .249 | .350 | .312 | .662 |
| Frank House | KCA | 98 | 371 | 347 | 32 | 82 | 14 | 3 | 1 | 30 | 0 | 20 | 23 | .236 | .282 | .303 | .584 |
| Faye Throneberry | WSH | 117 | 367 | 327 | 36 | 82 | 11 | 2 | 10 | 42 | 6 | 33 | 61 | .251 | .322 | .388 | .710 |
| Gary Geiger | BOS | 120 | 360 | 335 | 45 | 82 | 10 | 4 | 11 | 48 | 9 | 21 | 55 | .245 | .289 | .397 | .686 |
| Jim Piersall | CLE | 100 | 354 | 317 | 42 | 78 | 13 | 2 | 4 | 30 | 6 | 25 | 31 | .246 | .303 | .338 | .641 |
| Dick Gernert | BOS | 117 | 352 | 298 | 41 | 78 | 14 | 1 | 11 | 42 | 1 | 52 | 49 | .262 | .369 | .426 | .795 |
| Earl Torgeson | CHW | 127 | 344 | 277 | 40 | 61 | 5 | 3 | 9 | 45 | 7 | 62 | 55 | .220 | .359 | .357 | .716 |
| Reno Bertoia | WSH | 90 | 341 | 308 | 33 | 73 | 10 | 0 | 8 | 29 | 2 | 29 | 48 | .237 | .302 | .347 | .649 |
| Brooks Robinson | BAL | 88 | 333 | 313 | 29 | 89 | 15 | 2 | 4 | 24 | 2 | 17 | 37 | .284 | .325 | .383 | .709 |
Select a column heading to sort. Back to standings and leaders.
Cite this page
1959 American League Batting Stats: Player Statistics. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/seasons/1959/al/batting/
Include your access date when citing. Source details and edition information.